De tweede speelronde in de districtsbeker is inmiddels achter de rug. Tijd om de tussenstand op te maken in de poules! Enkele ploegen zijn al verzekerd van de volgende ronde. Deze zijn dikgedrukt aangegeven.
Team | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
Purmersteijn za | 6 | 5 | 3 | +2 |
Zwaluwen ’30 | 3 | 5 | 4 | +1 |
LSVV | 3 | 3 | 4 | -1 |
SV Spartanen | 0 | 2 | 4 | -2 |
Team | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
Unicum | 6 | 13 | 2 | +11 |
De Zouaven | 6 | 6 | 2 | +4 |
Waterwijk | 0 | 2 | 8 | -6 |
West Frisia | 0 | 2 | 11 | -9 |
Team | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
OSV | 4 | 4 | 2 | +2 |
Fortuna Wormerveer | 3 | 4 | 3 | +1 |
Assendelft | 3 | 2 | 4 | -2 |
DWS | 1 | 2 | 3 | -1 |
Team | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
SDZ | 6 | 9 | 4 | +5 |
RODA’23 | 4 | 6 | 2 | +4 |
KFC | 1 | 5 | 6 | -1 |
AMVJ | 0 | 1 | 9 | -8 |
Team | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
AGB | 4 | 4 | 1 | +3 |
DCG | 3 | 9 | 3 | +6 |
Arsenal | 3 | 2 | 4 | -2 |
Vitesse 22 | 1 | 2 | 9 | -7 |
Team | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
WV-HEDW | 6 | 11 | 2 | +9 |
HBOK | 3 | 6 | 6 | 0 |
IVV | 3 | 4 | 5 | -1 |
BFC | 0 | 1 | 9 | -8 |
Team | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
AFC | 4 | 6 | 1 | +5 |
DVVA | 3 | 6 | 6 | 0 |
Loosdrecht | 3 | 2 | 6 | -4 |
Zeeburgia | 1 | 5 | 6 | -1 |
Team | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
Hoofddorp | 6 | 6 | 1 | +5 |
KDO | 3 | 5 | 4 | +1 |
FC Aalsmeer | 3 | 3 | 3 | 0 |
Altior | 0 | 1 | 7 | -6 |
Team | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
Legmeervogels | 6 | 4 | 0 | +4 |
Hillegom | 3 | 2 | 3 | -1 |
Kagia | 1 | 2 | 3 | -1 |
HBC | 1 | 1 | 3 | -2 |
Team | Punten | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|
Huizen | 6 | 6 | 1 | +5 |
Almere FC | 3 | 3 | 5 | -2 |
Batavia ’90 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Hierden | 1 | 1 | 3 | -2 |
Bestel de Kampioensspecial 2021/2022 voor slechts €6,99
Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!