Na elke speelronde werken we het onderstaande overzicht bij. Bijgewerkt tot en met 13 oktober 2026
Bij de puntentelling wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Elke divisie en klasse heeft een eigen wegingsfactor, die wordt afgestemd op het aantal gespeelde wedstrijden binnen die competitie. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de puntenwaardering per doelpunt. Spelers die uitkomen in de Tweede Divisie tot en met de Tweede Klasse maken kans op de hoofdprijs, de gouden schoen. De Award uitreiking is in juni 2027. Informatie volgt.
Het topscorersklassement wordt in 2026-2027 mede mogelijk gemaakt door:

Bijgewerkt tot en met maandag 13 oktober 2026
| Naam | Club | Goals | Factor | Punten | |
| 1 | Radjenio Fonseca | AFC | 6 | 1,5 | 9 |
| 2 | Nigel Compter | Hoofddorp | 6 | 1,3 | 7,8 |
| 3 | Ayrton Dol | Hoofddorp | 6 | 1,3 | 7,8 |
| 4 | Mees Binnekamp | JOS WGM | 5 | 1,3 | 6,5 |
| 5 | Dalano Gouda | AFC | 3 | 1,5 | 4,5 |
| 6 | Malik Levens | sv De Meer | 4 | 1,1 | 4,4 |
| 7 | Floyd Mulder | sv De Meer | 4 | 1,1 | 4,4 |
| 8 | Younes Oulho | DCG | 4 | 1,1 | 4,4 |
| 9 | Diego van de Bunt Huigen | WV-HEDW (zo.) | 4 | 1,1 | 4,4 |
| 10 | Michael Markes | sv De Meer | 4 | 1,1 | 4,4 |
| 11 | Lennard Tol | Purmersteijn | 3 | 1,4 | 4,2 |
| 12 | Daniel van Son | Purmersteijn | 3 | 1,4 | 4,2 |
| 13 | Dylan van Schaik | Hoofddorp | 3 | 1,3 | 3,9 |
| 14 | Moiz da Silva | JOS WGM | 3 | 1,3 | 3,9 |
| 15 | Rivaldo Blijd | WV-HEDW (za.) | 3 | 1,3 | 3,9 |
| 16 | Vincent Noordam | FC Aalsmeer | 3 | 1,3 | 3,9 |
| 17 | Rocky Smit | SCPB ’22 | 3 | 1,1 | 3,3 |
| 18 | Amir Riffi | DCG | 3 | 1,1 | 3,3 |
| 19 | Bilal el Hajoui el Jaafari | SCPB ’22 | 3 | 1,1 | 3,3 |
| 20 | Splinter de Mooij | AFC | 2 | 1,5 | 3 |
| 21 | Milan Eliasar | Purmersteijn | 2 | 1,4 | 2,8 |
| 22 | Boris Santen | JOS WGM | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 23 | Giandro Kapel | DVVA | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 24 | Stanley van den Assem | Hoofddorp | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 25 | Tim Correia | WV-HEDW (za.) | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 26 | Bilal el Amrani | Hoofddorp | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 27 | Tristan Buis | JOS WGM | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 28 | Emiel Nieuwhof | Hoofddorp | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 29 | Brian Iliohan | FC Aalsmeer | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 30 | Thijs Haarman | JOS WGM | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 31 | Broos Krijger | FC Aalsmeer | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 32 | Max Musch | Sporting Martinus | 2 | 1,2 | 2,4 |
| 33 | Colin Coenderman | ZOB | 2 | 1,2 | 2,4 |
| 34 | Marc Groenland | Sporting Martinus | 2 | 1,2 | 2,4 |
| 35 | Jarchinio Antonia | AFC Ajax (am.) | 2 | 1,2 | 2,4 |
| 36 | Haitam Ibrahimi | ZOB | 2 | 1,2 | 2,4 |
| 37 | Camiel Schouten | Legmeervogels | 2 | 1,2 | 2,4 |
| 38 | Rowdy Moorman | SC Buitenboys | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 39 | Mateo Malbasic | sv De Meer | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 40 | Daniel Zoutberg | FC Abcoude | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 41 | Quinn Dundas | WV-HEDW (zo.) | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 42 | Kuba Kacperski | asc Waterwijk | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 43 | Ammar Hassan | FC Abcoude | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 44 | Yassin Koprulu | WV-HEDW (zo.) | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 45 | Milan Egberts | RODA ’23 | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 46 | Yanic Wildschut | HBOK | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 47 | Rodney Kemp | asc Waterwijk | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 48 | Rejay Groenfeld | FC Abcoude | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 49 | Mark Mousa | SC Buitenboys | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 50 | Mohamed Bendidi | DCG | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 51 | Mick Veldman | FC Abcoude | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 52 | Miquel van Duin | RODA ’23 | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 53 | Floris van der Linden | AFC | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 54 | Mircle Elstak | AFC | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 55 | Anwar Bensabouh | AFC | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 56 | Denzel Inyamah | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 57 | Dennis Jansen | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 58 | Danyl Plasmeijer | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 59 | Mylan Polman | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 60 | Timo Polman | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 61 | Dylan van Os | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 62 | Omar Nait Aicha | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 63 | Niels Kwakman | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 64 | Arie Boomsma | DVVA | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 65 | Tom Smit | Hoofddorp | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 66 | Oliver Rifai | FC Aalsmeer | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 67 | Ken Raghoebar | WV-HEDW (za.) | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 68 | Sander Fillet | DVVA | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 69 | Martin Campbell | JOS WGM | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 70 | Lewis Faulhaber | DVVA | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 71 | Jurre Duijn | JOS WGM | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 72 | Tim Brinkman | WV-HEDW (za.) | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 73 | Nick Koster | FC Aalsmeer | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 74 | Timo van Roemburg | JOS WGM | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 75 | Peer van Paasen | WV-HEDW (za.) | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 76 | Ilyas Bougafer | Hoofddorp | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 77 | William James England | Legmeervogels | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 78 | Rory Roode | avv Swift | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 79 | Joey Deelstra | ZOB | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 80 | Luke Abelskamp | ZOB | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 81 | Zane Orzeszek | AFC Ajax (am.) | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 82 | Javier Vet | AFC Ajax (am.) | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 83 | Thom Zantingh | avv Swift | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 84 | Sammy Gemmel | avv Swift | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 85 | Dion Reuvekamp | Legmeervogels | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 86 | Rogier Arduin | AFC Ajax (am.) | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 87 | Ruben van Dam | Legmeervogels | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 88 | Tim van Eldonk | Sporting Martinus | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 89 | Renzo Neuhaus | ZOB | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 90 | Raj van Pareren | avv Swift | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 91 | Youri Habing | Legmeervogels | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 92 | Aimane El Guermiti | DCG | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 93 | Queentino Zinhagel | sv De Meer | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 94 | Max Swart | WV-HEDW (zo.) | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 95 | Lukas Noppert | WV-HEDW (zo.) | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 96 | Fantieau Wirjoredjo | asc Waterwijk | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 97 | Davey Claus | HBOK | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 98 | Melvin Grootfaam | HBOK | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 99 | Allon Koene | HBOK | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 100 | Kayen Sleur | asc Waterwijk | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 101 | Dinand van Neste | SCPB ’22 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 102 | Viggo Peters | RODA ’23 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 103 | David Goudkamp | FC Abcoude | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 104 | Savaro Kapel | FC Abcoude | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 105 | Denzel Sno | SC Buitenboys | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 106 | Calvin Valies | SC Buitenboys | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 107 | Donny Ruder | HBOK | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 108 | Browel Some | HBOK | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 109 | Nomi Luteijn | HBOK | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 110 | Duanne van Geffen | HBOK | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 111 | Jair Plet | RODA ’23 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 112 | Daniël de Boer | RODA ’23 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 113 | Bart Tijnagel | FC Abcoude | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 114 | Sander Snoek | FC Abcoude | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 115 | Thomas van Baest | RODA ’23 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 116 | Thomas Steinhart | RODA ’23 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 117 | Lars Raaijen | asc Waterwijk | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 118 | Ryannique Inge | asc Waterwijk | 1 | 1,1 | 1,1 |
| Klasse | Aantal wed. | Basis factor | Factor |
| Tweede divisie | 34 | 2.0 | 1.5 |
| Derde divisie | 34 | 1.8 | 1.4 |
| Vierde divisie | 30 | 1.5 | 1.3 |
| Eerste klasse | 26 | 1.2 | 1.2 |
| Tweede klasse | 26 | 1.1 | 1.1 |
Vriend worden van Het Amsterdamsche Voetbal? Of adverteren? Lees hier verder
Het Amsterdamsche Voetbal Doelgericht