Gedurende het seizoen 2019/2020 verzorgt Het Amsterdamsche Voetbal weer het Topscorersklassement. Na elke speelronde wordt dit overzicht bijgewerkt met de gescoorde goals. Alle spelers die uitkomen in de tweede klasse worden meegenomen in deze ranglijst.
Wel wordt er rekening gehouden met een aantal facoren. Zo krijgt elk divisie/klasse een eigen ‘factor’ dat vervolgens wordt omgerekend naar het aantal wedstrijden dat er in deze divisie/klasse zijn. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de waardering voor een doelpunt.
De winnaar ontvangt aan het einde van het seizoen een cheque van Equipo Voetbalreizen
Het klassement is bijgewerkt tot en met 8 maart 2020.
# | Naam | Club | Goals | Factor | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Hertog | Pancratius | 26 | 1 | 26 |
2 | Raily Ignacio | AFC | 17 | 1.5 | 25.5 |
3 | Yordi Teijsse | AFC | 15 | 1.5 | 22.5 |
4 | Daniël Schermer | Purmersteijn (zo) | 14 | 1.3 | 18.2 |
5 | Tim Freriks | OFC | 12 | 1.5 | 18 |
6 | Fidel Yilmaz | Swift | 13 | 1.3 | 16.9 |
7 | Thierry van der Kooye | AFC (zat) | 14 | 1.2 | 16.8 |
8 | Bilal El Amrani | OFC | 10 | 1.5 | 15 |
8 | Renaldo Jongebloet | IVV | 15 | 1 | 15 |
10 | Reggie Schaap | JOS Watergraafsmeer | 10 | 1.3 | 13 |
10 | Tim Plemper | JOS Watergraafsmeer | 10 | 1.3 | 13 |
12 | Tim Klaasen Bos | SDZ | 9 | 1.4 | 12.6 |
13 | Joost Heij | WV-HEDW | 10 | 1.2 | 12 |
13 | Anass Benhamouch | DWS | 12 | 1 | 12 |
15 | Mylan Polman | De Dijk | 9 | 1.3 | 11.7 |
16 | Tim Correia | WV-HEDW | 9 | 1.2 | 10.8 |
17 | Max Sajet | HBOK | 10 | 1 | 10 |
18 | Ashraf Azzouz | WV-HEDW | 8 | 1.2 | 9.6 |
19 | Malcolm Esajas | JOS Watergraafsmeer | 7 | 1.3 | 9.1 |
20 | Milan Hoek | AFC | 6 | 1.5 | 9 |
20 | Tyrell Perri | Arsenal | 9 | 1 | 9 |
20 | Bilal El Hajoui El Jaafari | DCG | 9 | 1 | 9 |
23 | Dennis Jansen | ZOB | 7 | 1.2 | 8.4 |
23 | Marouane Bensabouh | AGB | 6 | 1.4 | 8.4 |
23 | Regilio Kranenburg | Legmeervogels | 6 | 1.4 | 8.4 |
23 | Floris Reurts | SDZ | 6 | 1.4 | 8.4 |
23 | Jaap Smeeing | SDZ | 6 | 1.4 | 8.4 |
23 | Hursut Meric | AGB | 6 | 1.4 | 8.4 |
29 | Mike de Blieck | FC Almere | 8 | 1 | 8 |
29 | Mike Dam | FC Aalsmeer | 8 | 1 | 8 |
29 | Mathijs van Rijn | KDO | 8 | 1 | 8 |
32 | Koen Fokkema | Swift | 6 | 1.3 | 7.8 |
33 | Kenneth Misa Danso | Ajax zaterdag | 5 | 1.5 | 7.5 |
33 | Ricardo Fransberg | Ajax zaterdag | 5 | 1.5 | 7.5 |
33 | Koen Blommesteijn | Ajax zaterdag | 5 | 1.5 | 7.5 |
36 | Yasin Poyraz | AGB | 5 | 1.4 | 7 |
36 | Nicky Roele | OSV | 7 | 1 | 7 |
36 | Gianni Refos | Zeeburgia | 7 | 1 | 7 |
36 | Imar Kort | Zeeburgia | 7 | 1 | 7 |
36 | Quint Piris | Legmeervogels | 5 | 1.4 | 7 |
36 | Marcin Kmiecik | FC Weesp | 7 | 1 | 7 |
36 | Niels Eijkenaar | Purmersteijn (zat) | 7 | 1 | 7 |
43 | Mitchel Bormann | Ajax zaterdag | 4 | 1.5 | 6 |
43 | Giliano Eijken | FC Aalsmeer | 6 | 1 | 6 |
43 | Daan Boerlage | OFC | 4 | 1.5 | 6 |
43 | Bas Pel | Pancratius | 6 | 1 | 6 |
43 | Mick van Moerkerk | WV-HEDW | 5 | 1.2 | 6 |
43 | Kevin Grent | ZOB | 5 | 1.2 | 6 |
43 | Stefan van Wonderen | ZOB | 5 | 1.2 | 6 |
43 | Omar El Amraani | HBOK | 6 | 1 | 6 |
43 | Eduard Lulaj | OSV | 6 | 1 | 6 |
43 | Walid Mabrouk | DCG | 6 | 1 | 6 |
53 | Othman Lechkar | Legmeervogels | 4 | 1.4 | 5.6 |
53 | Yorick van der Deijl | Legmeervogels | 4 | 1.4 | 5.6 |
53 | Burak Bulduk | AGB | 4 | 1.4 | 5.6 |
56 | Kobina Plange | JOS Watergraafsmeer | 4 | 1.3 | 5.2 |
56 | Genairo Promes | Purmersteijn (zon) | 4 | 1.3 | 5.2 |
56 | Noa Benninga | Swift | 4 | 1.3 | 5.2 |
56 | Richmond Bossman | JOS Watergraafsmeer | 4 | 1.3 | 5.2 |
56 | Hanne Hagary | JOS Watergraafsmeer | 4 | 1.3 | 5.2 |
61 | Mick Hurks | Arsenal | 5 | 1 | 5 |
61 | Lesley van Dams | DCG | 5 | 1 | 5 |
61 | Yassine El Haddad | DCG | 5 | 1 | 5 |
61 | Jordy de Groot | FC Aalsmeer | 5 | 1 | 5 |
61 | Gary Bouwmeester | FC Almere | 5 | 1 | 5 |
61 | Lesley Vlieger | FC Almere | 5 | 1 | 5 |
61 | Mitchel Smit | FC Almere | 5 | 1 | 5 |
61 | Bud Water | HBOK | 5 | 1 | 5 |
61 | Jesse Willems | OSV | 5 | 1 | 5 |
61 | Robert-Jan Orij | Purmersteijn (za) | 5 | 1 | 5 |
61 | Augstine Yeboah | RODA '23 | 5 | 1 | 5 |
61 | Terzo Stemerdink | IVV | 5 | 1 | 5 |
61 | Chris Zaide | IVV | 5 | 1 | 5 |
74 | Floris Dokkum | AFC (zat) | 4 | 1.2 | 4.8 |
75 | Kenny Teijsse | AFC | 3 | 1.5 | 4.5 |
75 | Jake Wolgarten | Ajax zaterdag | 3 | 1.5 | 4.5 |
75 | Niels Butter | OFC | 3 | 1.5 | 4.5 |
75 | Marijn Sterk | Ajax zaterdag | 3 | 1.5 | 4.5 |
79 | Teddy Mijnals | AMVJ | 4 | 1 | 4 |
79 | Lionel Grootfaam | AMVJ | 4 | 1 | 4 |
79 | Stefan Batista Pereira | Arsenal | 4 | 1 | 4 |
79 | Kiet Versluys | Arsenal | 4 | 1 | 4 |
79 | Lennart Bril | DVVA | 4 | 1 | 4 |
79 | Job Arntz | DVVA | 4 | 1 | 4 |
79 | Mehmet Karaca | DWS | 4 | 1 | 4 |
79 | Berry Kramer | FC Aalsmeer | 4 | 1 | 4 |
79 | Joey Noordenbos | OSV | 4 | 1 | 4 |
79 | Kevin Hijlkema | Purmersteijn (za) | 4 | 1 | 4 |
79 | Raffie Baal | Purmersteijn (zat) | 4 | 1 | 4 |
79 | Christopher Bito | RODA '23 | 4 | 1 | 4 |
79 | Orlando van Wort | RODA '23 | 4 | 1 | 4 |
79 | Max Wessels | KDO | 4 | 1 | 4 |
79 | Mike Reiziger | FC Weesp | 4 | 1 | 4 |
79 | Tim Wulffraat | AMVJ | 4 | 1 | 4 |
95 | Hussam Dowaah | De Dijk | 3 | 1.3 | 3.9 |
95 | Daan Sutorius | Swift | 3 | 1.3 | 3.9 |
95 | Viktor Bánki | De Dijk | 3 | 1.3 | 3.9 |
95 | Ruben Adney | Purmersteijn (zo) | 3 | 1.3 | 3.9 |
99 | Zep Swijghuisen | AFC (zat) | 3 | 1.2 | 3.6 |
99 | Roy van Essen | WV-HEDW | 3 | 1.2 | 3.6 |
99 | Kick van Aelst | WV-HEDW | 3 | 1.2 | 3.6 |
99 | Colin Coenderman | ZOB | 3 | 1.2 | 3.6 |
103 | Romano de Jonghe | Ajax zaterdag | 2 | 1.5 | 3 |
103 | Sep Jansen | AMVJ | 3 | 1 | 3 |
103 | Moamar Heerenveen | AMVJ | 3 | 1 | 3 |
103 | Kemel Gezer | Arsenal | 3 | 1 | 3 |
103 | Cihan Kambur | DCG | 3 | 1 | 3 |
103 | Max Hazewinkel | DVVA | 3 | 1 | 3 |
103 | Milano Koenders | DWS | 3 | 1 | 3 |
103 | Jerryl Korthuis | FC Almere | 3 | 1 | 3 |
103 | Rogier Arduin | FC Almere | 3 | 1 | 3 |
103 | Milan Geertsma | FC Weesp | 3 | 1 | 3 |
103 | Job Vermeulen | FC Weesp | 3 | 1 | 3 |
103 | Angelo Groen | HBOK | 3 | 1 | 3 |
103 | Jeffrey Wilders | IVV | 3 | 1 | 3 |
103 | Joeri Stange | KDO | 3 | 1 | 3 |
103 | Mike Brantjes | OFC | 2 | 1.5 | 3 |
103 | Bilal Amarzagouio | OFC | 2 | 1.5 | 3 |
103 | Landry Monni | OSV | 3 | 1 | 3 |
103 | Ralf Fenne | Pancratius | 3 | 1 | 3 |
103 | Lorenzo Rijmers | Purmersteijn (za) | 3 | 1 | 3 |
103 | Martijn Guitink | RODA '23 | 3 | 1 | 3 |
103 | Mitchel Vogel | Waterwijk | 3 | 1 | 3 |
103 | Denzel Plettenberg | Zeeburgia | 3 | 1 | 3 |
103 | Dennis Okoduwa | DWS | 3 | 1 | 3 |
103 | Robbert Schilder | AFC | 2 | 1.5 | 3 |
103 | Daan Vaneman | FC Aalsmeer | 3 | 1 | 3 |
103 | Sven Vlasman | KDO | 3 | 1 | 3 |
103 | Mohamed Cherif | OFC | 2 | 1.5 | 3 |
130 | Bakary Jobe | AGB | 2 | 1.4 | 2.8 |
130 | Bilal El Achkar | AGB | 2 | 1.4 | 2.8 |
130 | Anwar Akrouh | AGB | 2 | 1.4 | 2.8 |
130 | Arsenio Dihalu | AGB | 2 | 1.4 | 2.8 |
130 | Mitch Vernooy | Legmeervogels | 2 | 1.4 | 2.8 |
130 | Kenneth van der Nolk van Gogh | Legmeervogels | 2 | 1.4 | 2.8 |
130 | Japser Burgers | Legmeervogels | 2 | 1.4 | 2.8 |
130 | Mitchell Verschut | Legmeervogels | 2 | 1.4 | 2.8 |
130 | Romello Austin | SDZ | 2 | 1.4 | 2.8 |
130 | Raymond Lagerburg | SDZ | 2 | 1.4 | 2.8 |
130 | Davey Claus | SDZ | 2 | 1.4 | 2.8 |
130 | Fabian Munsterman | SDZ | 2 | 1.4 | 2.8 |
130 | Allon Koene | SDZ | 2 | 1.4 | 2.8 |
143 | Feyo Glim | De Dijk | 2 | 1.3 | 2.6 |
143 | Jermaine Fitz-James | De Dijk | 2 | 1.3 | 2.6 |
143 | Sjoerd Gerritse | JOS Watergraafsmeer | 2 | 1.3 | 2.6 |
143 | Jorik Hollewand | JOS Watergraafsmeer | 2 | 1.3 | 2.6 |
143 | Wadie Daouameur | Purmersteijn (zo) | 2 | 1.3 | 2.6 |
143 | Jordi Wigman | Purmersteijn (zo) | 2 | 1.3 | 2.6 |
143 | Raymond Fafiani | JOS Watergraafsmeer | 2 | 1.3 | 2.6 |
143 | Carlos Groen | Swift | 2 | 1.3 | 2.6 |
151 | Daan Walraven | WV-HEDW | 2 | 1.2 | 2.4 |
151 | Danny Blom | WV-HEDW | 2 | 1.2 | 2.4 |
151 | Jerry Scholten | ZOB | 2 | 1.2 | 2.4 |
151 | Mauritsio Helstone | AFC (zat) | 2 | 1.2 | 2.4 |
155 | Devery Boldewijn | AMVJ | 2 | 1 | 2 |
155 | Thijs de Graaf | AMVJ | 2 | 1 | 2 |
155 | Bram van der Driest | AMVJ | 2 | 1 | 2 |
155 | Jeffrey Vendrik | AMVJ | 2 | 1 | 2 |
155 | Rene Boer | AMVJ | 2 | 1 | 2 |
155 | Junior Toretta | Arsenal | 2 | 1 | 2 |
155 | Hamza Amghar el Yettefti | DCG | 2 | 1 | 2 |
155 | Jasper Stracke | DVVA | 2 | 1 | 2 |
155 | Kevin Scholten | DVVA | 2 | 1 | 2 |
155 | Nouredinne Harrouni | DWS | 2 | 1 | 2 |
155 | Cequinio Esajas | DWS | 2 | 1 | 2 |
155 | Thomas Steinhart | FC Aalsmeer | 2 | 1 | 2 |
155 | Nicky Baggelaar | FC Almere | 2 | 1 | 2 |
155 | Dani Braspenning | HBOK | 2 | 1 | 2 |
155 | Tom de Lange | HBOK | 2 | 1 | 2 |
155 | Youri Brinkman | IVV | 2 | 1 | 2 |
155 | Davey de Haze | IVV | 2 | 1 | 2 |
155 | Bart Hoving | KDO | 2 | 1 | 2 |
155 | Hidde Roozendaal | OSV | 2 | 1 | 2 |
155 | Amine Aboutaleb | OSV | 2 | 1 | 2 |
155 | Justin Ruijter | Pancratius | 2 | 1 | 2 |
155 | Bobby Bosma | Pancratius | 2 | 1 | 2 |
155 | Dick Bos | Purmersteijn (za) | 2 | 1 | 2 |
155 | Donny Gerver | Purmersteijn (za) | 2 | 1 | 2 |
155 | Roy Klop | Purmersteijn (za) | 2 | 1 | 2 |
155 | Rinaigel Ogenio | RODA '23 | 2 | 1 | 2 |
155 | Niels van der Zaal | Waterwijk | 2 | 1 | 2 |
155 | Lynel Lemmert | Waterwijk | 2 | 1 | 2 |
155 | Djaylani Hoesseinali | Waterwijk | 2 | 1 | 2 |
155 | Hamid Rida | Waterwijk | 2 | 1 | 2 |
155 | Lancine Bamba | DWS | 2 | 1 | 2 |
155 | Abdelwahed Akoub | DCG | 2 | 1 | 2 |
155 | Cochran van der Linden | RODA '23 | 2 | 1 | 2 |
155 | Giovanni van der Zaken | Waterwijk | 2 | 1 | 2 |
189 | Thomas van den Houten | AFC | 1 | 1.5 | 1.5 |
189 | Nick van der Velden | AFC | 1 | 1.5 | 1.5 |
189 | Fouad Belarbi | AFC | 1 | 1.5 | 1.5 |
189 | Dalian Maatsen | AFC | 1 | 1.5 | 1.5 |
189 | Tim Linthorst | AFC | 1 | 1.5 | 1.5 |
189 | Chavez Uitenwerf | Ajax zaterdag | 1 | 1.5 | 1.5 |
189 | Ilias Boudouni | Ajax zaterdag | 1 | 1.5 | 1.5 |
189 | Glenn van Zoolingen | Ajax zaterdag | 1 | 1.5 | 1.5 |
189 | Toer Bouwman | Ajax zaterdag | 1 | 1.5 | 1.5 |
189 | Edip Biberoglu | OFC | 1 | 1.5 | 1.5 |
189 | Soufian Akouili | OFC | 1 | 1.5 | 1.5 |
189 | Sonny ten Hoope | OFC | 1 | 1.5 | 1.5 |
201 | Evert van der Linden | SDZ | 1 | 1.4 | 1.4 |
201 | Donny Kessing | SDZ | 1 | 1.4 | 1.4 |
201 | Mariano Olf | SDZ | 1 | 1.4 | 1.4 |
201 | Kürsat Cil | AGB | 1 | 1.4 | 1.4 |
201 | Elroy Tuur | Legmeervogels | 1 | 1.4 | 1.4 |
207 | Jordan de Jong | De Dijk | 1 | 1.3 | 1.3 |
207 | Marc Baardman | De Dijk | 1 | 1.3 | 1.3 |
207 | Leon Schipper | De Dijk | 1 | 1.3 | 1.3 |
207 | Daan Pruim | De Dijk | 1 | 1.3 | 1.3 |
207 | Tim de Jong | JOS Watergraafsmeer | 1 | 1.3 | 1.3 |
207 | Boyd Mak | Purmersteijn (zo) | 1 | 1.3 | 1.3 |
207 | Victor Beker | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
207 | Jesse Dingjan | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
207 | Guido de Graaf | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
207 | Max van Wakeren | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
207 | Ron Rosenhart | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
207 | Barbosa Nhoca | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
207 | Guido Moelee | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
207 | Anthony Albert | JOS Watergraafsmeer | 1 | 1.3 | 1.3 |
220 | Jeroen Maloteux | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Justin Swart | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Dean van Zwieten | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Syrano Morrison | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Mike van den Steenhoven | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Daryl Gerritsen | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Max de Bruijne | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Wessel Westerhof | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Noud Schartman | WV-HEDW | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Mervelinio Olijfveld | WV-HEDW | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Nick Lammers | WV-HEDW | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Danny Streekstra | ZOB | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Mike van Koert | ZOB | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Dave Ninteman | ZOB | 1 | 1.2 | 1.2 |
220 | Boris Santen | WV-HEDW | 1 | 1.2 | 1.2 |
235 | Jeroen Halsema | AMVJ | 1 | 1 | 1 |
235 | Virgil Spier | Arsenal | 1 | 1 | 1 |
235 | Kemal Gezer | Arsenal | 1 | 1 | 1 |
235 | Daniël Rasche | Arsenal | 1 | 1 | 1 |
235 | Robbert Rooth | Arsenal | 1 | 1 | 1 |
235 | Jan Roeters | Arsenal | 1 | 1 | 1 |
235 | Kobe Wielkens | Arsenal | 1 | 1 | 1 |
235 | Justin Sporkslede | Arsenal | 1 | 1 | 1 |
235 | Ilias Ouabba | DCG | 1 | 1 | 1 |
235 | Tarik Karim | DCG | 1 | 1 | 1 |
235 | Hayri Cakir | DCG | 1 | 1 | 1 |
235 | Sem Barendse | DVVA | 1 | 1 | 1 |
235 | Sebastiaan Goderie | DVVA | 1 | 1 | 1 |
235 | Tom Frinsel | DVVA | 1 | 1 | 1 |
235 | Maarten Dekkers | DVVA | 1 | 1 | 1 |
235 | Sjoerd Geers | DVVA | 1 | 1 | 1 |
235 | Job Verhoeve | DVVA | 1 | 1 | 1 |
235 | Vincent van Vliet | DVVA | 1 | 1 | 1 |
235 | Joeri Visser | DVVA | 1 | 1 | 1 |
235 | Daan Bijlard | DVVA | 1 | 1 | 1 |
235 | Denzel Sno | DWS | 1 | 1 | 1 |
235 | Samet Tirpanci | DWS | 1 | 1 | 1 |
235 | Touvarno Pinas | DWS | 1 | 1 | 1 |
235 | Demel Keenswijk | DWS | 1 | 1 | 1 |
235 | Rishi Kjensberg | DWS | 1 | 1 | 1 |
235 | Nassim Zohair | FC Aalsmeer | 1 | 1 | 1 |
235 | Buruk Sitil | FC Aalsmeer | 1 | 1 | 1 |
235 | Deo Sinduhje | FC Aalsmeer | 1 | 1 | 1 |
235 | Junior Tiller | FC Aalsmeer | 1 | 1 | 1 |
235 | Daan van Huffel | FC Aalsmeer | 1 | 1 | 1 |
235 | Sander Aznar Martine | FC Aalsmeer | 1 | 1 | 1 |
235 | Douwe Willemars | FC Almere | 1 | 1 | 1 |
235 | Jamil Moestalam | FC Almere | 1 | 1 | 1 |
235 | Zakaria Lamhamdi | FC Almere | 1 | 1 | 1 |
235 | Peter van Dongen | FC Almere | 1 | 1 | 1 |
235 | Jesse Rijnsburger | FC Weesp | 1 | 1 | 1 |
235 | Jasper Foppen | FC Weesp | 1 | 1 | 1 |
235 | Suleyman Akkan | FC Weesp | 1 | 1 | 1 |
235 | Daan Brandse | FC Weesp | 1 | 1 | 1 |
235 | Floris Lukken | FC Weesp | 1 | 1 | 1 |
235 | Oliver Rafai | HBOK | 1 | 1 | 1 |
235 | Adil Jamal | HBOK | 1 | 1 | 1 |
235 | Bruce Carstens | HBOK | 1 | 1 | 1 |
235 | Aldo Arce | HBOK | 1 | 1 | 1 |
235 | Mustapha El Aamrani | HBOK | 1 | 1 | 1 |
235 | David Zwiebel | HBOK | 1 | 1 | 1 |
235 | Dennis Dinkgreve | HBOK | 1 | 1 | 1 |
235 | Jerry Buddingh | IVV | 1 | 1 | 1 |
235 | Justin Nep | IVV | 1 | 1 | 1 |
235 | Aldin Mehanovic | IVV | 1 | 1 | 1 |
235 | Timo Kas | KDO | 1 | 1 | 1 |
235 | Thomas Stevens | KDO | 1 | 1 | 1 |
235 | Mo Elboughiali | OSV | 1 | 1 | 1 |
235 | Tim Beelen | OSV | 1 | 1 | 1 |
235 | Scotty Coolen | OSV | 1 | 1 | 1 |
235 | Mischa Klaver | OSV | 1 | 1 | 1 |
235 | Nigel Coolen | OSV | 1 | 1 | 1 |
235 | Mohamed el Boughal | OSV | 1 | 1 | 1 |
235 | Tom van Egmond | Pancratius | 1 | 1 | 1 |
235 | Diede Mentink | Pancratius | 1 | 1 | 1 |
235 | Max Ossendrijver | RODA '23 | 1 | 1 | 1 |
235 | Lars Postmus | RODA '23 | 1 | 1 | 1 |
235 | Ismael Chibrani | Waterwijk | 1 | 1 | 1 |
235 | Randy Paeper | Waterwijk | 1 | 1 | 1 |
235 | Mike van Pareen | Waterwijk | 1 | 1 | 1 |
235 | Yosef Disi | Waterwijk | 1 | 1 | 1 |
235 | Ryannique Inge | Waterwijk | 1 | 1 | 1 |
235 | Oday Dissi | Waterwijk | 1 | 1 | 1 |
235 | Berkay Kara | Waterwijk | 1 | 1 | 1 |
235 | Guininhio Wong Fat | Zeeburgia | 1 | 1 | 1 |
235 | Lars van de Vlugt | Zeeburgia | 1 | 1 | 1 |
235 | Zack Clark | Zeeburgia | 1 | 1 | 1 |
235 | Tarik Fairouz | Zeeburgia | 1 | 1 | 1 |
235 | Ed Nyarko | DWS | 1 | 1 | 1 |
235 | Roy Bussman | IVV | 1 | 1 | 1 |
235 | Jermaine Jeulink | OSV | 1 | 1 | 1 |
235 | Ricardo Stam | Purmersteijn (zat) | 1 | 1 | 1 |
235 | Abdelhakim Boudchourt | DCG | 1 | 1 | 1 |
235 | Quirijn Alderen | KDO | 1 | 1 | 1 |
235 | Jaïr Cruden | Pancratius | 1 | 1 | 1 |
KLASSE | Aantal Wed. | Basis Factor | Factor |
Tweede Divisie | 34 | 2,0 | 1.5 |
Derde Divisie | 32 | 1.8 | 1.5 |
Hoofdklasse | 30 | 1.5 | 1.3 |
Eerste Klasse | 26 | 1.2 | 1.2 |
Tweede Klasse | 26 | 1.0 | 1.0 |
Spelers die uitkomen in de Tweede Divisie tot en met de tweede klasse dingen mee om de prijzen. Dat betekent dat dit seizoen spelers van de volgende teams mee doen: AFC (zon), OFC (zon), Ajax (zat), De Dijk (zon), Swift (zat), JOS/Watergraafsmeer (zon), Purmersteijn (zon), AFC (zat), ZOB (zat), WV-HEDW (zat), AMVJ (zat), Arsenal (zat), DVVA (zat), FC Aalsmeer (zat), HBOK (zat), OSV (zat), Purmersteijn (zat), Almere FC (zat), Waterwijk (zat), AGB (zon), Legmeervogels (zon), SDZ (zon), IVV (zon), DCG (zon), DWS (zon), FC Weesp (zon), KDO (zon), Pancratius (zon), RODA ’23 (zon), Zeeburiga (zon).
Noot: Wanneer een speler uit de Tweede of Derde Divisie even veel goals maken, wordt door de afronding de speler uit de Tweede Divisie hoger geplaatst.