Afgelopen seizoen kroonde Raily Ignacio zich voor de tweede keer tot Topscorer van Het Amsterdamsche Voetbal, ook in 2019 pakte hij die titel. Weet de ervaren spits van AFC de titel een derde keer te pakken, of blijft iemand anders hem voor?
Na elke speelronde wordt dit overzicht bijgewerkt met de gescoorde goals. Alle spelers die uitkomen tot en met de tweede klasse worden meegenomen in deze ranglijst. De winnaar ontvangt aan het einde van het seizoen een waardebon van Groundhopticket.nl.
Wel wordt er rekening gehouden met een aantal factoren. Zo krijgt elk divisie/klasse een eigen ‘factor’ die vervolgens wordt omgerekend naar het aantal wedstrijden dat er in deze divisie/klasse zijn. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de waardering voor een doelpunt.
Bijgewerkt tot en met 19 maart 2023.
# | Naam | Naam | Goals | Factor | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max de Bruijne | AFC (zat) | 16 | 1.1 | 17.6 |
2 | Daniël Schermer | IVV | 14 | 1.2 | 16.8 |
3 | Melvin Platje | AFC | 11 | 1.5 | 16.5 |
4 | Thomas Schaap | Purmersteijn | 12 | 1.3 | 15.6 |
4 | Tim Correia | WV-HEDW | 12 | 1.3 | 15.6 |
6 | Niels Butter | OFC | 10 | 1.5 | 15 |
7 | Adil Amghar el Yettefti | AGB | 12 | 1.2 | 14.4 |
7 | Jordan de Jong | AGB | 12 | 1.2 | 14.4 |
9 | Bas Buimer | Swift | 11 | 1.3 | 14.3 |
10 | Raily Ignacio | AFC | 9 | 1.5 | 13.5 |
11 | Kobe Wielkens | Arsenal | 12 | 1.1 | 13.2 |
11 | Dylan van Schaik | Hoofddorp | 11 | 1.2 | 13.2 |
13 | Luke Vahle | FC Aalsmeer | 13 | 1.0 | 13 |
14 | Splinter de Mooij | AFC | 8 | 1.5 | 12 |
14 | Kid Ronday | ZOB | 10 | 1.2 | 12 |
14 | Noureddine Harrouni | ZSGOWMS | 12 | 1.0 | 12 |
17 | Tim Plemper | JOS Watergraafsmeer | 8 | 1.4 | 11.2 |
18 | Jesse Willems | OSV | 10 | 1.1 | 11 |
19 | Edip Biberoglu | AGB | 9 | 1.2 | 10.8 |
20 | Joël Tillema | AFC | 7 | 1.5 | 10.5 |
21 | Milan Egberts | RODA '23 | 10 | 1.0 | 10 |
21 | Gregory Nelson | ZSGOWMS | 10 | 1.0 | 10 |
23 | Jelle Spanninga | DVVA | 9 | 1.1 | 9.9 |
23 | Zino Hartgers | OSV | 9 | 1.1 | 9.9 |
25 | Jeffrey Bok | HBOK | 8 | 1.2 | 9.6 |
26 | Wessel Kleijn | KDO | 9 | 1.0 | 9 |
26 | Anass Benhammouch | DCG | 9 | 1.0 | 9 |
26 | Mike Dam | FC Aalsmeer | 9 | 1.0 | 9 |
29 | Scott Iredale | FC Weesp | 8 | 1.1 | 8.8 |
29 | Lesley Vlieger | Waterwijk | 8 | 1.1 | 8.8 |
31 | Mohammed Bekkach | AGB | 7 | 1.2 | 8.4 |
32.0 | Bas Pel | SCPB '22 | 8.0 | 1.0 | 8 |
32.0 | Quint Piris | RODA '23 | 8.0 | 1.0 | 8 |
32.0 | Diede Mentink | SCPB '22 | 8.0 | 1.0 | 8 |
35.0 | Kaj de Jong | Ajax | 6.0 | 1.3 | 7.8 |
35.0 | Timo Polman | Purmersteijn | 6.0 | 1.3 | 7.8 |
35.0 | Mylan Polman | Purmersteijn | 6.0 | 1.3 | 7.8 |
38.0 | Tim Klaasen Bos | Waterwijk | 7.0 | 1.1 | 7.7 |
39.0 | Yannick Spaargaren | Hoofddorp | 6.0 | 1.2 | 7.2 |
39.0 | Max Dekker | SDZ | 6.0 | 1.2 | 7.2 |
39.0 | Mika Komduur | Hoofddorp | 6.0 | 1.2 | 7.2 |
39.0 | Raffie Baal | ZOB | 6.0 | 1.2 | 7.2 |
43.0 | Ralph Jurka | Sporting Martinus | 7.0 | 1.0 | 7 |
43.0 | Martijn Guitink | Sporting Martinus | 7.0 | 1.0 | 7 |
43.0 | Raven Bergwijn | JOS Watergraafsmeer | 5.0 | 1.4 | 7 |
43.0 | Soufiane Hetli | AFC (zat)/AFC | 5+1 | 1.1/1.5 | 7.0 |
47.0 | Jemairo Laurence | Buitenboys | 6.0 | 1.1 | 6.6 |
47.0 | Giovanni Kasanwirjo | Buitenboys | 6.0 | 1.1 | 6.6 |
47.0 | Davelinio Markus | DWS | 6.0 | 1.1 | 6.6 |
47.0 | Denis Wooninck | AFC (zat) | 6.0 | 1.1 | 6.6 |
47.0 | Redouan Khanfour | FC Weesp | 6.0 | 1.1 | 6.6 |
52.0 | Amir Riffi | De Dijk | 5.0 | 1.3 | 6.5 |
53.0 | Thomas Steinhart | RODA '23 | 6.0 | 1.0 | 6 |
53.0 | Camiel Schouten | Legmeervogels | 6.0 | 1.0 | 6 |
53.0 | Dennis Dinkgreve | SCPB '22 | 6.0 | 1.0 | 6 |
53.0 | Dave Hertog | SCPB '22 | 6.0 | 1.0 | 6 |
53.0 | Ralf Fenne | SCPB '22 | 6.0 | 1.0 | 6 |
53.0 | Cas Tang | SDZ | 5.0 | 1.2 | 6 |
53.0 | Miquel van Duin | RODA '23 | 6.0 | 1.0 | 6 |
60.0 | Jaimy Roemer | AFC (zat) | 5.0 | 1.1 | 5.5 |
60.0 | Kiet Versluys | Arsenal | 5.0 | 1.1 | 5.5 |
60.0 | Ryannique Inge | Waterwijk | 5.0 | 1.1 | 5.5 |
60.0 | Thierry van der Kooye | AMVJ | 5.0 | 1.1 | 5.5 |
60.0 | Junior Toretta | Arsenal | 5.0 | 1.1 | 5.5 |
65.0 | Bas Maljaars | Swift | 4.0 | 1.3 | 5.2 |
65.0 | Ashraf Azzouz | WV-HEDW | 4.0 | 1.3 | 5.2 |
65.0 | Daan Driever | Swift | 4.0 | 1.3 | 5.2 |
65.0 | Tristan Buis | Ajax | 4.0 | 1.3 | 5.2 |
65.0 | Rida Najib | WV-HEDW | 4.0 | 1.3 | 5.2 |
65.0 | Mircle Elstak | Purmersteijn | 4.0 | 1.3 | 5.2 |
65.0 | Carlos Groen | Swift | 4.0 | 1.3 | 5.2 |
65.0 | Fidel Yilmaz | Swift | 4.0 | 1.3 | 5.2 |
65.0 | Timo van Roemburg | Ajax | 4.0 | 1.3 | 5.2 |
65.0 | Sammy Gemmel | Swift | 4.0 | 1.3 | 5.2 |
65.0 | Rydell Poepon | Ajax | 4.0 | 1.3 | 5.2 |
76.0 | Yassin Farrah | ZSGOWMS | 5.0 | 1.0 | 5 |
76.0 | Bart Hoving | KDO | 5.0 | 1.0 | 5 |
76.0 | Jouri Stange | KDO | 5.0 | 1.0 | 5 |
76.0 | Erwin Smajic | Legmeervogels | 5.0 | 1.0 | 5 |
76.0 | Bilal el Hajoui-el Jaafari | DCG | 5.0 | 1.0 | 5 |
76.0 | Calvin Valies | FC Aalsmeer | 5.0 | 1.0 | 5 |
76.0 | Douwe Leenders | RODA '23 | 5.0 | 1.0 | 5 |
83.0 | Max Sajet | HBOK | 4.0 | 1.2 | 4.8 |
83.0 | Daan Pruim | Monnickendam | 4.0 | 1.2 | 4.8 |
83.0 | Bilal el Amrani | HBOK | 4.0 | 1.2 | 4.8 |
83.0 | Davey Claus | HBOK | 4.0 | 1.2 | 4.8 |
83.0 | Dylan van Os | IVV | 4.0 | 1.2 | 4.8 |
83.0 | Damian Viedma | Monnickendam | 4.0 | 1.2 | 4.8 |
83.0 | Colin Coenderman | ZOB | 4.0 | 1.2 | 4.8 |
83.0 | Kik Braspenning | Monnickendam | 4.0 | 1.2 | 4.8 |
91.0 | Soufiane Reclaoui | OFC | 3.0 | 1.5 | 4.5 |
91.0 | Max Veerman | OFC | 3.0 | 1.5 | 4.5 |
91.0 | Matthijs Jesse | AFC | 3.0 | 1.5 | 4.5 |
94.0 | Daniël Zoutberg | AFC (zat) | 4.0 | 1.1 | 4.4 |
94.0 | Joey Noordenbos | OSV | 4.0 | 1.1 | 4.4 |
94.0 | Bas Middelkoop | AFC (zat) | 4.0 | 1.1 | 4.4 |
94.0 | Chavez Levant | Arsenal | 4.0 | 1.1 | 4.4 |
94.0 | Maxim de Swaan | DVVA | 4.0 | 1.1 | 4.4 |
94.0 | Lennart Bril | DVVA | 4.0 | 1.1 | 4.4 |
94.0 | Jari van der Meer | DVVA | 4.0 | 1.1 | 4.4 |
94.0 | Shadi el Sabrouty | Arsenal | 4.0 | 1.1 | 4.4 |
94.0 | Guido de Graaf | DVVA | 4.0 | 1.1 | 4.4 |
94.0 | Julian Laan | DVVA | 4.0 | 1.1 | 4.4 |
104.0 | Richie Owusu-Ansah | JOS Watergraafsmeer | 3.0 | 1.4 | 4.2 |
105.0 | Walid Mabrouk | ZSGOWMS | 4.0 | 1.0 | 4 |
105.0 | Nassim Kattouss | DCG | 4.0 | 1.0 | 4 |
105.0 | Kursat Cil | ZSGOWMS | 4.0 | 1.0 | 4 |
105.0 | Donny van de Pol | ZSGOWMS | 4.0 | 1.0 | 4 |
105.0 | Jasper Burgers | Legmeervogels | 4.0 | 1.0 | 4 |
110.0 | Rik Breemhaar | Swift | 3.0 | 1.3 | 3.9 |
110.0 | Steven Knijnenburg | WV-HEDW | 3.0 | 1.3 | 3.9 |
110.0 | Hicham Lechkar | Purmersteijn | 3.0 | 1.3 | 3.9 |
110.0 | Younes Oulhou | Purmersteijn | 3.0 | 1.3 | 3.9 |
110.0 | Vicenzo Schep | Ajax | 3.0 | 1.3 | 3.9 |
110.0 | Mick van Moerkerk | WV-HEDW | 3.0 | 1.3 | 3.9 |
116.0 | Dennis Kaars | HBOK | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Julian Konneman | Hoofddorp | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Hamza Amghar el Yettefti | AGB | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Brahim Atmani | Hoofddorp | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Daan Herrendorf | Hoofddorp | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Donny Kessing | Hoofddorp | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Stefan van Wonderen | ZOB | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Robin Stevens | ZOB | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Zakaria Hdoudou | SDZ | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Everson Bazoer | SDZ | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Jasper Santen | De Meer | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Sammie Fiddani | SDZ | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Kevin Hijlkema | ZOB | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Nigel Compter | Hoofddorp | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
116.0 | Donny Reugebrink | Monnickendam | 3.0 | 1.2 | 3.6 |
131.0 | Touvarno Pinas | DWS | 3.0 | 1.1 | 3.3 |
131.0 | Daryl Bobson | DWS | 3.0 | 1.1 | 3.3 |
131.0 | Daan van Hees | AMVJ | 3.0 | 1.1 | 3.3 |
131.0 | Max Krake | AMVJ | 3.0 | 1.1 | 3.3 |
135.0 | Darryl Bäly | OFC | 2.0 | 1.5 | 3 |
135.0 | Bjorn van Breenen | Sporting Martinus | 3.0 | 1.0 | 3 |
135.0 | Anthony Dean | Sporting Martinus | 3.0 | 1.0 | 3 |
135.0 | Ayoub Haddad | OFC | 2.0 | 1.5 | 3 |
135.0 | Kevin Visser | AFC | 2.0 | 1.5 | 3 |
135.0 | Rano Burger | OFC | 2.0 | 1.5 | 3 |
135.0 | Cody Claver | AFC | 2.0 | 1.5 | 3 |
135.0 | Giliano Eijken | FC Aalsmeer | 3.0 | 1.0 | 3 |
135.0 | Milan Hoek | AFC | 2.0 | 1.5 | 3 |
135.0 | Broos Krijger | Sporting Martinus | 3.0 | 1.0 | 3 |
135.0 | Luka Misumi | Sporting Martinus | 3.0 | 1.0 | 3 |
135.0 | Rachid El Yaghmouri | FC Aalsmeer | 3.0 | 1.0 | 3 |
135.0 | Mike Ruijter | SCPB '22 | 3.0 | 1.0 | 3 |
148.0 | Raymond Fafiani | JOS Watergraafsmeer | 2.0 | 1.4 | 2.8 |
148.0 | Reggie Schaap | JOS Watergraafsmeer | 2.0 | 1.4 | 2.8 |
148.0 | Revellinio Slijters | JOS Watergraafsmeer | 2.0 | 1.4 | 2.8 |
148.0 | Malcolm Esajas | JOS Watergraafsmeer | 2.0 | 1.4 | 2.8 |
152.0 | Lancine Bamba | WV-HEDW | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
152.0 | Ruben van Dam | De Dijk | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
152.0 | Floris Coffeng | Purmersteijn | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
152.0 | Atilla Yildirim | Ajax | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
152.0 | Janyro Purperhart | WV-HEDW | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
152.0 | Don Gambier | Swift | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
152.0 | Luca Gilliot | Purmersteijn | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
152.0 | Job van der Meulen | Purmersteijn | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
152.0 | Adam Akhayad | De Dijk | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
152.0 | Jack van Moerkerk | WV-HEDW | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
152.0 | Carlos Opoku | Ajax | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
163.0 | Romello Austin | HBOK | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Stanley van den Assem | Hoofddorp | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Siyar Suvakci | Hoofddorp | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Jeffrey Gits | Monnickendam | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Mike Olgers | SDZ | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Wessel Westerhof | IVV | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Revelinio Vermeer | AGB | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Jim Visser | Monnickendam | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Mats de Reus | Hoofddorp | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Emre Bilgin | IVV | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Roy Bussman | IVV | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Mounir Darrazi | AGB | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Necati Delibasi | De Meer | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Hursut Meric | AGB | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Faouzi ben Yerrou | AGB | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Nigel Schaasberg | ZOB | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
163.0 | Boyd Mak | IVV | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
180.0 | Giovanni van der Zake | Buitenboys | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
180.0 | Gianni Rellum | Buitenboys | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
180.0 | Daley Venghaus | DWS | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
180.0 | Sander Fillet | DVVA | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
180.0 | Younes Ouaali | AFC (zat) | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
180.0 | Melvin Grootfaam | AMVJ | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
180.0 | Mischa Klaver | OSV | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
180.0 | Seranio Austin | AMVJ | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
180.0 | Dave Severins | OSV | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
180.0 | Lindo Pourchez | Waterwijk | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
180.0 | Souhail Aanzi | Arsenal | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
180.0 | Barry Smitz | Waterwijk | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
180.0 | Davey de Haze | OSV | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
193.0 | Randy Ottens | ZSGOWMS | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Jeremy Giltay | RODA '23 | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Jesse Stange | KDO | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Bobby Bosma | SCPB '22 | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Thom Leenen | SCPB '22 | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Siem Klok | Sporting Martinus | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Orlando van Wort | RODA '23 | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Jordy Nieuwendijk | Legmeervogels | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Ruben Kalkman | Legmeervogels | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Ayoub el Boubsi | DCG | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Sem van Bruggen | Sporting Martinus | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Anwar Akrouh | DCG | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Kenneth van der Nolk van Gogh | Legmeervogels | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Gianni Oosterhoff | SCPB '22 | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Abdellah Attalj | RODA '23 | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Sheverinio Blanker | ZSGOWMS | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Heitem Ibrahimi | ZSGOWMS | 2.0 | 1.0 | 2 |
193.0 | Illias Ahamout | RODA '23 | 2.0 | 1.0 | 2 |
211.0 | Dalian Maatsen | AFC | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
211.0 | Maxwell Frimpong | OFC | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
211.0 | Noa Benninga | AFC | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
211.0 | Joel Donald | OFC | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
211.0 | Niels Springer | OFC | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
211.0 | Gevero Markiet | AFC | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
217.0 | Hanne Hagary | JOS Watergraafsmeer | 1.0 | 1.4 | 1.4 |
217.0 | Sam Nijpels | JOS Watergraafsmeer | 1.0 | 1.4 | 1.4 |
217.0 | Nigel Hardenberg | JOS Watergraafsmeer | 1.0 | 1.4 | 1.4 |
217.0 | Richmond Bossman | JOS Watergraafsmeer | 1.0 | 1.4 | 1.4 |
217.0 | Max Versteeg | JOS Watergraafsmeer | 1.0 | 1.4 | 1.4 |
217.0 | Boris Santen | JOS Watergraafsmeer | 1.0 | 1.4 | 1.4 |
223.0 | Marlon Amankwah | Purmersteijn | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Brian Groothuesheidkamp | De Dijk | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Keina Yamaguchi | Ajax | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Lesly de Sa | Ajax | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Joey Mers | Purmersteijn | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Tim de Jong | WV-HEDW | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Jordy Beekhof | Purmersteijn | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Rachad Madi | Purmersteijn | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Glenn van Zoolingen | Ajax | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Sureyo Macrander | WV-HEDW | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Román Castelo da Silva | Purmersteijn | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Dihaily Darnley | De Dijk | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Obed Kwofie | De Dijk | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Genairo Promes | Purmersteijn | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Floris Burgers | Swift | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Tiemen van Hezel | Swift | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Yamiro Macrander | WV-HEDW | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Xamm Flemming | Ajax | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Din Gosto | De Dijk | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Roy van Essen | WV-HEDW | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Rani Babiker | De Dijk | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Raj van Pareren | Swift | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Samu Siemens Brega | Swift | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
223.0 | Damien de Vegt | WV-HEDW | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
247.0 | Danny Goedkoop | IVV | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Rinaigel Ogenio | De Meer | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Dejhanillio Cristina | SDZ | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Aldin Mehanovic | IVV | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Stefan Batista Pereira | Hoofddorp | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Hassan Aanzi | AGB | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Youssef Arouss | SDZ | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Jasper van der Kroon | ZOB | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Tom de Lange | HBOK | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Ayyoub Bouinin | De Meer | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Jason Stekkel | HBOK | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Krys Zwaga | De Meer | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Samir Moustafa | Monnickendam | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Jesse Braspenning | Monnickendam | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Jesse Borst | De Meer | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Tobias de Jong | Hoofddorp | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Luca Bruijnesteijn | IVV | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Tes Abbenhues | De Meer | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Mitchel Baars | IVV | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Rowin Mol | ZOB | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Tom Pruim | Monnickendam | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Dennis Pals | ZOB | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Rivaldo Blijd | De Meer | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Mohamed el Rougui | AGB | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Vasco Lo Ning Hing | HBOK | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Donny Ruder | HBOK | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Daryl Gerritsen | IVV | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Joost de Jonge | Monnickendam | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Queentino Zinhagel | De Meer | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Khalil Elmont | Hoofddorp | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Jerimiah Kigongo | Hoofddorp | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Marko Pols | ZOB | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
247.0 | Nerivio Kasanwirjo | HBOK | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
280.0 | Milano Koenders | DWS | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Jouke Spanninga | DVVA | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Lionel Grootfaam | AMVJ | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Capleton Muinguilo | Arsenal | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Jordy Kreeberg | Waterwijk | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Denzel Plettenberg | Buitenboys | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Mitchell Martens | Buitenboys | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Desmond Mensen | Waterwijk | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Peter van Dongen | Waterwijk | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Achmad Disi | Waterwijk | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Romario Sabajo | DWS | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Jasper Stracke | AMVJ | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Jeroen Halsema | AMVJ | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Redwan Amellal | FC Weesp | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Daniel Krancher | FC Weesp | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Damiro Spier | DWS | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Madjerno Baal | DWS | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Largo Rogers | DWS | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Tim Kuiper | OSV | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Raphael Fraser | OSV | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Jimmy Chapman | DWS | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Sven Gomes | Arsenal | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Dylan Coleman | Buitenboys | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Daniel Rasche | Arsenal | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Raichel St Luce | Waterwijk | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Burak Sitil | AMVJ | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Enrico Patrick | AMVJ | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Benjamin Korley | DWS | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Daan Brandse | FC Weesp | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Sofyan Atijany | FC Weesp | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Dev Boldewijn | AMVJ | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Jonathan Robertson | AMVJ | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Justin Sporkslede | Arsenal | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Sasja Fransen | FC Weesp | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Justin Swart | AFC (zat) | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Bruce Carstens | OSV | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Dion Reuvekamp | AMVJ | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Rowdy Moorman | Buitenboys | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Gary Bouwmeester | Waterwijk | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Shane Wolff | Arsenal | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
280.0 | Omar Boukhari | Arsenal | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321.0 | Jordi van Gelderen | FC Aalsmeer | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Mustapha Ait Hassain | ZSGOWMS | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Timo Kas | KDO | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Mitchell Verschut | Legmeervogels | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Dominique Sweers | SCPB '22 | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Yasin Poyraz | DCG | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Aimane el Guermiti | DCG | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Tara Looijen | DCG | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Jay Day | Sporting Martinus | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Oliver Rifai | FC Aalsmeer | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Jelle Lissenburg | FC Aalsmeer | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Tiago dos Santos | Sporting Martinus | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Mark Ruessink | FC Aalsmeer | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Thomas Bakker | FC Aalsmeer | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Kevin Coenraad | ZSGOWMS | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Ismail Bouhalhoul | DCG | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Mitchel Smits | KDO | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Adil Lechkar | FC Aalsmeer | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Jordi Holt | Legmeervogels | 1.0 | 1.0 | 1 |
321.0 | Mike Baardse | FC Aalsmeer | 1.0 | 1.0 | 1 |
KLASSE | Aantal Wed. | Basis Factor | Factor |
Tweede Divisie | 34 | 2,0 | 1.5 |
Derde Divisie | 34 | 1.8 | 1.4 |
Vierde Divisie | 30 | 1.5 | 1.3 |
Eerste Klasse | 26 | 1.2 | 1.2 |
Tweede Klasse | 26/24 | 1.0 | 1.0/1.1 |
