Afgelopen seizoen pakte Tim Klaasen-Bos (asc Waterwijk) de topscorerstitel. Wie gaat er dit seizoen met de titel vandoor?
Na elke speelronde werken we het overzicht bij. Bijgewerkt tot en met 16 augustus 2024.
Wel wordt er rekening gehouden met een aantal factoren. Zo krijgt elk divisie/klasse een eigen ‘factor’ die vervolgens wordt omgerekend naar het aantal wedstrijden dat er in deze divisie/klasse zijn. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de waardering voor een doelpunt. Spelers die uitkomen in de Tweede Divisie tot en met de tweede klasse dingen mee om de prijzen. Hieronder de ranking van het seizoen 2023-2024.
# | Naam | Club | Goals | Factor | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Klaasen-Bos | Waterwijk | 22 | 1.1 | 24.2 |
2 | Luke Vahle | FC Aalsmeer | 17 | 1.3 | 22.1 |
3 | Tim Correia | WV-HEDW | 17 | 1.3 | 22.1 |
4 | Splinter de Mooij | AFC | 12 | 1.5 | 18 |
5 | Jelle Spanninga | DVVA | 13 | 1.3 | 16.9 |
5 | Kenneth Misa Danso | Ajax | 13 | 1.3 | 16.9 |
5 | Omar Nait Aicha | Purmersteijn | 13 | 1.3 | 16.9 |
8 | Tyrell Burleson | Buitenboys | 15 | 1.1 | 16.5 |
8 | Dennis Kaars | HBOK | 15 | 1.1 | 16.5 |
10 | Jordi Bitter | Ajax | 12 | 1.3 | 15.6 |
11 | Soufiane Hetli | AFC | 10.0 | 1.5 | 15 |
11 | Sem van Bruggen | Sporting Martinus | 15 | 1 | 15 |
13 | Colin Coenderman | ZOB | 11 | 1.3 | 14.3 |
13 | Joep de Kort | Wartburgia | 13 | 1.1 | 14.3 |
13 | Julian Laan | DVVA | 11 | 1.3 | 14.3 |
13 | Daniel Schermer | IVV | 11 | 1.3 | 14.3 |
13 | Nigel Compter | Hoofddorp | 11 | 1.3 | 14.3 |
13 | Kiet Versluys | Arsenal | 13 | 1.1 | 14.3 |
13 | Kid Ronday | ZOB | 11 | 1.3 | 14.3 |
20 | Quint Piris | RODA ’23 | 14 | 1 | 14 |
21 | Adil Amghar el Yettefti | AGB | 10 | 1.3 | 13 |
21 | Boris Santen | JOS Watergraafsmeer | 10 | 1.3 | 13 |
23 | Noa de Vries | Monnickendam | 11 | 1.1 | 12.1 |
24 | Oussama Siali | AFC | 8 | 1.5 | 12 |
24 | Donny van de Pol | ZSGOWMS | 12 | 1 | 12 |
24 | Tom Kok | RODA ’23 | 12 | 1 | 12 |
27 | Jurre Duijn | JOS Watergraafsmeer | 9 | 1.3 | 11.7 |
27 | Joost Heij | WV-HEDW | 9 | 1.3 | 11.7 |
27 | Venitchio Sint | De Dijk | 9 | 1.3 | 11.7 |
27 | Vicenzo Schep | Ajax | 9 | 1.3 | 11.7 |
27 | Tristan Buis | Ajax | 9 | 1.3 | 11.7 |
32 | Abdellah Attalj | RODA ’23 | 11 | 1 | 11 |
33 | Cain Croes | De Dijk | 8 | 1.3 | 10.4 |
33 | Richie Owusu-Ansah | JOS Watergraafsmeer | 8 | 1.3 | 10.4 |
33 | Necati Delibasi | AGB | 8 | 1.3 | 10.4 |
33 | Bakary Jobe | AGB | 8 | 1.3 | 10.4 |
33 | Mylan Polman | Purmersteijn | 8 | 1.3 | 10.4 |
38 | Max Sajet | HBOK | 9 | 1.1 | 9.9 |
38 | Joël Donald | HBOK | 9 | 1.1 | 9.9 |
40 | Daan Driever | Swift | 7 | 1.3 | 9.1 |
40 | Edip Biberoglu | AGB | 7 | 1.3 | 9.1 |
40 | Carlos Opoku | Ajax | 7 | 1.3 | 9.1 |
40 | Romello Austin | WV-HEDW | 7 | 1.3 | 9.1 |
40 | Kevin Hijlkema | ZOB | 7 | 1.3 | 9.1 |
45 | Giandro Kapel | FC Abcoude | 9 | 1 | 9 |
45 | Milan Egberts | RODA ’23 | 9 | 1 | 9 |
45 | Queentino Zinhagel | De Meer | 9 | 1 | 9 |
45 | Wessel Been | AFC | 6.0 | 1.5 | 9 |
49 | Daan Pruim | Monnickendam | 8 | 1.1 | 8.8 |
49 | Lindo Pourchez | Waterwijk | 8 | 1.1 | 8.8 |
49 | Giovanni van der Zaken | Buitenboys | 8 | 1.1 | 8.8 |
49 | Junior Toretta | Arsenal | 8 | 1.1 | 8.8 |
49 | Kobe Wielkens | Arsenal | 8 | 1.1 | 8.8 |
49 | Zino Hartgers | OSV | 8 | 1.1 | 8.8 |
49 | Kik Braspenning | Monnickendam | 8 | 1.1 | 8.8 |
56 | Magdy Ibrahim | FC Abcoude | 8 | 1 | 8 |
56 | Rivaldo Blijd | De Meer | 8 | 1 | 8 |
56 | Sam Honsdrecht | Sporting Martinus | 8 | 1 | 8 |
59 | Dave Severins | DVVA | 6 | 1.3 | 7.8 |
59 | Ralf Fenne | SCPB’22 | 6 | 1.3 | 7.8 |
59 | Ziyad Mansy | De Dijk | 6.0 | 1.3 | 7.8 |
62 | Chevaz Levant | Arsenal | 7 | 1.1 | 7.7 |
62 | Tim Kuiper | OSV | 7.0 | 1.1 | 7.7 |
62 | Davey Claus | HBOK | 7 | 1.1 | 7.7 |
65 | Milan Geertsma | FC Abcoude | 7 | 1 | 7 |
65 | Noureddine Harrouni | ZSGOWMS | 7 | 1 | 7 |
65 | Jaheem Uiterloo | ZSGOWMS | 7 | 1 | 7 |
68 | Tom de Lange | HBOK | 6 | 1.1 | 6.6 |
68 | Douwe Willemars | Waterwijk | 6 | 1.1 | 6.6 |
68 | Rowdy Moorman | Buitenboys | 6 | 1.1 | 6.6 |
68 | Lesley Vlieger | Waterwijk | 6.0 | 1.1 | 6.6 |
72 | Martin Campbell | JOS Watergraafsmeer | 5 | 1.3 | 6.5 |
72 | Danyl Plasmeijer | Purmersteijn | 5 | 1.3 | 6.5 |
72 | Sil van Herwijnen | Swift | 5 | 1.3 | 6.5 |
72 | Axel Wendt | FC Aalsmeer | 5 | 1.3 | 6.5 |
72 | Luciandro Andeloe | JOS Watergraafsmeer | 5 | 1.3 | 6.5 |
72 | Fidel Yilmaz | Swift | 5 | 1.3 | 6.5 |
72 | Ashraf Azzouz | WV-HEDW | 5 | 1.3 | 6.5 |
72 | Lennard Eijsvogels | FC Aalsmeer | 5 | 1.3 | 6.5 |
72 | Jeremiah Kigongo | Hoofddorp | 5 | 1.3 | 6.5 |
72 | Doganay Göc | AGB | 5.0 | 1.3 | 6.5 |
72 | Giliano Eijken | FC Aalsmeer | 5.0 | 1.3 | 6.5 |
72 | Job van der Meulen | Purmersteijn | 5 | 1.3 | 6.5 |
72 | Kevin van Kippersluis | Ajax | 5 | 1.3 | 6.5 |
72 | Derre Kwee | JOS Watergraafsmeer | 5 | 1.3 | 6.5 |
72 | Dylan van Os | IVV | 5 | 1.3 | 6.5 |
87 | Raily Ignacio | AFC | 4 | 1.5 | 6 |
87 | Marciano Mengerink | AFC | 4.0 | 1.5 | 6 |
87 | Noa Benninga | AFC | 4.0 | 1.5 | 6 |
87 | Stephane Apagui | ZSGOWMS | 6 | 1 | 6 |
87 | Nassim Kattouss | DCG | 6 | 1 | 6 |
87 | Broos Krijger | Sporting Martinus | 6 | 1 | 6 |
93 | Joram Melis | Wartburgia | 5 | 1.1 | 5.5 |
93 | Tim Smit | Buitenboys | 5 | 1.1 | 5.5 |
93 | Marvin Samseer | Arsenal | 5 | 1.1 | 5.5 |
93 | Corentin Mounié | Arsenal | 5 | 1.1 | 5.5 |
93 | Ky-Mani Soe-Agnie | Buitenboys | 5 | 1.1 | 5.5 |
93 | Tom Pruim | Monnickendam | 5.0 | 1.1 | 5.5 |
99 | Marouane Bensabouh | AGB | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Luca Gilliot | Purmersteijn | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Mitchel Baars | IVV | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Sammie Gemmel | Swift | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Mike Dam | FC Aalsmeer | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Tim Plemper | JOS Watergraafsmeer | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Raphaelleo Baal | ZOB | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Rachad Madi | Purmersteijn | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Dylan Nieuwendijk | FC Aalsmeer | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Rowan Meijer | Purmersteijn | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Dylan van Schaik | Hoofddorp | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Luca Kouwenberg | ZOB | 4.0 | 1.3 | 5.2 |
99 | Stanley van der Assem | Hoofddorp | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Soeremly te Vrede | AGB | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Mick van Moerkerk | WV-HEDW | 4 | 1.3 | 5.2 |
99 | Carlos Groen | Swift | 4.0 | 1.3 | 5.2 |
99 | Ayrton Dol | JOS Watergraafsmeer | 4 | 1.3 | 5.2 |
116 | Sheverinio Blanker | ZSGOWMS | 5 | 1 | 5 |
116 | Mohamed El Ghzaoui | ZSGOWMS | 5 | 1 | 5 |
116 | Ayyoub Bouinin | De Meer | 5.0 | 1.0 | 5 |
116 | Jereno Blankendal | SDZ | 5.0 | 1.0 | 5 |
116 | Mariano Olf | SDZ | 5 | 1 | 5 |
116 | Job Vermeulen | FC Abcoude | 5 | 1 | 5 |
116 | Jendro Halman | FC Abcoude | 5 | 1 | 5 |
116 | Siem Klok | Sporting Martinus | 5 | 1 | 5 |
116 | Chaid Ahamout | RODA ’23 | 5.0 | 1.0 | 5 |
116 | Chun Scholte | De Meer | 5 | 1 | 5 |
116 | Haitam Ibrahimi | ZSGOWMS | 5.0 | 1.0 | 5 |
127 | Matthijs Jesse | AFC | 3 | 1.5 | 4.5 |
128 | Daniël Vorst | AFC (zat) | 4 | 1.1 | 4.4 |
128 | Jesse Willems | OSV | 4 | 1.1 | 4.4 |
128 | Joey Noordenbos | OSV | 4 | 1.1 | 4.4 |
128 | Mischa Klaver | OSV | 4 | 1.1 | 4.4 |
128 | Jimmy de Haas | Waterwijk | 4 | 1.1 | 4.4 |
128 | Zinneddinne Oukhita | HBOK | 4 | 1.1 | 4.4 |
128 | Jordy Kluft | Wartburgia | 4 | 1.1 | 4.4 |
128 | Davey de Haze | OSV | 4.0 | 1.1 | 4.4 |
128 | Raphael Fraser | OSV | 4 | 1.1 | 4.4 |
128 | Chet Bakker | Wartburgia | 4.0 | 1.1 | 4.4 |
128 | Justin Sporkslede | Arsenal | 4 | 1.1 | 4.4 |
128 | Aaron Middendorf | AFC (zat) | 4.0 | 1.1 | 4.4 |
128 | Stefan Batista Pereira | Arsenal | 4 | 1.1 | 4.4 |
141 | Anthony Martinus | De Meer | 4 | 1 | 4 |
141 | Ismail Bouhalhoul | DCG | 4 | 1 | 4 |
141 | Anthony Dean | Sporting Martinus | 4 | 1 | 4 |
144 | Marko Pals | ZOB | 3 | 1.3 | 3.9 |
144 | Abdelmalek El Hasnaoui | Ajax | 3 | 1.3 | 3.9 |
144 | Dennis Dinkgreve | SCPB’22 | 3 | 1.3 | 3.9 |
144 | Timo van Roemburg | WV-HEDW | 3 | 1.3 | 3.9 |
144 | Max Dekker | WV-HEDW | 3 | 1.3 | 3.9 |
144 | Timo Polman | Purmersteijn | 3 | 1.3 | 3.9 |
144 | Hicham Lechkar | Purmersteijn | 3.0 | 1.3 | 3.9 |
144 | Gianni Oosterhoff | SCPB’22 | 3.0 | 1.3 | 3.9 |
144 | Ilias Ahamout | AGB | 3.0 | 1.3 | 3.9 |
144 | Bobby Bosma | SCPB’22 | 3 | 1.3 | 3.9 |
144 | Lancine Bamba | WV-HEDW | 3 | 1.3 | 3.9 |
144 | Jaouad Mahraoui | De Dijk | 3 | 1.3 | 3.9 |
144 | Bilal El Hajoui El Jaafari | SCPB’22 | 3 | 1.3 | 3.9 |
144 | Raj van Pareren | Swift | 3.0 | 1.3 | 3.9 |
144 | Ties Bos | DVVA | 3 | 1.3 | 3.9 |
144 | Hanne Hagary | JOS Watergraafsmeer | 3 | 1.3 | 3.9 |
144 | Mika Komduur | Hoofddorp | 3 | 1.3 | 3.9 |
161 | Faisal Zakaria | AFC (zat) | 3 | 1.1 | 3.3 |
161 | Mark Zwagerman | Wartburgia | 3 | 1.1 | 3.3 |
161 | Khalid el Ibrahimi | HBOK | 3 | 1.1 | 3.3 |
161 | Manuel Dankloff | AFC (zat) | 3 | 1.1 | 3.3 |
161 | Jim Visser | Monnickendam | 3 | 1.1 | 3.3 |
161 | Orhan Yilmaz | Waterwijk | 3.0 | 1.1 | 3.3 |
161 | Jessy te Paske | Arsenal | 3 | 1.1 | 3.3 |
161 | Gijs Oostermeijer | Wartburgia | 3.0 | 1.1 | 3.3 |
161 | Bruce Carstens | OSV | 3 | 1.1 | 3.3 |
161 | Daan Herbert | Buitenboys | 3 | 1.1 | 3.3 |
161 | Zion Akele | AFC (zat) | 3 | 1.1 | 3.3 |
161 | Sijmen de Waart | Monnickendam | 3 | 1.1 | 3.3 |
161 | Eduard Lulaj | OSV | 3 | 1.1 | 3.3 |
161 | Yassin El Yaakoubi | HBOK | 3 | 1.1 | 3.3 |
175 | Tiago dos Santos | ZSGOWMS | 3 | 1 | 3 |
175 | Regilio Kranenburg | FC Abcoude | 3 | 1 | 3 |
175 | Melvin Platje | AFC | 2 | 1.5 | 3 |
175 | Frank Oude Avenhuis | De Meer | 3 | 1 | 3 |
175 | Anass Benhammouch | DCG | 3 | 1 | 3 |
175 | Jay Day | Sporting Martinus | 3 | 1 | 3 |
175 | Samir El Moussaou | RODA ’23 | 3.0 | 1.0 | 3 |
175 | Dino Janssen | De Meer | 3 | 1 | 3 |
175 | Jasper Santen | De Meer | 3 | 1 | 3 |
175 | Burak Bulduk | DCG | 3.0 | 1.0 | 3 |
175 | David Goudkamp | FC Abcoude | 3 | 1 | 3 |
175 | Hassan Aanzi | DCG | 3 | 1 | 3 |
175 | Tim Linthorst | AFC | 2.0 | 1.5 | 3 |
175 | Julian van der Greft | AFC | 2 | 1.5 | 3 |
189 | Gani Meholi | Purmersteijn | 2 | 1.3 | 2.6 |
189 | Xamm Flemming | Ajax | 2 | 1.3 | 2.6 |
189 | Floris Burgers | Swift | 2 | 1.3 | 2.6 |
189 | Boyd Mak | IVV | 2 | 1.3 | 2.6 |
189 | Alpay Büyükeken | De Dijk | 2 | 1.3 | 2.6 |
189 | Lennart Bril | DVVA | 2 | 1.3 | 2.6 |
189 | Guido de Graaf | DVVA | 2 | 1.3 | 2.6 |
189 | Tyrell Perri | Swift | 2 | 1.3 | 2.6 |
189 | Bas Pel | SCPB’22 | 2 | 1.3 | 2.6 |
189 | Ludnardo Schoop | FC Aalsmeer | 2 | 1.3 | 2.6 |
189 | Bas Middelkoop | IVV | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
189 | Mike Vreekamp | FC Aalsmeer | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
189 | Hicham Akasri | De Dijk | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
189 | Guido Moelee | DVVA | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
189 | Jack van Moerkerk | WV-HEDW | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
189 | Julian Mul | ZOB | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
189 | Ismail Bahida | AGB | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
189 | Diede Mentink | SCPB’22 | 2 | 1.3 | 2.6 |
189 | Nour Zafzafi | De Dijk | 2 | 1.3 | 2.6 |
189 | Jip Molenaar | DVVA | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
189 | Denis Wooninck | WV-HEDW | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
189 | Thomas Bakker | FC Aalsmeer | 2 | 1.3 | 2.6 |
189 | Maxim de Swaan | DVVA | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
189 | Wiecher van Helberge | DVVA | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
189 | Oliver Rifai | FC Aalsmeer | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
189 | Taha Benseroual | De Dijk | 2.0 | 1.3 | 2.6 |
215 | Omar Boukhari | Arsenal | 2 | 1.1 | 2.2 |
215 | David van Paridon | Wartburgia | 2 | 1.1 | 2.2 |
215 | Jesse Appia-Asante | AFC (zat) | 2 | 1.1 | 2.2 |
215 | David Vorst | AFC (zat) | 2 | 1.1 | 2.2 |
215 | Dylan van Dam | Wartburgia | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
215 | Amine Khattala | AFC (zat) | 2 | 1.1 | 2.2 |
215 | Ojani Simons | AFC (zat) | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
215 | Anouar Lakbila | Wartburgia | 2 | 1.1 | 2.2 |
215 | Jesse Braspenning | Monnickendam | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
215 | Samir Moustafa | Monnickendam | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
215 | Mark van Geemen | Monnickendam | 2 | 1.1 | 2.2 |
215 | Milo Joren | Buitenboys | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
215 | Joost Hommenga | Wartburgia | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
215 | Daan van Dijk | Wartburgia | 2.0 | 1.1 | 2.2 |
229 | Raven Bergwijn | ZSGOWMS | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Revinio Morsen | ZSGOWMS | 2 | 1 | 2 |
229 | Aimane El Guermiti | DCG | 2 | 1 | 2 |
229 | Sergio Drenth | De Meer | 2 | 1 | 2 |
229 | Kursat Cil | ZSGOWMS | 2 | 1 | 2 |
229 | Teddy Mijnals | SDZ | 2 | 1 | 2 |
229 | Thomas Baretta | RODA ’23 | 2 | 1 | 2 |
229 | Jerrel Joval | FC Abcoude | 2 | 1 | 2 |
229 | Noval el Haddadi | DCG | 2 | 1 | 2 |
229 | Tara Looijen | DCG | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Krys Zwaga | De Meer | 2 | 1 | 2 |
229 | Shady El Shabrouty | ZSGOWMS | 2 | 1 | 2 |
229 | Björn van Breenen | Sporting Martinus | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Jari Loon | De Meer | 2 | 1 | 2 |
229 | Gianni Refos | FC Abcoude | 2 | 1 | 2 |
229 | Ogan de Graaf | DCG | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Martijn Guitink | Sporting Martinus | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Ferris Inyamah | ZSGOWMS | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Michael Mol | Sporting Martinus | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Yassine Farah | ZSGOWMS | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Nick Leerkes | RODA ’23 | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Bart van den Boogaard | RODA ’23 | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Viggo Peters | RODA ’23 | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Thomas van Baest | RODA ’23 | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Thomas Steinhart | RODA ’23 | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Douwe Leenders | RODA ’23 | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Miquel van Duin | RODA ’23 | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Lars Beukeboom | FC Abcoude | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Ronan Mustamu | SDZ | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Anwar Akrouh | DCG | 2.0 | 1.0 | 2 |
229 | Ayoub el Boubsi | DCG | 2.0 | 1.0 | 2 |
260 | Gladwin Curiel | AFC | 1 | 1.5 | 1.5 |
260 | Cody Claver | AFC | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
260 | Milan Hoek | AFC | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
260 | Mitch van Kempen | AFC | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
264 | Renzo Neuhaus | Ajax | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Bas Maljaars | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Nick Lammers | WV-HEDW | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Terzo Stemerdink | Ajax | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Erik Falkenburg | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Youri Brinkman | IVV | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Turgay Sener | AGB | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Younes Makraou | AGB | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Sander Fillet | DVVA | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Ivar Krijger | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Arquinio Bel | SCPB’22 | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Danny Goedkoop | IVV | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Moubarak Adouch | JOS Watergraafsmeer | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Dennis Trefilov | Ajax | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Kiet Scholten | IVV | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Hursut Meric | AGB | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Khalil Elmont | Hoofddorp | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Chemaiyro Bargach | De Dijk | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Kaj de Jong | Ajax | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Janyro Purperhart | ZOB | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Jim Schiks | DVVA | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Hjalmar Oomens | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Jerry Buddingh | IVV | 1 | 1.3 | 1.3 |
264 | Cas Tang | Swift | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Ali Akla | Ajax | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Daoud Bousbiba | Ajax | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Dean van Zwieten | WV-HEDW | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Friso Kaashoek | DVVA | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Joël Amakodo | JOS Watergraafsmeer | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Jordy Kreeberg | WV-HEDW | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Julian Konneman | Hoofddorp | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Maurits Heijneman | ZOB | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Nigel Schaasberg | ZOB | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Xaviëro Inge | De Dijk | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Jens Bakker | SCPB’22 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Genairo Promes | ZOB | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Revellinio Slijters | JOS Watergraafsmeer | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Ruben van Dam | JOS Watergraafsmeer | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Nick Klene | ZOB | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Daryl Gerritsen | IVV | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Dean Huisman | IVV | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Kaj Wiersma | Hoofddorp | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Teun van Zweeden | Swift | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Yamiro Macrander | WV-HEDW | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Oscar Abouseada | WV-HEDW | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Mircle Elstak | Purmersteijn | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Dominique Sweers | SCPB’22 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Junior Driessen | Hoofddorp | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Hamza Amghar el Yettefti | AGB | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Jordy Dijkhuizen | WV-HEDW | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Milano Groenbast | Hoofddorp | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Daan Siegerist | Swift | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Glenn van Zoolingen | Ajax | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Dennis Pals | ZOB | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Dylan Cardol | DVVA | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Kerem Koc | AGB | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
264 | Martijn Tjon-A Noek | Hoofddorp | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
321 | Donny Ruder | HBOK | 1 | 1.1 | 1.1 |
321 | Souhail Aanzi | Arsenal | 1 | 1.1 | 1.1 |
321 | Kai van Essen | Waterwijk | 1 | 1.1 | 1.1 |
321 | Denzel Plettenberg | Waterwijk | 1 | 1.1 | 1.1 |
321 | Jim van den Bos | Wartburgia | 1 | 1.1 | 1.1 |
321 | Barry Smitz | Waterwijk | 1 | 1.1 | 1.1 |
321 | Menno Bosch | Wartburgia | 1 | 1.1 | 1.1 |
321 | Vasco Lo Ning-Hing | HBOK | 1 | 1.1 | 1.1 |
321 | Nick Maijenburg | HBOK | 1 | 1.1 | 1.1 |
321 | Melvin Holwijn | Arsenal | 1 | 1.1 | 1.1 |
321 | Milan Rada | Wartburgia | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Maui Hoogstraten | AFC (zat) | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Gianni Rellum | Buitenboys | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Kaya Akyigit | Buitenboys | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Floris de Jong | Wartburgia | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Sebastiaan de Haan | Wartburgia | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Tjeerd Zwaan | AFC (zat) | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Ben Mantel | AFC (zat) | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Jasper van der Kroon | HBOK | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Jan Roeters | Arsenal | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Capleton Munguilio | Arsenal | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Shakur Wijngaarden | OSV | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Oseanu Doorn | Arsenal | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Sam Oudhuis | Monnickendam | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Niek Remijn | Wartburgia | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Amine Aboutaleb | Monnickendam | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Damian Vasilda | Buitenboys | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Kaj Rensen | Monnickendam | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Nathan van Kooperen | AFC (zat) | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
321 | Radjenio Fonseca | AFC (zat) | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
351 | Walid Mabrouk | ZSGOWMS | 1 | 1 | 1 |
351 | Omar el Aamrani | SDZ | 1 | 1 | 1 |
351 | Tom Schoonderwoert | Sporting Martinus | 1 | 1 | 1 |
351 | Sander Snoek | FC Abcoude | 1 | 1 | 1 |
351 | Olivier Boontje | FC Abcoude | 1 | 1 | 1 |
351 | Mohamed Chih | DCG | 1 | 1 | 1 |
351 | Abdelhakim Ouadi | SDZ | 1 | 1 | 1 |
351 | Mike Olgers | SDZ | 1 | 1 | 1 |
351 | Rahim Abdul | DCG | 1 | 1 | 1 |
351 | Ralph Jurka | Sporting Martinus | 1 | 1 | 1 |
351 | Mohamed Mabrouk | SDZ | 1 | 1 | 1 |
351 | Gairvyno Zeefuik | ZSGOWMS | 1 | 1 | 1 |
351 | Max Musch | Sporting Martinus | 1 | 1 | 1 |
351 | Ibrahim Uwamahoro | Sporting Martinus | 1 | 1 | 1 |
351 | Saber ben Khalou | DCG | 1.0 | 1.0 | 1 |
351 | Richie Agyapong | ZSGOWMS | 1.0 | 1.0 | 1 |
351 | Naoufal Mokhtari | DCG | 1.0 | 1.0 | 1 |
351 | Ocean Coesel | RODA ’23 | 1.0 | 1.0 | 1 |
351 | Guylian Water | FC Abcoude | 1.0 | 1.0 | 1 |
351 | Obed Kwofie | DCG | 1.0 | 1.0 | 1 |
351 | Mick van Timmeren | De Meer | 1.0 | 1.0 | 1 |
351 | Chivu Gathier | Sporting Martinus | 1.0 | 1.0 | 1 |
351 | Roy Owusu-Ansah | ZSGOWMS | 1.0 | 1.0 | 1 |
