Arsenal mag tijdens de seizoenstart gelijk flink aan de bak. Met Blauw-Wit Beursbengels, Buitenveldert en DVVA wacht de ploeg van Imro Wielkens direct drie derby’s in de zaterdag tweede klasse, waarin de regio met zeven clubs goed vertegenwoordigd is. Bijna elke week is er wel een derby, sommige weekeinden zelfs twee. Zo wordt het seizoen op 25 mei afgesloten met Blauw-Wit Beursbengels – DVVA en OFC – AMVJ.
#1 – 22 september | ||
Buitenveldert | – | AMVJ |
Blauw-Wit Beursbengels | – | Arsenal |
Jong Holland | – | OFC |
Marken | – | DVVA |
Zandvoort | – | Monnickendam |
FC Zaandam | – | OSV |
EDO | – | ZOB |
#2 – 29 september | ||
DVVA | – | EDO |
Arsenal | – | Buitenveldert |
Monnickendam | – | FC Zaandam |
ZOB | – | Marken |
OFC | – | Blauw-Wit Beursbengels |
AMVJ | – | Zandvoort |
OSV | – | Jong Holland |
#3 – 6 oktober | ||
Buitenveldert | – | OSV |
Blauw-Wit Beursbengels | – | Monnickendam |
Marken | – | Jong Holland |
Zandvoort | – | FC Zaandam |
EDO | – | AMVJ |
Arsenal | – | DVVA |
OFC | – | ZOB |
#4 – 13 oktober | ||
Jong Holland | – | Buitenveldert |
FC Zaandam | – | EDO |
DVVA | – | Blauw-Wit Beursbengels |
Monnickendam | – | Marken |
ZOB | – | Arsenal |
AMVJ | – | OFC |
OSV | – | Zandvoort |
#5 – 20 oktober | ||
Buitenveldert | – | Monnickendam |
Jong Holland | – | FC Zaandam |
Marken | – | AMVJ |
Zandvoort | – | ZOB |
EDO | – | Blauw-Wit Beursbengels |
OFC | – | Arsenal |
OSV | – | DVVA |
#6 – 27 oktober | ||
Blauw-Wit Beursbengels | – | Marken |
FC Zaandam | – | Buitenveldert |
DVVA | – | OFC |
Arsenal | – | Zandvoort |
Monnickendam | – | EDO |
ZOB | – | Jong Holland |
AMVJ | – | OSV |
#7 – 3 november | ||
Buitenveldert | – | DVVA |
Jong Holland | – | Monnickendam |
Marken | – | Arsenal |
Zandvoort | – | Blauw-Wit Beursbengels |
FC Zaandam | – | AMVJ |
EDO | – | OFC |
OSV | – | ZOB |
#8 – 17 november | ||
Blauw-Wit Beursbengels | – | FC Zaandam |
DVVA | – | Zandvoort |
Arsenal | – | EDO |
Monnickendam | – | OSV |
ZOB | – | Buitenveldert |
OFC | – | Marken |
AMVJ | – | Jong Holland |
#9 – 24 november | ||
Buitenveldert | – | Zandvoort |
Jong Holland | – | EDO |
FC Zaandam | – | Arsenal |
Monnickendam | – | OFC |
ZOB | – | DVVA |
AMVJ | – | Blauw-Wit Beursbengels |
OSV | – | Marken |
#10 – 1 december | ||
Blauw-Wit Beursbengels | – | ZOB |
Marken | – | FC Zaandam |
Zandvoort | – | Jong Holland |
EDO | – | Buitenveldert |
DVVA | – | Monnickendam |
Arsenal | – | AMVJ |
OFC | – | OSV |
#11 – 8 december | ||
Buitenveldert | – | Marken |
Jong Holland | – | Arsenal |
Zandvoort | – | EDO |
FC Zaandam | – | OFC |
Monnickendam | – | ZOB |
AMVJ | – | DVVA |
OSV | – | Blauw-Wit Beursbengels |
#12 – 15 december | ||
Blauw-Wit Beursbengels | – | Jong Holland |
Marken | – | Zandvoort |
EDO | – | OSV |
DVVA | – | FC Zaandam |
Arsenal | – | Monnickendam |
ZOB | – | AMVJ |
OFC | – | Buitenveldert |
#13 – 19 januari | ||
Buitenveldert | – | Blauw-Wit Beursbengels |
Jong Holland | – | DVVA |
Marken | – | EDO |
Zandvoort | – | OFC |
FC Zaandam | – | ZOB |
AMVJ | – | Monnickendam |
OSV | – | Arsenal |
#14 – 26 januari | ||
Blauw-Wit Beursbengels | – | Zandvoort |
DVVA | – | Buitenveldert |
Arsenal | – | Marken |
Monnickendam | – | Jong Holland |
ZOB | – | OSV |
OFC | – | EDO |
AMVJ | – | FC Zaandam |
#15 – 2 februari | ||
Buitenveldert | – | ZOB |
Jong Holland | – | AMVJ |
Marken | – | OFC |
Zandvoort | – | DVVA |
FC Zaandam | – | Blauw-Wit Beursbengels |
EDO | – | Arsenal |
OSV | – | Monnickendam |
#16 – 9 februari | ||
DVVA | – | Marken |
Arsenal | – | Blauw-Wit Beursbengels |
Monnickendam | – | Zandvoort |
ZOB | – | EDO |
OFC | – | Jong Holland |
AMVJ | – | Buitenveldert |
OSV | – | FC Zaandam |
#17 – 16 februari | ||
Buitenveldert | – | Arsenal |
Blauw-Wit Beursbengels | – | OFC |
Jong Holland | – | OSV |
Marken | – | ZOB |
Zandvoort | – | AMVJ |
FC Zaandam | – | Monnickendam |
EDO | – | DVVA |
#18 – 9 maart | ||
Blauw-Wit Beursbengels | – | EDO |
FC Zaandam | – | Jong Holland |
DVVA | – | OSV |
Arsenal | – | OFC |
Monnickendam | – | Buitenveldert |
ZOB | – | Zandvoort |
AMVJ | – | Marken |
#19 – 16 maart | ||
Buitenveldert | – | FC Zaandam |
Jong Holland | – | ZOB |
Marken | – | Blauw-Wit Beursbengels |
Zandvoort | – | Arsenal |
EDO | – | Monnickendam |
OFC | – | DVVA |
OSV | – | AMVJ |
#20 – 23 maart | ||
Blauw-Wit Beursbengels | – | Buitenveldert |
EDO | – | Marken |
DVVA | – | Jong Holland |
Arsenal | – | OSV |
Monnickendam | – | AMVJ |
ZOB | – | FC Zaandam |
OFC | – | Zandvoort |
#21 – 6 april | ||
Buitenveldert | – | OFC |
Jong Holland | – | Blauw-Wit Beursbengels |
Zandvoort | – | Marken |
FC Zaandam | – | DVVA |
Monnickendam | – | Arsenal |
AMVJ | – | ZOB |
OSV | – | EDO |
#22 – 13 april | ||
Blauw-Wit Beursbengels | – | OSV |
Marken | – | Buitenveldert |
EDO | – | Zandvoort |
DVVA | – | AMVJ |
Arsenal | – | Jong Holland |
ZOB | – | Monnickendam |
OFC | – | FC Zaandam |
#23 – 20 april | ||
Buitenveldert | – | EDO |
Jong Holland | – | Zandvoort |
FC Zaandam | – | Marken |
Monnickendam | – | DVVA |
ZOB | – | Blauw-Wit Beursbengels |
AMVJ | – | Arsenal |
OSV | – | OFC |
#24 – 11 mei | ||
Blauw-Wit Beursbengels | – | AMVJ |
Marken | – | OSV |
Zandvoort | – | Buitenveldert |
EDO | – | Jong Holland |
DVVA | – | ZOB |
Arsenal | – | FC Zaandam |
OFC | – | Monnickendam |
#25 – 18 mei | ||
Jong Holland | – | Marken |
FC Zaandam | – | Zandvoort |
DVVA | – | Arsenal |
Monnickendam | – | Blauw-Wit Beursbengels |
ZOB | – | OFC |
AMVJ | – | EDO |
OSV | – | Buitenveldert |
#26 – 25 mei | ||
Buitenveldert | – | Jong Holland |
Blauw-Wit Beursbengels | – | DVVA |
Marken | – | Monnickendam |
Zandvoort | – | OSV |
EDO | – | FC Zaandam |
Arsenal | – | ZOB |
OFC | – | AMVJ |
Foto: Hans van Beek