Complete indeling KNVB beker District West 1

De KNVB heeft vandaag ook de poule-indeling van de districtsbeker bekend gemaakt voor de derde, vierde en vijfdeklassers. De clubs die uitkomen in de Hoofdklasse hoeven in de poulefase niet in actie te komen. Op zaterdag 22 juli wordt het speelschema bekend gemaakt.

In onderstaande poules plaatsen de nummers een en twee zich voor de knock-out fase. De wedstrijden worden gespeeld in de eerste drie weekenden van september.

 

Poule 1: AGB, Buitenveldert, DWS, Loosdrecht

Poule 3: Fortuna Wormerveer, HBOK, KFC, FC Weesp

Poule 4: Abcoude, AMVJ, JOS/Watergraafsmeer, Zilvermeeuwen

Poule 7: FC Aalsmeer, Hillegom, Teylingen, Valken’68

Poule 10: DCG, EDO, Kolping Boys, OSV

Poule 11: DVVA, WV-HEDW, Zaanlandia, Zeeburgia

Poule 12: Arsenal, Hoofddorp, Lugdunum, SVW’27

Poule 13: Amstelveen, KDO, Legmeervogels, TAVV

Poule 18: Almaarsche Boys, Blauw Wit Beursbengels, ROAC, UVS

Poule 20: Castricum, DEM, Foresters, Pancratius

Poule 27: Almere, Uitgeest, HSV, Jong Holland

 

Voor de derde, vierde en vijfdeklassers heeft de KNVB gekozen om de zaterdag en zondag clubs niet bij elkaar in te delen zodat iedere club op haar vaste wedstrijddag kan spelen. Alleen de winnaar van de poule plaatst zich voor de eerste knock-out ronde.

 

Loting zaterdagteams:

 

Poule 2: CTO’70 (4D), Diemen (4E), Kadoelen (3A), De Meer (3C)

Poule 3: AC Amsterdam (4C), HYS (4B), Pancratius (3B), Portugal Adam (4D)

Poule 4: Alliance’22 (4B), DWS (4C), Overbos (3B), Vlug en Vaardig (4D)

Poule 7: Buiksloot (3A), JOS/Watergraafsmeer (3C), Overamstel (4E), TABA (4D)

Poule 10: Robinhood (3B), Waterwijk (3C), FC Weesp (4E), Zuidoost United (4D)

Poule 15: DSK (4B), Sloterdijk (4C), VEW (3B)

Poule 16: EVC (3A), Kwadijk (4A), Sporting Martinus (4D), TOB (4C)

Poule 19: De Dijk (4C), FC Amsterdam (4D), TOG (4E), Wartburgia (3C)

Poule 21: DZS (3A), Hollandia (4A), ZSGOWMS (3B), Zaanlandia (4C)

Poule 23: DESTO (3D), Kismet (4G), Ouderkerk (4D), Zeeburgia (4E)

Poule 26: Ajax 2 (res Hoofdklasse), Hoofddorp (4B), RKAVIC (4D), VVC (3B)

Poule 31: Geuzen Middenmeer (4E), RODA ’23 (4D), SCW (3B), UNO (4B)

Poule 32: AS’80 (4E), Buitenboys (3C), Dindua (4A), Sporting Andijk (3A)

Poule 34: Meteoor (4C) , OFC (3A), Purmersteijn (4A)

Poule 35: DCG (3B), Hercules Zaandam (4C), PSZ (3A), Saenden (4A)

Poule 38: Fortius (4E), Swift 2 (res Hoofdklasse), OSO (4F), VVA/Spartaan (3B)

 

Loting zondagteams:

 

Poule 2: Hercules Zaandam (3B), Meteoor (4F), Rood Wit Zaanstad (4D), SDZ (3C)

Poule 3: AS’80 (3D), FIT (5C), TABA (4F), TOG (4G)

Poule 5: ASV’65 (4G), Nederhorst (3D), Ouderkerk (3C), VSC (4H)

Poule 6: Diemen (3C), Domstad Majella (4H), Forza Almere (4G), Waterwijk (3D)

Poule 8: DSS (4E), SDW (5B), Spaarnwoude (3C), Zaandijk (4D)

Poule 9: Buitenveldert (4F), DWSV (4H), Sporting Martinus (3C), Zwaluwen Utrecht (3D)

Poule 11: AC Amsterdam (4F), Badhoevedorp (5C), ADO’20 2 (res Hoofdklasse), VVH Velserbroek (3C)

Poule 12: DEVO’58 (5B), Nieuw Sloten (5C), OSC (4F), ZSGOWMS (3C)

Poule 14: CTO’70 (5C), Fortius (4G), De Dreef (4H), Wasmeer (3D)

Poule 20: Germaan/De Eland (4F), Onze Gezelen (4E), Schoten (3C), Westzaan (4D)

Poule 22: De Meer (4F), Real Sranang (4G), SDOB (4D), WV-HEDW (5C)

Poule 28: FC Aalsmeer (3A), HBC (4E), MSV’19 (3D), UVV (4H)

Poule 29: NFC (4E), Nautilus (5C), RKDES (3A), RODA ’23 (3C)

Poule 30: IVV (4F), Ilpendam (4D), Oosthuizen (4C), Volendam (3B)

Poule 31: RCZ (4D), Sloterdijk (5B), VVA/Spartaan (4F), Zwanenburg (4E)

Poule 36: ’t Goy (4H), Sporting Almere (4G), VVZA (3D), SDO 2 (res Hoofdklasse)

Poule 37: Ankaraspor (4G), Schalkwijk (4H), Swift (4F), Vreeswijk (3D)

Poule 38: APWC (3D), Arsenal (4F), Geuzen Middenmeer (4G), Odijk (4H)

Poule 41: HSV Sport 1889 (4C), Jisp (5B), Purmerend (3B), Purmerland (4D)

Poule 44: Alliance’22 (3C), Eendracht’82 (5B), Geel Wit (5C), RCH (4E)

Poule 45: Bloemendaal (3C) DSK (4E), HYS (5C), Nieuw West United (4F)

Poule 46: Legmeervogels 2 (res Hoofdklasse), Heemstede (5C), DIO (4E)