Verdediger kiest voor nieuwe stap in Hoofddorp, terwijl DWS inzet op herkenning en energie met terugkeer van Pasli en Markus
SV Hoofddorp heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Kane Prins. De centrale verdediger maakt de overstap van HBC en moet in Hoofddorp een belangrijke schakel worden in de defensie van de ploeg van trainer Jorn Smeets. Tegelijkertijd bouwt DWS in Amsterdam verder aan de toekomst met de terugkeer van clubmensen Kadir Pasli en Davelinio ‘Daffie’ Markus.
Prins, die bekendstaat om zijn voetballende kwaliteiten, sterke inspeelpass en duelkracht, brengt ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring mee. In het verleden kwam hij uit voor onder meer Koninklijke HFC, SV Hoofddorp en Almere City. Zijn voetbalopleiding begon hij bij Hoofddorp, waar hij tot zijn zeventiende in de jeugd speelde met de ambitie om prof te worden.
Die droom bracht hem kortstondig bij Almere City, waarna hij neerstreek bij Koninklijke HFC en HBC.
DWS kiest voor herkenning en energie
Waar Hoofddorp inzet op defensieve versterking, kiest DWS nadrukkelijk voor herkenning en clubgevoel. In het seizoen 2026/2027 keren Kadir Pasli en Davelinio Markus terug op het oude nest.
Pasli, nog altijd pas 24 jaar, komt over van DSOV waar hij twee seizoenen actief was in de tweede klasse. De middenvelder staat bekend om zijn tomeloze inzet en energie. “Hij heeft maar één stand: 100 procent,” klinkt het vanuit de club.
Ook Davelinio Markus, beter bekend als Daffie, trekt weer het shirt van DWS aan. De 23-jarige buitenspeler speelde de afgelopen twee seizoenen bij Stormvogels en DSOV, maar kiest nu voor een terugkeer naar de club waar hij zich thuis voelt.
Met zijn snelheid, dreiging en doelgerichtheid op beide flanken moet Markus weer belangrijk worden in aanvallend opzicht. Zelf ziet hij duidelijk perspectief: “Je merkt dat DWS de weg omhoog weer heeft ingezet, zowel op als naast het veld. Daar wil ik graag onderdeel van zijn.”
| DATUM | SPELER | OUDE CLUB | NIEUWE CLUB |
| 1-1-2026 | Mitchell te Vrede | Gol Gohar | Ajax (am.) |
| 1-1-2026 | Melvin Platje | AFC | HSV De Zuidvogels |
| 1-1-2026 | Yanic Wildschut | Geen club | AFC |
| 1-1-2026 | Leandro Kappel | Geen club | AFC |
| 7-1-2026 | Denzel Prijor | ADO ’20 | FC Aalsmeer |
| 14-1-2026 | Dennis Kaars | JOS/Watergraafsmeer | Monnickendam |
| 22-1-2026 | Abdel El Ouazzane | JOS/Watergraafsmeer | SteDoCO |
| 23-1-2026 | Mike Vreekamp | FC Aalsmeer | Stopt per 1-07 |
| 25-1-2026 | Yassin Kaabouni | FC Aalsmeer | FC Rijnvogels |
| 27-1-2026 | Queentino Zinhagel | SDZ | sv De Meer |
| 29-1-2026 | Matthijs Jesse | AFC | v.v. Katwijk |
| 29-1-2026 | Alex van Dijk | Geen club | FC Almere |
| 31-1-2026 | Bradley Martis | AFC | Ijsselmeervogels |
| 31-1-2026 | Thomas Beekman | Ijsselmeervogels | AFC |
| 31-1-2026 | Tyrese Gemert | Ijsselmeervogels | JOS/Watergraafsmeer |
| 31-1-2026 | Lindo Pourchez | SDC Putten | FC Aalsmeer |
| 1-2-2026 | Serdar Akkanat | SV Nieuw Utrecht | FC Abcoude |
| 3-2-2026 | Richie Owusu Ansah | JOS/Watergraafsmeer | Ter Leede |
| 3-2-2026 | Kelson Raven | SDC Putten | JOS/Watergraafsmeer |
| 3-2-2026 | Floris Mulder | a.v.v. Swift | JOS/Watergraafsmeer |
| 3-2-2026 | Timo Letschert | Chengdu Rongcheng | AFC |
| 4-2-2026 | Wessel Been | AFC | VV Katwijk |
| 5-2-2026 | Gianni Oosterhoff | ODIN ’59 | SCPB ’22 |
| 6-2-2026 | Romello Austin | WV-HEDW | DVVA |
| 6-2-2026 | Beau Rit | JOS/Watergraafsmeer | SG Dynamo Schwerin |
| 11-2-2026 | Gillermo Kuling | DEM | SV Hoofddorp |
| 12-2-2026 | Delano Paskald | Amstelveen Heemraad | SCPB ’22 |
| 13-2-2026 | Enzo Stroo | FC Lisse | IVV Landsmeer |
| 16-2-2026 | Jaime Hensen | HSV de Zuidvogels | JOS/Watergraafsmeer |
| 20-2-2025 | Mees Binnekamp | ZSGOWMS | JOS/Watergraafsmeer |
| 27-2-2026 | Yamiro Macrander | JOS/Watergraafsmeer | FC Aalsmeer |
| 27-2-2026 | Sureyo Macrander | WV-HEDW | FC Aalsmeer |
| 28-2-2026 | Allon Koene | SDZ | HBOK |
| 28-2-2026 | Jeffrey Bok | DWS | HBOK |
| 3-3-2026 | Roy Deken | Ajax (am.) | SCPB ’22 |
| 3-3-2026 | Dylan Cardol | WV-HEDW (za.) | VVSB |
| 3-3-2026 | Bjorn van Breenen | Sporting Martinus | WV-HEDW (za.) |
| 3-3-2026 | Midas Ploem Kempkes | WV-HEDW (zo.) | WV-HEDW (za.) |
| 3-3-2026 | Rivaldo Blijd | SV De Meer | WV-HEDW (za.) |
| 6-3-2026 | Floris van der Linden | SV Spakenburg | AFC |
| 6-3-2026 | Cody Claver | SV Spakenburg | AFC |
| 6-3-2026 | Lars Middelwijk | sv Hoofddorp | Elinkwijk |
| 6-3-2026 | Dino Janssen | Sporting Martinus | avv Swift |
| 6-3-2026 | Thom Zantingh | AFC | avv Swift |
| 8-3-2026 | Rijk Siemerink | AVV Swift | ADO ’20 |
| 10-3-2026 | Jhamarley Landtow | SV Hillegom | SDZ |
| 12-3-2026 | Seth Sarpong | VVOG Harderwijk | avv Swift |
| 15-3-2026 | Tyrell Burleson | SDC Putten | FC Aalsmeer |
| 16-3-2026 | Splinter Haasbeek | RKSV Velsen | avv Swift |
| 16-3-2026 | Rory Roode | HBC | avv Swift |
| 16-3-2026 | Ted Amson | AVV Swift | |
| 17-3-2026 | Yanic Wildschut | AFC | HBOK |
| 17-3-2026 | Fabian Serrarens | DWS | HBOK |
| 17-3-2026 | Nigel Frimpong | AVV Swift | JOS/Watergraafsmeer |
| 18-3-2026 | Sven van Beek | RODA ’23 lager niveau | RODA ’23 |
| 20-3-2026 | Kane Prins | HBC | SV Hoofddorp |
| 20-3-2026 | Kadir Pasli | DSOV | DWS |
| 20-3-2026 | Davelinio Markus | DSOV | DWS |
Tips? E: info@hetamsterdamschevoetbal.nl
Het Amsterdamsche Voetbal Doelgericht