De KNVB heeft vrijdag de indelingen voor de A-categorie bekend gemaakt. Hoewel er nauwelijks promotie en degradatie heeft plaats gevonden, zijn er toch best wat verschuivingen in de competities.Zo is de eerste klasse flink op de schop gegaan. Verder valt op dat de Almeerse ploegen nu in de Amsterdamse competities zijn gekomen en dat bijvoorbeeld TOB en De Meteoor nu ook in de Amsterdamse competitie zitten.
Hieronder alle zaterdagcompetities waarin Amsterdamse ploegen actief zijn:
Zaterdag 1a
| AFC | Nootdorp |
| Argon | VELO |
| BOL | Valken ’68 |
| Die Haghe | Voorschoten ’97 |
| Forum Sport | WV-HEDW |
| Honselerdijk | ZOB |
| Monnickendam | Zwaluwen ’30 |
Zaterdag 2a
| AMVJ | HBOK |
| Arsenal | Jong Holland |
| FC Almere | Marken |
| DVVA | OSV |
| EDO | Purmersteijn |
| FC Aalsmeer | Waterwijk |
| FC Zaandam | Zandvoort |
Zaterdag 3b
| AH ’78 |
JOS Watergraafsmeer
|
| Amstelveen/Heemraad | Kadoelen |
| Buitenboys | De Meer |
| Buitenveldert | Pancratius |
| De Dijk | RODA ’23 |
| EVC | VVA/Spartaan |
| FC Blauw-Wit | Wartburgia |
Zaterdag 4d
| Atletico Club Amsterdam | Overbos |
| Germaan/De Eland | RKAVIC |
| HBC |
Sporting Martinus
|
| Hertha | UNO |
| Hoofddorp | VEW |
| Legmeervogels | Vogelenzang |
| Nieuw Sloten |
Zaterdag 4e
In deze competitie staat DWS nog wel in het overzicht, maar de club heeft uiteindelijk toch geen zaterdagelftal ingeschreven. Het zou dus goed kunnen dat hier nog iets verschuift.
| De Volewijckers | Robinhood |
| CTO ’70 | Sloterdijk |
| DEVO ’58 | TABA |
| DWS | TOB |
| FC Amsterdam | Vlug en Vaardig |
| De Meteoor | ZSGOWMS |
| OSC |
Zaterdag 4f
| BVV ’31 | NVC |
| Diemen | Overamstel |
| Eemnes | Real Sranang |
| FC Weesp | Sporting Almere |
| Forza Almere | TOG |
| GeuzenMiddenmeer | TOS Actief |
| JOGA Fortius | Zeeburgia |
Het Amsterdamsche Voetbal Doelgericht