De divisies 1 tot en met 4 worden ook in het voorjaar weer gevolgd
De KNVB heeft de nieuwe poule-indelingen bekendgemaakt voor de prestatieve competities in de leeftijdscategorieën O19, O21 en O23. De indeling geldt voor de tweede seizoenshelft en is vastgesteld op basis van de ranglijsten die clubs in het najaar hebben behaald.
Zoals gebruikelijk binnen het prestatieve jeugdvoetbal zijn de divisies opnieuw samengesteld om een zo evenwichtig mogelijk competitieniveau te waarborgen. Teams die in de eerste seizoenshelft hoog eindigden, stromen door naar hogere divisies, terwijl lager geplaatste ploegen worden ingedeeld in een lagere divisie.
Voor veel teams betekent de nieuwe indeling een frisse start na de winterstop, met nieuwe tegenstanders en andere sportieve uitdagingen. Met name in de O21- en O23-competities, waar de aansluiting met het seniorenvoetbal steeds nadrukkelijker aanwezig is, wordt scherp gekeken naar weerstand en competitieve balans.
De KNVB benadrukt dat de herindeling een vast onderdeel is van het competitiemodel binnen het prestatieve jeugdvoetbal. “Door halverwege het seizoen te herstructureren op basis van resultaten, zorgen we ervoor dat wedstrijden uitdagend blijven en teams zich kunnen meten met gelijkwaardige tegenstanders,” aldus de voetbalbond.
De competities worden na de winterstop hervat volgens het nieuwe speelschema. Clubs kunnen de definitieve poule-indelingen en wedstrijdprogramma’s raadplegen via de officiële kanalen van de KNVB.
| 023 DIVISIE 1-A | 023 DIVISIE 1-C | |||
| ADO’20 | O23-1 | ACV | O23-1 | |
| ARC | O23-1 | DOVO | O23-1 | |
| SV Hoofddorp | O23-1 | DVS’33 | O23-1 | |
| Katwijk | O23-1 | Excelsior’31 | O23-1 | |
| Purmersteijn | O23-1 | JOS/Watergraafsmeer | O23-1 | |
| Quick | O23-1 | Quick’20 | O23-1 | |
| Volendam rkav | O23-1 | Spakenburg | O23-1 | |
| WV-HEDW | O23-1 | Sparta Nijkerk | O23-1 | |
| 023 DIVISIE 2-A | O23 DIVISIE 3-A | |||
| HBC | O23-1 | Always Forward | O23-1 | |
| Swift | O23-1 | Fortuna W. | O23-1 | |
| SDO | O23-1 | Kolping Boys | O23-2 | |
| De Dijk | O23-1 | OFC | O23-1 | |
| Huizen | O23-1 | OSV | O23-1 | |
| Koninklijke HFC | O23-1 | Purmerend | O23-1 | |
| Kolping Boys | O23-1 | Sporting Krommenie | O23-1 | |
| BFC | O23-1 | ZVC ’22 | O23-1 | |
| O23 DIVISIE 3-B | O23 DIVISIE 3-C | |||
| FC Aalsmeer | O23-1 | FC Abcoude | O23-1 | |
| Buitenveldert | O23-1 | Nieuwland | O23-1 | |
| DCG | O23-1 | Buitenboys | O23-1 | |
| Kagia | O23-1 | Forza Almere | O23-1 | |
| SCPB ’22 | O23-1 | SDC Putten | O23-1 | |
| SDZ | O23-1 | Unicum | O23-1 | |
| Zandvoort sv | O23-1 | Wasmeer | O23-1 | |
| Zeeburgia | O23-1 | Waterwijk | O23-1 | |
| O23-DIVISIE 4-04 | O23-DIVISIE 4-03 | |||
| AGB | O23-1 | HBOK | O23-1 | |
| Amstelveen Heemraad | O23-1 | AFC Ijburg | O23-1 | |
| asv Blauw-Wit | O23-1 | Ilpendam | O23-1 | |
| DIO | O23-1 | Purmerland | O23-1 | |
| Eendracht ’82 | O23-1 | TOS-Actief | O23-1 | |
| Sloterdijk | O23-1 | Volendam rkav | O23-2 | |
| DWS | O23-1 | asc Volewijckers | O23-1 | |
| VVA/Spartaan | O23-1 | Zeeburgia | O23-2 | |
| O23-DIVISIE 4-05 | O21 DIVISIE 2-A | |||
| Buitenboys | O23-2 | AFC | O21 | |
| CTO ‘ 70 | O23-1 | Excelsior R | O21 | |
| Diemen sv | O23-1 | Go Ahead Eagles | O21 | |
| Lelystad ’67 | O23-1 | sc Heerenveen | O21 | |
| Ouderkerk sv | O23-1 | NAC Breda | O21 | |
| TABA | O23-1 | PEC Zwolle | O21 | |
| Waterwijk | O23-2 | VA N.E.C. | O21 | |
| Zuidoost United | O23-1 | Vitesse | O21 | |
| O21 DIVISIE 4-A | O19 DIVISIE 4-A | |||
| AFC ’34 | O21 | AFC | O19-1 | |
| DEM | O21 | AFC’34 | O19-1 | |
| FC Emmen | O21 | Ijsselmeervogels | O19-1 | |
| Hercules | O21 | Telstar | O19-1 | |
| Hollandia | O21 | WV-HEDW | O19-1 | |
| Kon. HFC | O21 | FC Emmen | O19-1 | |
| Quick Boys | O21 | Kon. HFC | O19-1 | |
| Zeeburgia | O21 | Waterwijk | O19-1 |
Mis niets van al het amateurvoetbalnieuws uit Amsterdam. Blijf via de website van Het Amsterdamsche Voetbal op de hoogte!
Heb je een tip voor de redactie? info@hetamsterdamschevoetbal.nl
Het Amsterdamsche Voetbal Doelgericht