De indeling van de nieuwe competitie voor 2012/2013 is vandaag bekend geworden. Voor de zondagafdeling kunnen we niets anders zeggen dat het een prachtige indeling is geworden. In het oog springen een aantal klasses. Zondag 1A wordt echt een topper, waarin nieuwkomer Zeeburgia het op mag gaan nemen tegen maar liefst 6 clubs uit de regio. De affiches zijn vooraf al mooi. Zondag 3C kent 8 clubs uit de regio en zondag 4E maar liefst 9. Klasses waar eigenlijk iedere week wel een derby zal plaats vinden. Het Amsterdamsche Voetbal is blij met de indeling en heeft genoeg om over te berichten volgend jaar, dat is zeker. Hieronder de volledige indeling van de zondagafdeling die relevant is voor ons gebied. De zaterdagafdeling volgt spoedig.
Zondag 1e klasse A | |||||||
AFC’34 | |||||||
Blauw Wit A | |||||||
DEM | |||||||
Dijk de | |||||||
DWV | |||||||
Hercules | |||||||
Hoogland | |||||||
Jos W’graafsmeer | |||||||
Pancratius | |||||||
Purmersteijn | |||||||
Stormvogels | |||||||
Uitgeest | |||||||
VVIJ Zeeburgia |
|||||||
Zondag 2e klasse A | Zondag 2e klasse B | ||||||
Blokkers | Abcoude | ||||||
Foresters de | sv. Hillegom | ||||||
Hellas Sport | Hoofddorp | ||||||
Kennemers de | Houten | ||||||
KFC | NVC | ||||||
OFC | OSM’75 | ||||||
Purmerend | RK DES | ||||||
SEW | Roda’23 | ||||||
SVW’27 | Roda’46 | ||||||
Vitesse’22 | SDO | ||||||
Westfriezen | SO Soest | ||||||
Zaanlandia | United/Davo | ||||||
ZAP | VSV | ||||||
Zilvermeeuwen | Fc. Weesp | ||||||
Zondag 3e klasse B | |||||
Alkmaarse Boys | |||||
Assendelft | |||||
Flamingo’s | |||||
IVV | |||||
Koedijk | |||||
Limmen | |||||
Meervogels’31 | |||||
OSV | |||||
Velsenoord | |||||
Volendam | |||||
Vrone | |||||
Wijk aan Zee | |||||
WSV’30 | |||||
Zondag 3e klasse C | Zondag 3e klasse D | ||||
AGB | Baarn | ||||
Alliance | Diemen | ||||
Bloemendaal | HDS | ||||
DCG | Kampong | ||||
DSS | KDO | ||||
Geinburgia | Legmeervogels | ||||
Nieuw West | Nederhorst | ||||
Onze Gezellen | Nieuw Utrecht | ||||
Sporting Martinus | Quick 1890 | ||||
Velsen | Saestum | ||||
VVA/Spartaan | VVZA | ||||
ZSGO WMS Zwanenburg |
Wasmeer Waterwijk |
||||
Zondag 4e klasse D | |||||
DIO | |||||
DSK | |||||
DSOV | |||||
DWS | |||||
HBC | |||||
Olympia Haarlem | |||||
RCH | |||||
Schoten | |||||
Spaarnwoude | |||||
SVIJ | |||||
Terrasvogels | |||||
VVH/Velserbroek | |||||
Beverwijk |
Zondag 4e klasse E | Zondag 4e klasse F | ||
Ankaraspor | Amsterdam FC. | ||
Arsenal | AS’80 | ||
Fortius | BFC | ||
Ilpendam | Buitenveldert | ||
Kwadijk | BVV’31 | ||
Meer de | CTO’70 | ||
Meteoor | Forza Almere | ||
New Amsterdam | Muiderberg | ||
Oosthuizen | Nautilus | ||
OSC | NFC Brommer | ||
SDOB | Ouderkerk | ||
SDZ | Portugal Amsterdam | ||
Swift | RKAV | ||
TOG | Zuid Oost United | ||
Zondag 5e klasse C | Zondag 5e klasse D | ||
BSM | Amsterdam Seref Sport | ||
DIOS | Buiten Boys | ||
Geel Wit | DRC | ||
Germaan de | FIT | ||
Heemstede | Geuzenmiddenmeer | ||
Nieuw Sloten | Knollendam | ||
P en T | Purmerland | ||
Sloten Rivalen | Real Sranang | ||
Sloterdijk | RCZ | ||
THB | TABA | ||
UNO | Volewijckers de | ||
Vogelenzang | Voorland | ||
Waterloo | |||
Zondag 6e klasse A | Zondag 6e klasse B | ||
Callantsoog | Almere Fc. | ||
Flevo | APWC | ||
Haarlem-Kennemerland | DEVO’58 | ||
HOSV | Hoograven | ||
HYS | HSV’69 | ||
Jisp | Kismet | ||
Oudesluis | Muiden | ||
Parkstad | Oranje Wit | ||
Schellinkhout | Overamstel | ||
SDW | RAP | ||
Vesdo | Rivierwijkers | ||
WBSV | Sp. Almere | ||
WSW | VVU/Ardahanspor | ||
ZRC H’markt | WVHEDW | ||