Naast het Kampioenschap van Amsterdam staan er komend weekend heel wat beker wedstrijden op het programma. Het betreft de eerste serie wedstrijden uit de poulefase. De beste Amsterdamse clubs komen echter niet in actie in verband met het Kampioenschap van Amsterdam.
Het Amsterdamsche Voetbal zet alle wedstrijden voor u op een rij:
DATUM | TIJD | THUIS | UIT | UITSLAG |
22/8 | 17:00 | Odin | Sporting Almere | – |
22/8 | 17:00 | Victoria | Forza Almere | – |
22/8 | 14:30 | Buiksloot | TOB | – |
22/8 | 17:00 | Sloterdijk | DEVO’58 | – |
22/8 | 17:00 | Arsenal (zat) | Nautilus | – |
22/8 | 17:00 | SDZ | De Meer (zat) | – |
22/8 | 17:00 | Waterwijk | Hertha | – |
22/8 | 17:00 | Sporting Martinus (zat) | Swift (zon) | – |
22/8 | 17:00 | RKAVIC | RODA’23 (zon) | – |
22/8 | 17:00 | RODA’23 (zat) | FC Almere (zon) | – |
22/8 | 17:00 | Diemen | CTO’70 | – |
22/8 | 17:00 | DRC | De Dijk (zat) | – |
22/8 | 17:00 | RKDES | Pancratius (zat) | – |
22/8 | 17:00 | DSS | Hoofddorp (zat) | – |
22/8 | 15:00 | HBC | Robinhood | – |
22/8 | 17:00 | United/Davo | VVA/Spartaan (zat) | – |
22/8 | 17:00 | FC Amsterdam | RAP | – |
22/8 | 17:00 | DWS | Alliance’22 | – |
22/8 | 17:00 | SDW | OSC | – |
22/8 | 17:00 | Muiderberg | VIOD | – |
22/8 | 17:00 | Buitenboys (zat) | Sporting Martinus (zon) | – |
22/8 | 17:00 | De Meteoor | Purmerend | – |
22/8 | 17:00 | Ouderkerk | Arsenal | – |
22/8 | 17:00 | SDOB | Wartburgia | – |
22/8 | 17:00 | Alkmaarsche Boys | Kadoelen | – |
22/8 | 17:00 | FC Aalsmeer (zat) | SCW | – |
22/8 | 17:00 | FC Weesp | Ouderkerk | – |
22/8 | 17:00 | NFC | Nieuw Sloten | – |
22/8 | 17:00 | ’t Gooi | Buitenboys (zon) | – |
22/8 | 17:00 | Olympia’25 | Waterwijk | – |
22/8 | 14:30 | Overbos | Zandvoort | – |
22/8 | 14:00 | DCG (zat) | Zuidoost United | – |
22/8 | 17:00 | ZSGOWMS (zat) | Abcoude | – |
22/8 | 17:00 | Ajax 2 | Buiksloot (zon) | – |
22/8 | 14:00 | Germaan/De Eland | Zeeburgia (zat) | – |
22/8 | 17:00 | Nieuw West United | NFC | – |
22/8 | 17:00 | Geuzen Middenmeer | TOG | – |
22/8 | 17:00 | JOS Watergraafsmeer (zat) | Hercules Zaandam | – |
22/8 | 17:00 | TABA | Overamstel | – |
22/8 | 17:00 | Portugal Adam | TABA | – |
22/8 | 17:00 | Nieuw Sloten | Real Sranang | – |
22/8 | 17:00 | AMVJ | Diemen | – |
22/8 | 17:00 | Fortius | ZTS | – |
22/8 | 17:00 | Overamstel | FC Aalsmeer (zon) | – |
22/8 | 17:00 | TOG | Nieuw West United | – |
22/8 | 17:00 | Tos Actief | Germaan/De Eland | – |
22/8 | 17:00 | VVC | ZSGOWMS (zon) | – |
23/8 | 14:30 | Buitenveldert | Sloterdijk | – |
23/8 | 11:00 | AFC 2 | OSV (zon) | – |
23/8 | 14:00 | KDO | FC Weesp | – |
23/8 | 14:00 | Zwanenburg | Hillegom | – |
23/8 | 14:00 | Geinburgia | Meteoor | – |
23/8 | 14:00 | Hoofddorp | Koninklijk HFC 2 | – |
23/8 | 14:00 | Ilpendam | Geuzen Middenmeer | – |
23/8 | 14:00 | IVV | Apollo’68 | – |
23/8 | 14:00 | Purmersteijn | SDO | – |
23/8 | 14:30 | Westzaan | Purmerland | – |
23/8 | 14:00 | Beemster | Wherevogels | – |
23/8 | 14:30 | Real Sranang | BSM | – |
23/8 | 14:30 | Ankaraspor | FIT | – |
Bestel de Kampioensspecial 2021/2022 voor slechts €6,99
Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!
Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!