15 Juni sluit de overschrijvingstermijn voor de amateurvoetballers. De komende twee maanden zullen er weer diverse spelers van club veranderen. Het Amsterdamsche Voetbal zal wekelijks ,en naarmate de deadline dichter bij komt steeds vaker, alle ‘transfers’ voor u op een rijtje zetten.
Het was een rustig weekje op de transfermarkt. De afgelopen week konden we wel drie nieuwe namen voor de amateurs van Ajax presenteren. Twee oud jeugdspelers (Djarno Hofland en Ralph Owusu) en Jelle Huitema (Hollandia) komen de gelederen versterken.
Doelman Mike Oudhoorn gaat van HBOK naar Marken. De keeper kon, op de eerste wedstrijden van het seizoen na, niet meer rekenen op een basisplaats bij de ploeg van Don Guezen.
Het zal ongetwijfeld allemaal stilte voor de storm zijn. Want net als de voorgaande jaren zullen er weer honderden spelers van club verkassen.
Heeft u ook nieuws te melden voor onze rubriek? Laat het ons dan weten via info@hetamsterdamschevoetbal.nl
| Datum | Naam | 2013/2014 | 2014/2015 |
| 16/4 | Thomas Brinkhof | RKAVIC | stopt |
| 14/4 | Aramez Poepon | Marken | EDO (zondag) |
| 14/4 | Mike Oudhoorn | HBOK | Marken |
| 12/4 | Ralph Owusu | FC Utrecht | Ajax |
| 12/4 | Djarno Hofland | PEC Zwolle | Ajax |
| 12/4 | Jelle Huitema | Hollandia | Ajax |
| 11/4 | Aziz Ouaouirst | Chabab | n.n.b. |
| 11/4 | Emmanuel Baw | VVC | Amstelveen Heemraad |
| 11/4 | Ramon Essed | NFC (zat) | Amstelveen Heemraad |
| 10/4 | Tarik Amarzagouio | Chabab | n.n.b. |
| 10/4 | Bilal el Yacoubi | Chabab | Alphense Boys |
| 10/4 | Frank Schilder | Zwaluwen’30 | De Dijk |
| 09/4 | Stefan Veenboer | Almere City | De Dijk |
| 09/4 | Jordi Chris | Chabab | JOS Watergraafsmeer |
| 08/4 | Gino Felixdaal | Chabab | ADO’20 |
| 08/4 | Bogdan Constantin | Swift | Ter Leede |
| 08/4 | Abdel Taki | Magreb’90 | OFC |
| 04/4 | Nabil el Gourari | IJsselmeervogels | De Dijk |
| 02/4 | Selcuk Yilmaz | Stormvogels | OFC |
| 02/4 | Revelino Denswil | ADO’20 | OFC |
| 02/4 | Joey Carlonia | ADO’20 | OFC |
| 01/4 | Arsenio Halfhuid | Haaglandia | OFC |
| 01/4 | Raymond van Emmerik | De Dijk | IJsselmeervogels |
| 31/3 | Jamal Dibi | Chabab | n.n.b. |
| 31/3 | Jermano Lo Fo Sang | OFC | FC Volendam (BVO) |
| 28/3 | Ferry Noordhuis | Purmersteijn | De Meteoor |
| 28/3 | Stanley Jongkind | JOS Watergraafsmeer (zondag) | JOS Watergraafsmeer (zaterdag) |
| 28/3 | Youri Pattinama | WVHEDW | JOS Watergraafsmeer (zaterdag) |
| 26/3 | Mike Brantjes | Quick Boys | OFC |
| 26/3 | Stefan van der Grijp | ADO’20 | OFC |
| 26/3 | Koen Verhoeff | NSC Nijkerk | OFC |
| 25/3 | Murat Onal | AFC (zaterdag) | FC Karin (Kazachstan) |
| 21/3 | Jaap Smeeing | Sportlust’46 | Swift |
| 21/3 | Max van Wakeren | VVZ’49 | Swift |
| 21/3 | Nik Gabel | VVZ’49 | Swift |
| 20/3 | Robbert Stuut | WVHEDW | HBOK |
| 19/3 | Jonathan Richard | OFC | AFC (zondag) |
| 19/3 | Joost Heij | AFC (zondag) | Ajax |
| 18/3 | Alex de Bruijne | JOS/Watergraafsmeer | De Dijk |
| 7/3 | Ogur Kaya | Odin’59 | Ajax |
| 4/3 | Dennis Kaars | Ajax | De Dijk |
| 18/2 | Adil Jamal | Blauw Wit | OSV (zaterdag) |
| 30/1 | Pierre Tosch | Zonder club | Diemen |
| 24/1 | Richard Dirven | CSW | OSV (zaterdag) |
| 22/1 | Justin Ruyter | Pancratius | EDO |
| 15/1 | Menno Schelling | Pancratius | EDO |
Het Amsterdamsche Voetbal Doelgericht