Amstelveen Heemraad trainer Mark Kranendonk is duidelijk: “Wij gaan voor het kampioenschap. Lukt dat niet, dan voor de tweede plaats. Lukt dat niet ,dan willen wij derde worden.” Oftewel, de kampioen van 3B wil ook in de zaterdag tweede klasse A meedoen om de prijzen.
Nagenoeg de gehele selectie is gebleven en er zijn maar een paar nieuwe spelers bijgekomen. De meeste hebben al eerder voor Amstelveen gespeeld. Alleen Djair Kuijt (keeper van AFC zondag), Robin Telkamp (Sporting Martinus) en Yves Rellum (EDO) hebben nog nooit eerder bij Amstelveen gespeeld. De laatste komt terug van een zware blessure en zal dus eerst fit moeten worden om weer te kunnen spelen. Tot die tijd zal hij onderdeel zijn van de technische staf tijdens trainingen. Twee spelers die hadden toegezegd bij Amstelveen te komen spelen haakte alsnog af. Eén speler kreeg zijn overschrijving niet rond en de andere, Dwayne Wondel, gaf later zijn ja-woord aan AFC.
Met de volgende 45 spelers gaat de A-selectie van Amstelveen het seizoen tegemoet:
Naam | Club 2013/2014 | Positie | ||
1 | Djair | Kuijt | AFC zondag | keeper |
2 | Jorn | Oerlemans | AmstelveenHeemraad | keeper |
3 | Mats | Valk | A-junioren | keeper |
4 | Serud | Abdulrahman | AmstelveenHeemraad | verdediging |
5 | Senne | Achterberg | AmstelveenHeemraad | verdediging |
6 | Niels | Donker | AmstelveenHeemraad | verdediging |
7 | Nigel | Hassall | NFC zaterdag | verdediging |
8 | Bastiaan | Netjes | AmstelveenHeemraad | verdediging |
9 | Casper | Vetten de | AFC jeugd | verdediging |
10 | Sergio | Philip | FC Amsterdam | verdediging |
11 | Yves | Rellum | EDO | verdediging |
12 | Said | Rharissie | AmstelveenHeemraad | verdediging |
13 | Luuk | Rossum, van | AmstelveenHeemraad | verdediging |
14 | Shane | Sahetapy | AmstelveenHeemraad | verdediging |
15 | Quincy | Uljee | AmstelveenHeemraad | verdediging |
16 | Jaël | Vreugd | AmstelveenHeemraad | verdediging |
17 | Marcel | Wennekes | AmstelveenHeemraad | verdediging |
18 | Jurrit | Wilhelmus | AmstelveenHeemraad | verdediging |
19 | Jeroen | Bijl | AmstelveenHeemraad | middenveld |
20 | Thomas | Buis | AmstelveenHeemraad | middenveld |
21 | Michael | Coster | AmstelveenHeemraad | middenveld |
22 | Ramon | Essed | NFC zaterdag | middenveld |
23 | Vernon | Essed | NFC zaterdag | middenveld |
24 | Dirk | Franken | AmstelveenHeemraad | middenveld |
25 | Michel | Grethe | AmstelveenHeemraad | middenveld |
26 | Kevin | Lesmeister | AmstelveenHeemraad | middenveld |
27 | Zakaria | Madrane | AmstelveenHeemraad | middenveld |
28 | Joris | Ooijen, van | AmstelveenHeemraad | middenveld |
29 | Luca | Oskam | A-junioren | middenveld |
30 | Dennis | Spitteler | NFC zondag | middenveld |
31 | Robin | Telkamp | Sporting Martinus zaterdag | middenveld |
32 | Robin | Tromp | AmstelveenHeemraad | middenveld |
33 | Noah | Berhane | A-junioren | aanvaller |
34 | Tim | Boelrijk | AmstelveenHeemraad | aanvaller |
35 | Toby | Correia | AmstelveenHeemraad | aanvaller |
36 | Gary | Kari Kari | AmstelveenHeemraad | aanvaller |
37 | Robert | Lesmeister | AmstelveenHeemraad | aanvaller |
38 | Michael | Lippens | AmstelveenHeemraad | aanvaller |
39 | Roy | Looze, de | AmstelveenHeemraad | aanvaller |
40 | Martijn | Mak | AmstelveenHeemraad | aanvaller |
41 | Tim | Mast, van de | AmstelveenHeemraad | aanvaller |
42 | Levy | Piqué | AmstelveenHeemraad | aanvaller |
43 | Jacco | Tolman | AmstelveenHeemraad | aanvaller |
44 | Mitchel | Waterman | AmstelveenHeemraad | aanvaller |
45 | Maarten | Zwaan | AmstelveenHeemraad | aanvaller |
Wilt u ook uw selectie op onze website? Stuur dan een complete lijst van uw A-selectie (zoals bovenstaand voorbeeld) naar info@hetamsterdamschevoetbal.nl Tot en met vrijdag 1 augustus zullen wij dagelijks de nieuwe teams aan u voorstellen.
Blijf op de hoogte en volg ons via Facebook, Instagram en Twitter!