Vanaf volgende week zondag (18 mei) begint voor de zondagteams de nacompetitie. De finales zullen plaatsvinden op maandag 9 juni. Het Amsterdamsche Voetbal houdt de komende weken alles overzichtelijk voor u bij. Wie speelt tegen wie? De komende week zullen we allen clubs invullen in het schema.
Wij publiceren alleen de schema’s van de nacompetitie als er een club uit onze regio bij betrokken is. De vet gedrukte clubs komen uit onze regio.
Hoofdklasse A en Eerste klasse A/B (voor twee plaatsen in de Hoofdklasse)
DATUM | Tijd | # | Thuis | Uit | Uitslag |
18/5/14 | 14:30 | A | RKAVV | SJC | – |
18/5/14 | 14:30 | B | De Meern | Goes | – |
18/5/14 | 14:30 | C | OFC | Nieuwerkerk | – |
18/5/14 | 14:30 | D | UVS | AFC’34 | – |
22/5/14 | 19:30 | A | SJC | RKAVV | – |
22/5/14 | 19:30 | B | Goes | De Meern | – |
22/5/14 | 19:30 | C | Nieuwerkerk | OFC | – |
22/5/14 | 19:30 | D | AFC’34 | UVS | – |
25/5/14 | 14:30 | E | Winnaar C | Winnaar A | – |
25/5/14 | 14:30 | F | Winnaar B | Winnaar D | – |
29/5/14 | 14:30 | E | Winnaar A | Winnaar C | – |
29/5/14 | 14:30 | F | Winnaar D | Winnaar B | – |
Eerste klasse A en Tweede klasse A/B (voor twee plaatsen in de eerste klasse)
DATUM | Tijd | # | Thuis | Uit | Uitslag |
18/5/14 | 14:00 | A | Uitgeest | Hoofddorp | – |
18/5/14 | 14:00 | B | SVW’27 | NVC | – |
18/5/14 | 14:00 | C | VSV | VVIJ | – |
18/5/14 | 14:00 | D | Nieuw Utrecht | Vitesse’22 | – |
25/5/14 | 14:00 | A | Hoofddorp | Uitgeest | – |
25/5/14 | 14:00 | B | NVC | SVW’27 | – |
25/5/14 | 14:00 | C | VVIJ | VSV | – |
25/5/14 | 14:00 | D | Vitesse’22 | Nieuw Utrecht | – |
01/6/14 | 14:00 | E | Winnaar C | Winnaar A | – |
01/6/14 | 14:00 | F | Winnaar B | Winnaar D | – |
09/6/14 | 14:00 | E | Winnaar A | Winnaar C | – |
09/6/14 | 14:00 | F | Winnaar D | Winnaar B | – |
Tweede klasse B en Derde klasse C/D (voor twee plaatsen in de tweede klasse)
DATUM | Tijd | # | Thuis | Uit | Uitslag |
18/5/14 | 14:00 | A | Hillegom | SCH’44 | – |
18/5/14 | 14:00 | B | Zwanenburg | RODA’23 | – |
18/5/14 | 14:00 | C | AGB | Houten | – |
18/5/14 | 14:00 | D | Wasmeer | DSOV | – |
25/5/14 | 14:00 | A | SCH’44 | Hillegom | – |
25/5/14 | 14:00 | B | RODA’23 | Zwanenburg | – |
25/5/14 | 14:00 | C | Houten | AGB | – |
25/5/14 | 14:00 | D | DSOV | Wasmeer | – |
01/6/14 | 14:00 | E | Winnaar C | Winnaar A | – |
01/6/14 | 14:00 | F | Winnaar B | Winnaar D | – |
09/6/14 | 14:00 | E | Winnaar A | Winnaar C | – |
09/6/14 | 14:00 | F | Winnaar D | Winnaar B | – |
Derde klasse C en Vierde klasse E/F (voor twee plaatsen in de derde klasse)
DATUM | Tijd | # | Thuis | Uit | Uitslag |
18/5/14 | 14:00 | A | RCH | Zuidoost United | – |
18/5/14 | 14:00 | B | Saenden | Diemen | – |
18/5/14 | 14:00 | C | Zaandijk | De Meer | – |
18/5/14 | 14:00 | D | NFC | OSV | – |
25/5/14 | 14:00 | A | Zuidoost United | RCH | – |
25/5/14 | 14:00 | B | Diemen | Saenden | – |
25/5/14 | 14:00 | C | De Meer | Zaandijk | – |
25/5/14 | 14:00 | D | OSV | NFC | – |
01/6/14 | 14:00 | E | Winnaar C | Winnaar A | – |
01/6/14 | 14:00 | F | Winnaar B | Winnaar D | – |
09/6/14 | 14:00 | E | Winnaar A | Winnaar C | – |
09/6/14 | 14:00 | F | Winnaar D | Winnaar B | – |
Derde klasse D en Vierde klasse G/H (voor twee plaatsen in de derde klasse)
DATUM | Tijd | # | Thuis | Uit | Uitslag |
18/5/14 | 14:00 | A | HDS | DWSV | – |
18/5/14 | 14:00 | B | Hooglanderveen | Aurora | – |
18/5/14 | 14:00 | C | AS’80 | Odijk | – |
18/5/14 | 14:00 | D | MSV’19 | Saestum | – |
25/5/14 | 14:00 | A | DWSV | HDS | – |
25/5/14 | 14:00 | B | Aurora | Hooglanderveen | – |
25/5/14 | 14:00 | C | Odijk | AS’80 | – |
25/5/14 | 14:00 | D | Saestum | MSV’19 | – |
01/6/14 | 14:00 | E | Winnaar C | Winnaar A | – |
01/6/14 | 14:00 | F | Winnaar B | Winnaar D | – |
09/6/14 | 14:00 | E | Winnaar A | Winnaar C | – |
09/6/14 | 14:00 | F | Winnaar D | Winnaar B | – |
Vierde klasse A t/m H en Vijfde klasse A t/m D (voor twee plaatsen per poule in de vierde klasse)
POULE E
DATUM | Tijd | # | Thuis | Uit | Uitslag |
18/5/14 | 14:00 | A | De Germaan | Hoograven (op het veld van Kadoelen) | – |
25/5/14 | 14:00 | Verliezer wed. A | Nautilus | – | |
01/6/14 | 14:00 | Nautilus | Winnaar wed. A | – |
POULE F
DATUM | Tijd | # | Thuis | Uit | Uitslag |
18/5/14 | 14:00 | Nederhorst | Batavia’90 | – | |
18/5/14 | 14:00 | SC De Eland | VSC | – | |
25/5/14 | 14:00 | Batavia’90 | SC De Eland | – | |
25/5/14 | 14:00 | VSC | Nederhorst | – | |
01/6/14 | 14:00 | Nederhorst | SC De Eland | – | |
01/6/14 | 14:00 | VSC | Batavia’90 | – |
# | Club | Wed | W | G | V | P | Doel |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Zesde klasse B (voor een plaats in de vijfde klasse)
DATUM | Tijd | # | Thuis | Uit | Uitslag |
18/5/14 | 14:00 | A | RAP | DEVO’58 | – |
25/5/14 | 14:00 | Verliezer wed. A | APWC | – | |
01/6/14 | 14:00 | 3e periode 6B | Winnaar wed. A | – |