Afgelopen seizoen werd helaas zo vroeg afgebroken, dat we geen Topscorer van Het Amsterdamsche Voetbal konden uitroepen. We hopen natuurlijk dat het seizoen 2021/2022 volledig gespeeld kan worden en er aan het einde van het seizoen weer iemand met de Gouden Schoen in zijn handen staat. Wie wordt de opvolger van Dave Hertog?
Na elke speelronde wordt dit overzicht bijgewerkt met de gescoorde goals. Alle spelers die uitkomen tot en met de tweede klasse worden meegenomen in deze ranglijst.
Wel wordt er rekening gehouden met een aantal factoren. Zo krijgt elk divisie/klasse een eigen ‘factor’ die vervolgens wordt omgerekend naar het aantal wedstrijden dat er in deze divisie/klasse zijn. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de waardering voor een doelpunt.
Bijgewerkt tot en met 9 juni 2022.
# | Naam | Naam | Goals | Factor | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raily Ignacio | AFC | 20 | 1.5 | 30 |
2 | Daniël Schermer | IVV | 27 | 1.1 | 29.7 |
3 | Mylan Polman | Purmersteijn | 20 | 1.4 | 28 |
4 | Maxim van der Meer | SDZ | 22 | 1.2 | 26.4 |
5 | Dennis Trefilov | De Meer | 21 | 1.1 | 23.1 |
6 | Adil Amghar el Yettefti | AGB | 18 | 1.2 | 21.6 |
6 | Bakary Jobe | AGB | 18 | 1.2 | 21.6 |
8 | Niels Springer | OFC | 15 | 1.4 | 21 |
9 | Dave Hertog | Pancratius | 19 | 1.1 | 20.9 |
10 | Max Sajet | HBOK | 18 | 1.1 | 19.8 |
11 | Anass Benhammouch | DCG | 17 | 1.1 | 18.7 |
11 | Mike Dam | FC Aalsmeer | 17 | 1.1 | 18.7 |
13 | Dylan van Os | IVV | 16 | 1.1 | 17.6 |
13 | Allon Koene | HBOK | 16 | 1.1 | 17.6 |
15 | Ashraf Azzouz | WV-HEDW | 14 | 1.2 | 16.8 |
16 | Boris Santen | De Meer | 15 | 1.1 | 16.5 |
16 | Milan Geertsma | FC Weesp | 15 | 1.1 | 16.5 |
16 | Jesse Willems | OSV | 15 | 1.1 | 16.5 |
16 | Romello Austin | HBOK | 15 | 1.1 | 16.5 |
16 | Dennis Kaars | HBOK | 15 | 1.1 | 16.5 |
21 | Thomas Schaap | Purmersteijn | 11 | 1.4 | 15.4 |
21 | Joël Donald | OFC | 11 | 1.4 | 15.4 |
23 | Marouane Bensabouh | AGB | 12 | 1.2 | 14.4 |
24 | Wessel Kleijn | KDO | 13 | 1.1 | 14.3 |
25 | Nigel Hardenberg | JOS Watergraafsmeer | 10 | 1.4 | 14 |
26 | Splinter de Mooij | AFC | 9 | 1.5 | 13.5 |
27 | Julian Laan | DVVA | 12 | 1.1 | 13.2 |
27 | Kid Ronday | ZOB | 11 | 1.2 | 13.2 |
29 | Ryannique Inge | Waterwijk | 11 | 1.1 | 12.1 |
29 | Quint Piris | RODA'23 | 11 | 1.1 | 12.1 |
31 | Martijn Tjon-A Njoek | Hoofddorp | 10 | 1.2 | 12 |
31 | Donny Reugebrink | Monnickendam | 10 | 1.2 | 12 |
33 | Fidel Yilmaz | Swift | 9 | 1.3 | 11.7 |
34 | Revelinio Slijters | JOS Watergraafsmeer | 8 | 1.4 | 11.2 |
35 | Ralf Fenne | Pancratius | 10 | 1.1 | 11 |
35 | Bas Pel | Pancratius | 10 | 1.1 | 11 |
35 | Jeffrey Bok | HBOK | 10 | 1.1 | 11 |
38 | Hursut Meric | AGB | 9 | 1.2 | 10.8 |
39 | Thomas Verhaar | AFC | 7 | 1.5 | 10.5 |
40 | Amir Riffi | De Dijk | 8 | 1.3 | 10.4 |
41 | Ayyoub Bouinin | De Meer | 9 | 1.1 | 9.9 |
41 | Nicky Roele | OSV | 9 | 1.1 | 9.9 |
41 | Douwe Willemars | Waterwijk | 9 | 1.1 | 9.9 |
44 | Tristan Buis | Ajax | 7 | 1.4 | 9.8 |
44 | Jip Bartels | Ajax | 7 | 1.4 | 9.8 |
46 | Zep Swijghuisen Reigersberg | AFC (zat) | 8 | 1.2 | 9.6 |
46 | Jack van Moerkerk | WV-HEDW | 8 | 1.2 | 9.6 |
46 | Hassan Aanzi | AGB | 8 | 1.2 | 9.6 |
49 | Jelle Spanninga | Swift | 7 | 1.3 | 9.1 |
49 | Carlos Groen | Swift | 7 | 1.3 | 9.1 |
51 | Joël Tillema | AFC | 6 | 1.5 | 9 |
52 | Axel Wendt | FC Aalsmeer | 8 | 1.1 | 8.8 |
52 | Davey Claus | HBOK | 8 | 1.1 | 8.8 |
52 | Calvin Valies | FC Aalsmeer | 8 | 1.1 | 8.8 |
52 | Achraf Lamhamdi | FC Weesp | 8 | 1.1 | 8.8 |
56 | Joost Heij | WV-HEDW | 7 | 1.2 | 8.4 |
56 | Nick Verschut | Legmeervogels | 7 | 1.2 | 8.4 |
56 | Dennis Jansen | ZOB | 7 | 1.2 | 8.4 |
56 | Kick van Aelst | WV-HEDW | 7 | 1.2 | 8.4 |
56 | Jasper-Ewout van Breemen-Schneider | Hoofddorp | 7 | 1.2 | 8.4 |
56 | Abdel Malek el Hasnaoui | OFC | 6 | 1.4 | 8.4 |
56 | Genridge Prijor | OFC | 6 | 1.4 | 8.4 |
56 | Luke Abelskamp | Purmersteijn | 6 | 1.4 | 8.4 |
64 | Noa Benninga | Swift | 6 | 1.3 | 7.8 |
64 | Daan Sutorius | Swift | 6 | 1.3 | 7.8 |
64 | Koen Fokkema | Swift | 6 | 1.3 | 7.8 |
67 | Rinaigel Ogenio | DWS | 7 | 1.1 | 7.7 |
67 | Joey Noordenbos | OSV | 7 | 1.1 | 7.7 |
67 | Diede Mentink | Pancratius | 7 | 1.1 | 7.7 |
67 | Rachid el Yaghmouri | FC Aalsmeer | 7 | 1.1 | 7.7 |
67 | Thierry van der Kooye | FC Aalsmeer | 7 | 1.1 | 7.7 |
67 | Darryl Bobson | DWS | 7 | 1.1 | 7.7 |
73 | Levi van der Spek | SDZ | 6 | 1.2 | 7.2 |
74 | Raymond Fafiani | JOS Watergraafsmeer | 5 | 1.4 | 7 |
74 | Malcolm Esajas | JOS Watergraafsmeer | 5 | 1.4 | 7 |
74 | Niels Butter | OFC | 5 | 1.4 | 7 |
74 | Carlos Opoku | Ajax | 5 | 1.4 | 7 |
74 | Tim Plemper | JOS Watergraafsmeer | 5 | 1.4 | 7 |
74 | Mohamed Chih | OFC | 5 | 1.4 | 7 |
80 | Daniël Zoutberg | AFC + AFC (zat) | 5 | 1.5 + 1.2 | 6.9 |
81 | Sven Gomes | Arsenal | 6 | 1.1 | 6.6 |
81 | Tyrell Perri | AMVJ | 6 | 1.1 | 6.6 |
81 | Lesley Vlieger | Waterwijk | 6 | 1.1 | 6.6 |
81 | Mike de Blieck | FC Almere | 6 | 1.1 | 6.6 |
81 | Sander Fillet | DVVA | 6 | 1.1 | 6.6 |
81 | Rezgar Kasim | RODA'23 | 6 | 1.1 | 6.6 |
81 | Nerivio Kasanwirjo | HBOK | 6 | 1.1 | 6.6 |
81 | Mathijs van Rijn | KDO | 6 | 1.1 | 6.6 |
81 | Gianni Oosterhoff | Pancratius | 6 | 1.1 | 6.6 |
90 | Jeffrey Gits | Monnickendam | 5 | 1.2 | 6 |
90 | Damien de Vegt | WV-HEDW | 5 | 1.2 | 6 |
90 | Yassin El Yaakoubi | ZOB | 5 | 1.2 | 6 |
90 | Soufiane Hetli | AFC (zat) | 5 | 1.2 | 6 |
90 | Mohamed el Rougui | AGB | 5 | 1.2 | 6 |
95 | Hanne Hagary | JOS Watergraafsmeer | 4 | 1.4 | 5.6 |
95 | Kevin Huijsman | JOS Watergraafsmeer | 4 | 1.4 | 5.6 |
95 | Kenneth Misa Danso | Ajax | 4 | 1.4 | 5.6 |
95 | Rahim Abdul | Purmersteijn | 4 | 1.4 | 5.6 |
99 | Job Vermeulen | FC Weesp | 5 | 1.1 | 5.5 |
99 | Redouan Khanfour | FC Weesp | 5 | 1.1 | 5.5 |
99 | Gary Bouwmeester | Waterwijk | 5 | 1.1 | 5.5 |
99 | Teddy Mijnals | AMVJ | 5 | 1.1 | 5.5 |
99 | Thom Leenen | Pancratius | 5 | 1.1 | 5.5 |
99 | Joeri Stange | KDO | 5 | 1.1 | 5.5 |
99 | Walid Mabrouk | DCG | 5 | 1.1 | 5.5 |
99 | Jasper Santen | De Meer | 5 | 1.1 | 5.5 |
99 | Kobe Wielkens | Arsenal | 5 | 1.1 | 5.5 |
99 | Jesse Rijnsburger | FC Weesp | 5 | 1.1 | 5.5 |
109 | Abraham Misehouy | De Dijk | 4 | 1.3 | 5.2 |
109 | Louk Dekkers | Swift | 4 | 1.3 | 5.2 |
109 | Obed Kwofie | De Dijk | 4 | 1.3 | 5.2 |
112 | Steven Knijnenburg | WV-HEDW | 4 | 1.2 | 4.8 |
112 | Jim Visser | Monnickendam | 4 | 1.2 | 4.8 |
112 | Gairvyno Zeefuik | Hoofddorp | 4 | 1.2 | 4.8 |
112 | Roy van Essen | WV-HEDW | 4 | 1.2 | 4.8 |
112 | Colin Coenderman | ZOB | 4 | 1.2 | 4.8 |
112 | Sidney Schmeltz | Hoofddorp | 4 | 1.2 | 4.8 |
112 | Kik Braspenning | Monnickendam | 4 | 1.2 | 4.8 |
112 | Yannick Spaargaren | Hoofddorp | 4 | 1.2 | 4.8 |
112 | Tim Correia | WV-HEDW | 4 | 1.2 | 4.8 |
121 | Dalian Maatsen | AFC | 3 | 1.5 | 4.5 |
121 | Kenny Teijsse | AFC | 3 | 1.5 | 4.5 |
123 | Junior Toretta | Arsenal | 4 | 1.1 | 4.4 |
123 | Massimo Kammeron | IVV | 4 | 1.1 | 4.4 |
123 | Lennart Bril | DVVA | 4 | 1.1 | 4.4 |
123 | Kiet Versluys | Arsenal | 4 | 1.1 | 4.4 |
123 | Lionel Grootfaam | AMVJ | 4 | 1.1 | 4.4 |
123 | Ruben Gerth | FC Almere | 4 | 1.1 | 4.4 |
123 | Davey de Haze | OSV | 4 | 1.1 | 4.4 |
123 | Job Arntz | DVVA | 4 | 1.1 | 4.4 |
123 | Julius Goedhart | DVVA | 4 | 1.1 | 4.4 |
123 | Shadi el Sabrouty | Arsenal | 4 | 1.1 | 4.4 |
123 | Noureddine Harrouni | DCG | 4 | 1.1 | 4.4 |
123 | Thomas van Baest | RODA'23 | 4 | 1.1 | 4.4 |
135 | Victor van der Linde | OFC | 3 | 1.4 | 4.2 |
135 | Bilal el Amrani | OFC | 3 | 1.4 | 4.2 |
135 | Eric Veerman | OFC | 3 | 1.4 | 4.2 |
135 | Sjoerd Gerritse | JOS Watergraafsmeer | 3 | 1.4 | 4.2 |
135 | Mak Trezner | Purmersteijn | 3 | 1.4 | 4.2 |
135 | Genairo Promes | Purmersteijn | 3 | 1.4 | 4.2 |
141 | Adam Akhayad | De Dijk | 3 | 1.3 | 3.9 |
141 | Daan Driever | Swift | 3 | 1.3 | 3.9 |
141 | Daan Siegerist | Swift | 3 | 1.3 | 3.9 |
141 | Dihailey Darnley | De Dijk | 3 | 1.3 | 3.9 |
145 | Nigel Schaasberg | ZOB | 3 | 1.2 | 3.6 |
145 | Robbin Kleefstra | SDZ | 3 | 1.2 | 3.6 |
145 | Jordy Dijkhuizen | WV-HEDW | 3 | 1.2 | 3.6 |
145 | Dylan van Schaik | Hoofddorp | 3 | 1.2 | 3.6 |
145 | Quincy Kluivert | AFC (zat) | 3 | 1.2 | 3.6 |
145 | Kenneth van der Nolk van Gogh | Legmeervogels | 3 | 1.2 | 3.6 |
145 | Samir Moustafa | Monnickendam | 3 | 1.2 | 3.6 |
145 | Stan Tjassens | Legmeervogels | 3 | 1.2 | 3.6 |
145 | Tim van der Meulen | WV-HEDW | 3 | 1.2 | 3.6 |
145 | Jasper van der Kroon | ZOB | 3 | 1.2 | 3.6 |
145 | Derk Streefkerk | Legmeervogels | 3 | 1.2 | 3.6 |
156 | Ruben Adney | IVV | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Bilal el Hajoui el Jaafari | DCG | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Anwar Akrouh | DCG | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Daan van Hees | AMVJ | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Stefan Batista Pereira | Arsenal | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Jordy Kreeberg | Waterwijk | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Lindo Pourchez | Waterwijk | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Jari van der Meer | DVVA | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Scotty Coolen | OSV | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Daniel Rasche | Arsenal | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Wessel Westerhof | IVV | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Thomas Steinhart | FC Aalsmeer | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Tim Klaasen Bos | Waterwijk | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Calvin van Dijk | RODA'23 | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Daan Vaneman | FC Aalsmeer | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Krys Zwaga | De Meer | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Nick Leerkes | RODA'23 | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Lesley van Dams | DCG | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Floris Lukken | FC Weesp | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Jerold Promes | Waterwijk | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Mariano Olf | HBOK | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Douwe Leenders | RODA'23 | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Burak Sitil | FC Aalsmeer | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Mitchel Baars | IVV | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Christoff Diaz de Oliveira | FC Aalsmeer | 3 | 1.1 | 3.3 |
156 | Jake Foster | Arsenal | 3 | 1.1 | 3.3 |
182 | Cody Claver | AFC | 2 | 1.5 | 3 |
182 | Guus van Weerdenburg | AFC | 2 | 1.5 | 3 |
184 | Anouar Moussa | Ajax | 2 | 1.4 | 2.8 |
184 | Kaj de Jong | Ajax | 2 | 1.4 | 2.8 |
184 | Romano de Jonge | Ajax | 2 | 1.4 | 2.8 |
184 | Michel van Aggele | Ajax | 2 | 1.4 | 2.8 |
184 | Darryl Baly | OFC | 2 | 1.4 | 2.8 |
184 | Virgil Smith | JOS Watergraafsmeer | 2 | 1.4 | 2.8 |
184 | Jordy Beekhof | Purmersteijn | 2 | 1.4 | 2.8 |
184 | Mircle Elstak | Purmersteijn | 2 | 1.4 | 2.8 |
184 | Richmond Bossman | JOS Watergraafsmeer | 2 | 1.4 | 2.8 |
193 | Jose Barbosa Nhoca | Swift | 2 | 1.3 | 2.6 |
193 | Mitchell Faerber | AFC (zat) | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Soeremly te Vrede | Hoofddorp | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Jumairo Lith | SDZ | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Jasper Burgers | Legmeervogels | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Mitchell Verschut | Legmeervogels | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Alie Sheriff | Hoofddorp | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Sam Nijpels | AFC (zat) | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Tim van Gelder | SDZ | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Bas Schaefers | Hoofddorp | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Dino Janssen | AFC (zat) | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Sam Oudhuis | Monnickendam | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Nick Lammers | WV-HEDW | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Max de Bruijne | AFC (zat) | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Mick van Moerkerk | WV-HEDW | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Rowin Mol | ZOB | 2 | 1.2 | 2.4 |
193 | Mitchell Theuns | AGB | 2 | 1.2 | 2.4 |
210 | Tes Abbenhues | De Meer | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Adil Jamal | OSV | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Leroy van Zwam | FC Almere | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Bart Hoving | KDO | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Rory de Meijer | FC Almere | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Mehmet Karaca | DWS | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Sten van den Broek | RODA'23 | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Randy Peaper | Waterwijk | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Boyd Mak | IVV | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Zakaria Hdoudou | DCG | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Sven Vlasman | KDO | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Milan de Wijs | AMVJ | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Rivaldo Blijd | De Meer | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Sergio Drenth | RODA'23 | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Milano Koenders | DWS | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Mike van der Weijden | KDO | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Philip Milosevic | DWS | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Joris Kortenhorst | KDO | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Omar el Amrani | DCG | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Sander van Eijk | Pancratius | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Raphael Fraser | OSV | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Jeremy Giltay | RODA'23 | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Niels Vahlkamp | Pancratius | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Touvarno Pinas | DWS | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Max Wolters van der Weij | FC Almere | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Arie de Vreugd | FC Aalsmeer | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Angelo Groen | HBOK | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Cequinio Esajas | DWS | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Riad Lilipaly | Pancratius | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Roy Bussman | IVV | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Jesse Stange | KDO | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Rick Holubec | De Meer | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Danny Goedkoop | IVV | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Dion Reuvekamp | AMVJ | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Nicky Baggelaar | Waterwijk | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Luc Stolker | De Meer | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Max Krake | AMVJ | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Dennis Dinkgreve | Pancratius | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Tom de Lange | HBOK | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Boy Vermast | FC Almere | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Stefan de Bruin | FC Aalsmeer | 2 | 1.1 | 2.2 |
210 | Ayoub el Kachari | DWS | 2 | 1.1 | 2.2 |
252 | Matthijs Jesse | AFC | 1 | 1.5 | 1.5 |
252 | Tim Linthorst | AFC | 1 | 1.5 | 1.5 |
252 | Segun Owobowale | AFC | 1 | 1.5 | 1.5 |
252 | Oussama Siali | AFC | 1 | 1.5 | 1.5 |
256 | Denzel Prijor | OFC | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Tim de Jong | JOS Watergraafsmeer | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Timo van Roemburg | Ajax | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Raven Bergwijn | JOS Watergraafsmeer | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Edip Biberoglu | OFC | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Lesly de Sa | Ajax | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Demio Walberg | OFC | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Lars Middelwijk | Ajax | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Sonny ten Hoope | OFC | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Floris Burgers | JOS Watergraafsmeer | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Rano Burger | OFC | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Job van der Meulen | Purmersteijn | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Timo Polman | Purmersteijn | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Rowan Meijer | Purmersteijn | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Marlon Amankwah | Purmersteijn | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Luuk Slegt | Ajax | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Dico Koppers | Ajax | 1 | 1.4 | 1.4 |
256 | Anthony Albert | JOS Watergraafsmeer | 1 | 1.4 | 1.4 |
274 | Ivo de Waal | De Dijk | 1 | 1.3 | 1.3 |
274 | Brian Groothuesheidskamp | De Dijk | 1 | 1.3 | 1.3 |
274 | Mex Bakker | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
274 | Sammy Gemmel | De Dijk | 1 | 1.3 | 1.3 |
274 | Guido Moelee | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
274 | Ties Bos | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
274 | Wiecher van Helbergen | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
274 | Sean den Hoed | Swift | 1 | 1.3 | 1.3 |
274 | Kaya IJsendijk | De Dijk | 1 | 1.3 | 1.3 |
283 | Tobias de Jong | Hoofddorp | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Dirk van Driest | WV-HEDW | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Prince Owusu | Legmeervogels | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Yazmani Morhee | SDZ | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Jamil Held | Legmeervogels | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Tom van den Brink | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Daan Pruim | Monnickendam | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Robin Stevens | ZOB | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Danny Blom | WV-HEDW | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Ferris Inyamah | AGB | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Donny Kessing | Hoofddorp | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Tom Pruim | Monnickendam | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Igor Pierzchala | SDZ | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Mika de Jeer | Legmeervogels | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Stefan van Wonderen | ZOB | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Marko Pals | ZOB | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Floris Reurts | Hoofddorp | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Oscar Abouseada | WV-HEDW | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Faouzi Ben Yerrou | AGB | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Dennis Pals | ZOB | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Justin Swart | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Michael Mol | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Romeo Fecunda | ZOB | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Tom Tiekstra | Legmeervogels | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Jesse Braspenning | Monnickendam | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Lancine Bamba | SDZ | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Milan Eliasar | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Burak Bulduk | AGB | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Sammie Fiddani | SDZ | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Enrico Patrick | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Bas Middelkoop | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Michael Sonneborn | AFC (zat) | 1 | 1.2 | 1.2 |
283 | Stephan de Jong | Monnickendam | 1 | 1.2 | 1.2 |
316 | Abdullah Attalj | RODA'23 | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Queentino Zinhagel | RODA'23 | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Shanon Schet | Arsenal | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Thimo de Jager | OSV | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Guido de Graaf | DVVA | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Rene Boer | AMVJ | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Jeffrey O’Brien | FC Almere | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Jeffrey Vendrik | AMVJ | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Peter van Dongen | Waterwijk | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Ismail Bouhalhoul | DCG | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Roël Tibosch | De Meer | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Jeroen Halsema | AMVJ | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Hidde Rozendaal | OSV | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Kenzo Davids | OSV | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Mark Rutgers | FC Aalsmeer | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Jim Klijn | KDO | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Niels Ruhe | KDO | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Bram van der Driest | AMVJ | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Mark Ruessink | FC Aalsmeer | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Jason Dasburg | DWS | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Daan Vermeulen | FC Weesp | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Frank Oude Avenhuis | De Meer | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Abdel Errachid | Pancratius | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Moustafa Jabi | FC Weesp | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Mitchell Bakker | RODA'23 | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Erik Verbruggen | KDO | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Bjorn Ouwehand | DVVA | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Sem Portengen | FC Almere | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Nigel Coolen | OSV | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Mike Ruijter | Pancratius | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Donny Ruder | HBOK | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Renaldo Jongebloet | HBOK | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Mats Kreek | Waterwijk | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Aldin Mehanovic | IVV | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Gijs Bedet | AMVJ | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Donny Rijnink | HBOK | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Robin Meerhoff | AMVJ | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Nassim Kattouss | DCG | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Aimane El Guermiti | DCG | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Jerry Buddingh | IVV | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Jan Roeters | Arsenal | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Mitchel Smits | KDO | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Neil Woudstra | FC Almere | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Koen van Haaren | DVVA | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Sander Wiggers | Arsenal | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Friso Kaashoek | DVVA | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Selcukhan Okay | Waterwijk | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Abderrahmane Ouabba | DCG | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Denzel Delandes | DVVA | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Reffelino van Loon | OSV | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Nawfal Korff | OSV | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Jurre van Brug | FC Weesp | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Jasper Foppen | FC Weesp | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Alex Treuren | IVV | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Emre Dalikran | De Meer | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Roberto van Brakel | De Meer | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Sem Barendse | DVVA | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Noa Fjelddahl | DVVA | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Marouan Boukazim | DWS | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Jasper Stracke | DVVA | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Jouke Spanninga | DVVA | 1 | 1.1 | 1.1 |
316 | Barry Schmitz | Waterwijk | 1 | 1.1 | 1.1 |
