Na elke speelronde werken we het onderstaande overzicht bij. Bijgewerkt tot en met 29 september 2026
Bij de puntentelling wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Elke divisie en klasse heeft een eigen wegingsfactor, die wordt afgestemd op het aantal gespeelde wedstrijden binnen die competitie. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de puntenwaardering per doelpunt. Spelers die uitkomen in de Tweede Divisie tot en met de Tweede Klasse maken kans op de hoofdprijs, de gouden schoen. De Award uitreiking is in juni 2027. Informatie volgt.
Het topscorersklassement wordt in 2026-2027 mede mogelijk gemaakt door:

Bijgewerkt tot en met dinsdag 29 september 2026
| Naam | Club | Goals | Factor | Punten | |
| 1 | Ayrton Dol | Hoofddorp | 5 | 1,3 | 6,5 |
| 2 | Nigel Compter | Hoofddorp | 5 | 1,3 | 6,5 |
| 3 | Mees Binnekamp | JOS WGM | 4 | 1,3 | 5,2 |
| 4 | Dalano Gouda | AFC | 3 | 1,5 | 4,5 |
| 5 | Radjenio Fonseca | AFC | 3 | 1,5 | 4,5 |
| 6 | Dylan van Schaik | Hoofddorp | 3 | 1,3 | 3,9 |
| 7 | Moiz da Silva | JOS WGM | 3 | 1,3 | 3,9 |
| 8 | Floyd Mulder | sv De Meer | 3 | 1,1 | 3,3 |
| 9 | Splinter de Mooij | AFC | 2 | 1,5 | 3 |
| 10 | Milan Eliasar | Purmersteijn | 2 | 1,4 | 2,8 |
| 11 | Lennard Tol | Purmersteijn | 2 | 1,4 | 2,8 |
| 12 | Vincent Noordam | FC Aalsmeer | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 13 | Boris Santen | JOS WGM | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 14 | Giandro Kapel | DVVA | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 15 | Rivaldo Blijd | WV-HEDW (za.) | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 16 | Stanley van den Assem | Hoofddorp | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 17 | Tim Correia | WV-HEDW (za.) | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 18 | Bilal el Amrani | Hoofddorp | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 19 | Max Musch | Sporting Martinus | 2 | 1,2 | 2,4 |
| 20 | Colin Coenderman | ZOB | 2 | 1,2 | 2,4 |
| 21 | Rowdy Moorman | SC Buitenboys | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 22 | Younes Oulho | DCG | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 23 | Malik Levens | sv De Meer | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 24 | Mateo Malbasic | sv De Meer | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 25 | Daniel Zoutberg | FC Abcoude | 2 | 1,1 | 2,2 |
| 26 | Floris van der Linden | AFC | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 27 | Mircle Elstak | AFC | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 28 | Anwar Bensabouh | AFC | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 29 | Denzel Inyamah | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 30 | Dennis Jansen | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 31 | Daniel van Son | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 32 | Danyl Plasmeijer | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 33 | Mylan Polman | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 34 | Timo Polman | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 35 | Dylan van Os | Purmersteijn | 1 | 1,4 | 1,4 |
| 36 | Arie Boomsma | DVVA | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 37 | Thijs Haarman | JOS WGM | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 38 | Tom Smit | Hoofddorp | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 39 | Oliver Rifai | FC Aalsmeer | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 40 | Tristan Buis | JOS WGM | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 41 | Ken Raghoebar | WV-HEDW (za.) | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 42 | Sander Fillet | DVVA | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 43 | Martin Campbell | JOS WGM | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 44 | Emiel Nieuwhof | Hoofddorp | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 45 | Broos Krijger | FC Aalsmeer | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 46 | Lewis Faulhaber | DVVA | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 47 | Brian Iliohan | FC Aalsmeer | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 48 | Jurre Duijn | JOS WGM | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 49 | Tim Brinkman | WV-HEDW (za.) | 1 | 1,3 | 1,3 |
| 50 | William James England | Legmeervogels | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 51 | Rory Roode | avv Swift | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 52 | Joey Deelstra | ZOB | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 53 | Haitam Ibrahimi | ZOB | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 54 | Luke Abelskamp | ZOB | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 55 | Zane Orzeszek | AFC Ajax (am.) | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 56 | Javier Vet | AFC Ajax (am.) | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 57 | Thom Zantingh | avv Swift | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 58 | Sammy Gemmel | avv Swift | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 59 | Dion Reuvekamp | Legmeervogels | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 60 | Marc Groenland | Sporting Martinus | 1 | 1,2 | 1,2 |
| 61 | Aimane El Guermiti | DCG | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 62 | Michael Markes | sv De Meer | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 63 | Queentino Zinhagel | sv De Meer | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 64 | Max Swart | WV-HEDW (zo.) | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 65 | Lukas Noppert | WV-HEDW (zo.) | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 66 | Quinn Dundas | WV-HEDW (zo.) | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 67 | Fantieau Wirjoredjo | asc Waterwijk | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 68 | Davey Claus | HBOK | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 69 | Melvin Grootfaam | HBOK | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 70 | Allon Koene | HBOK | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 71 | Kayen Sleur | asc Waterwijk | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 72 | Dinand van Neste | SCPB ’22 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 73 | Rocky Smit | SCPB ’22 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 74 | Viggo Peters | RODA ’23 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 75 | Milan Egberts | RODA ’23 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 76 | Amir Riffi | DCG | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 77 | Yanic Wildschut | HBOK | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 78 | Kuba Kacperski | asc Waterwijk | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 79 | Rodney Kemp | asc Waterwijk | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 80 | David Goudkamp | FC Abcoude | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 81 | Rejay Groenfeld | FC Abcoude | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 82 | Ammar Hassan | FC Abcoude | 1 | 1,1 | 1,1 |
| 83 | Savaro Kapel | FC Abcoude | 1 | 1,1 | 1,1 |
| Klasse | Aantal wed. | Basis factor | Factor |
| Tweede divisie | 34 | 2.0 | 1.5 |
| Derde divisie | 34 | 1.8 | 1.4 |
| Vierde divisie | 30 | 1.5 | 1.3 |
| Eerste klasse | 26 | 1.2 | 1.2 |
| Tweede klasse | 26 | 1.1 | 1.1 |
Vriend worden van Het Amsterdamsche Voetbal? Of adverteren? Lees hier verder
Het Amsterdamsche Voetbal Doelgericht