Topscorersklassement 2026/2027

Na elke speelronde werken we het onderstaande overzicht bij. Bijgewerkt tot en met 17 november 2026

Bij de puntentelling wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Elke divisie en klasse heeft een eigen wegingsfactor, die wordt afgestemd op het aantal gespeelde wedstrijden binnen die competitie. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de puntenwaardering per doelpunt. Spelers die uitkomen in de Tweede Divisie tot en met de Tweede Klasse maken kans op de hoofdprijs, de gouden schoen. De Award uitreiking is in juni 2027. Informatie volgt.

Het topscorersklassement wordt in 2026-2027 mede mogelijk gemaakt door:


Bijgewerkt tot en met dinsdag 17 november 2026
  Naam Club Goals Factor Punten
1 Mees Binnekamp JOS WGM 8 1,3 10,4
2 Ayrton Dol Hoofddorp 7 1,3 9,1
3 Radjenio Fonseca AFC 6 1,5 9
4 Yanic Wildschut HBOK 8 1,1 8,8
5 Nigel Compter Hoofddorp 6 1,3 7,8
6 Vincent Noordam FC Aalsmeer 6 1,3 7,8
7 Quinn Dundas WV-HEDW (zo.) 7 1,1 7,7
8 Michael Markes sv De Meer  7 1,1 7,7
9 Aimane El Guermiti DCG 7 1,1 7,7
10 Camiel Schouten Legmeervogels 6 1,2 7,2
11 Lennard Tol Purmersteijn 5 1,4 7
12 Younes Oulho DCG 6 1,1 6,6
13 Mylan Polman Purmersteijn 4 1,4 5,6
14 Floyd Mulder sv De Meer  5 1,1 5,5
15 Mohamed Bendidi DCG 5 1,1 5,5
16 Rocky Smit SCPB ’22 5 1,1 5,5
17 Tim Correia WV-HEDW (za.) 4 1,3 5,2
18 Dalano Gouda AFC 3 1,5 4,5
19 Tyro Nimmermeer AFC   3 1,5 4,5
20 Malik Levens sv De Meer  4 1,1 4,4
21 Diego van de Bunt Huigen WV-HEDW (zo.) 4 1,1 4,4
22 Nassim Kattouss DCG 4 1,1 4,4
23 Mateo Malbasic sv De Meer  4 1,1 4,4
24 Amir Riffi DCG 4 1,1 4,4
25 Max Swart WV-HEDW (zo.) 4 1,1 4,4
26 Thomas Steinhart RODA ’23 4 1,1 4,4
27 Mick Veldman FC Abcoude 4 1,1 4,4
28 Daniel van Son Purmersteijn 3 1,4 4,2
29 Dylan van Schaik Hoofddorp 3 1,3 3,9
30 Moiz da Silva JOS WGM 3 1,3 3,9
31 Rivaldo Blijd WV-HEDW (za.) 3 1,3 3,9
32 Giandro Kapel DVVA 3 1,3 3,9
33 Lewis Faulhaber DVVA 3 1,3 3,9
34 Jeremy de Graaf JOS WGM 3 1,3 3,9
35 Max Musch Sporting Martinus 3 1,2 3,6
36 Marc Groenland Sporting Martinus 3 1,2 3,6
37 Haitam Ibrahimi ZOB 3 1,2 3,6
38 Silver Touw Legmeervogels 3 1,2 3,6
39 Sem van Bruggen Sporting Martinus 3 1,2 3,6
40 Derk Streefkerk Legmeervogels 3 1,2 3,6
41 Bilal el Hajoui el Jaafari SCPB ’22 3 1,1 3,3
42 Ryannique Inge asc Waterwijk 3 1,1 3,3
43 Milan Egberts RODA ’23 3 1,1 3,3
44 Savaro Kapel FC Abcoude 3 1,1 3,3
45 Denzel Plettenberg asc Waterwijk 3 1,1 3,3
46 Ralf Fenne SCPB ’22 3 1,1 3,3
47 Splinter de Mooij AFC 2 1,5 3
48 Joyce Nsingi AFC 2 1,5 3
49 Milan Eliasar Purmersteijn 2 1,4 2,8
50 Omar Nait Aicha Purmersteijn 2 1,4 2,8
51 Dylan van Os Purmersteijn 2 1,4 2,8
52 Danyl Plasmeijer Purmersteijn 2 1,4 2,8
53 Boris Santen JOS WGM 2 1,3 2,6
54 Stanley van den Assem Hoofddorp 2 1,3 2,6
55 Bilal el Amrani Hoofddorp 2 1,3 2,6
56 Tristan Buis JOS WGM 2 1,3 2,6
57 Emiel Nieuwhof Hoofddorp 2 1,3 2,6
58 Brian Iliohan FC Aalsmeer 2 1,3 2,6
59 Thijs Haarman JOS WGM 2 1,3 2,6
60 Broos Krijger FC Aalsmeer 2 1,3 2,6
61 Oliver Rifai FC Aalsmeer 2 1,3 2,6
62 Martin Campbell JOS WGM 2 1,3 2,6
63 Tim Brinkman WV-HEDW (za.) 2 1,3 2,6
64 Tom Smit Hoofddorp 2 1,3 2,6
65 Colin Coenderman ZOB 2 1,2 2,4
66 Jarchinio Antonia AFC Ajax (am.) 2 1,2 2,4
67 Jelle Spanninga avv Swift 2 1,2 2,4
68 Luke Abelskamp  ZOB 2 1,2 2,4
69 Ruben van Dam Legmeervogels 2 1,2 2,4
70 Raj van Pareren avv Swift 2 1,2 2,4
71 Youri Habing Legmeervogels 2 1,2 2,4
72 Joey Deelstra ZOB 2 1,2 2,4
73 Rogier Arduin AFC Ajax (am.) 2 1,2 2,4
74 Dino Janssen avv Swift 2 1,2 2,4
75 Renzo Neuhaus  ZOB 2 1,2 2,4
76 Rowdy Moorman SC Buitenboys 2 1,1 2,2
77 Daniel Zoutberg FC Abcoude 2 1,1 2,2
78 Kuba Kacperski asc Waterwijk 2 1,1 2,2
79 Ammar Hassan FC Abcoude 2 1,1 2,2
80 Yassin Koprulu WV-HEDW (zo.) 2 1,1 2,2
81 Rodney Kemp asc Waterwijk 2 1,1 2,2
82 Rejay Groenfeld FC Abcoude 2 1,1 2,2
83 Mark Mousa SC Buitenboys 2 1,1 2,2
84 Miquel van Duin RODA ’23 2 1,1 2,2
85 Davey Claus HBOK 2 1,1 2,2
86 David Goudkamp FC Abcoude 2 1,1 2,2
87 Lukas Noppert WV-HEDW (zo.) 2 1,1 2,2
88 Revelinio Slijters sv De Meer  2 1,1 2,2
89 Sander Snoek FC Abcoude 2 1,1 2,2
90 Ogan de Graaf DCG 2 1,1 2,2
91 Roy Deken SCPB ’22 2 1,1 2,2
92 Floris van der Linden AFC 1 1,5 1,5
93 Mircle Elstak AFC 1 1,5 1,5
94 Anwar Bensabouh AFC 2 1,5 1,5
95 Gyvani de Jager AFC 1 1,5 1,5
96 Timo Letschert AFC   1 1,5 1,5
97 Denzel Inyamah Purmersteijn 1 1,4 1,4
98 Dennis Jansen Purmersteijn 1 1,4 1,4
99 Timo Polman Purmersteijn 1 1,4 1,4
100 Niels Kwakman Purmersteijn 1 1,4 1,4
101 Arie Boomsma  DVVA 1 1,3 1,3
102 Ken Raghoebar WV-HEDW (za.) 1 1,3 1,3
103 Sander Fillet DVVA 1 1,3 1,3
104 Jurre Duijn JOS WGM 1 1,3 1,3
105 Nick Koster FC Aalsmeer 1 1,3 1,3
106 Timo van Roemburg JOS WGM 1 1,3 1,3
107 Peer van Paasen WV-HEDW (za.) 1 1,3 1,3
108 Ilyas Bougafer Hoofddorp 1 1,3 1,3
109 Oscar Abouseada WV-HEDW (za.) 1 1,3 1,3
110 Damian de Vegt WV-HEDW (za.) 1 1,3 1,3
111 Luke Vahle FC Aalsmeer 1 1,3 1,3
112 Ilias Ahamout FC Aalsmeer 1 1,3 1,3
113 Junior Driessen Hoofddorp 1 1,3 1,3
114 Arthur Winkelaar DVVA 1 1,3 1,3
115 Jari Polm JOS WGM 1 1,3 1,3
116 Milano Groenbast Hoofddorp 1 1,3 1,3
117 Antonio Lazzeri  WV-HEDW (za.) 1 1,3 1,3
118 Thomas Beekman WV-HEDW (za.) 1 1,3 1,3
119 William James England Legmeervogels 1 1,2 1,2
120 Rory Roode avv Swift 1 1,2 1,2
121 Zane Orzeszek AFC Ajax (am.) 1 1,2 1,2
122 Javier Vet AFC Ajax (am.) 1 1,2 1,2
123 Thom Zantingh avv Swift 1 1,2 1,2
124 Sammy Gemmel avv Swift 1 1,2 1,2
125 Dion Reuvekamp Legmeervogels 1 1,2 1,2
126 Tim van Eldonk Sporting Martinus 1 1,2 1,2
127 Younes el Morabet AFC Ajax (am.) 1 1,2 1,2
128 Hamza el Haouari AFC Ajax (am.) 1 1,2 1,2
129 Ziyad Mansy AFC Ajax (am.) 1 1,2 1,2
130 Bas van der Storm avv Swift 1 1,2 1,2
131 Milan Spit Legmeervogels 1 1,2 1,2
132 Nick Brijde  ZOB 1 1,2 1,2
133 Chip Engels  AFC Ajax (am.) 1 1,2 1,2
134 Tarik Basaiyd ZOB 1 1,2 1,2
135 Kevin Hijlkema ZOB 1 1,2 1,2
136 Queentino Zinhagel sv De Meer  1 1,1 1,1
137 Fantieau Wirjoredjo asc Waterwijk 1 1,1 1,1
138 Melvin Grootfaam HBOK 1 1,1 1,1
139 Allon Koene HBOK 1 1,1 1,1
140 Kayen Sleur asc Waterwijk 1 1,1 1,1
141 Dinand van Neste SCPB ’22 1 1,1 1,1
142 Viggo Peters RODA ’23 1 1,1 1,1
143 Denzel Sno SC Buitenboys 1 1,1 1,1
144 Calvin Valies SC Buitenboys 1 1,1 1,1
145 Donny Ruder HBOK 1 1,1 1,1
146 Browel Some HBOK 1 1,1 1,1
147 Nomi Luteijn HBOK 1 1,1 1,1
148 Duanne van Geffen HBOK 1 1,1 1,1
149 Jair Plet RODA ’23 1 1,1 1,1
150 Daniël de Boer RODA ’23 1 1,1 1,1
151 Bart Tijnagel FC Abcoude 1 1,1 1,1
152 Thomas van Baest RODA ’23 1 1,1 1,1
153 Lars Raaijen asc Waterwijk 1 1,1 1,1
154 Ismail Bouhaloul DCG 1 1,1 1,1
155 Thomas Baretta RODA ’23 1 1,1 1,1
156 Otto de Rooij SCPB ’22 1 1,1 1,1
157 Jesse Coffeng WV-HEDW (zo.) 1 1,1 1,1
158 Nicolas Hinten  WV-HEDW (zo.) 1 1,1 1,1
159 Boet Spek WV-HEDW (zo.) 1 1,1 1,1
160 Misha Teresa RODA ’23 1 1,1 1,1
161 Lemar Sang-A-Jong asc Waterwijk 1 1,1 1,1
162 Kerem Koc asc Waterwijk 1 1,1 1,1
163 Calvin van Dijk RODA ’23 1 1,1 1,1
164 Ayyoub Bouinin sv De Meer  1 1,1 1,1
165 Olivier Boontje FC Abcoude 1 1,1 1,1
166 Jessy te Paske HBOK 1 1,1 1,1
167 Bas Schaefers SCPB ’22 1 1,1 1,1
168 Kamiel Vermeulen WV-HEDW (zo.) 1 1,1 1,1
169 Milo Joren SC Buitenboys 1 1,1 1,1
170 Tom de Lange HBOK 1 1,1 1,1
171 Diede Mentink SCPB ’22 1 1,1 1,1
172 Gijs Oostermeijer WV-HEDW (zo.) 1 1,1 1,1
173 Renzo van Jaarsveld SC Buitenboys 1 1,1 1,1
174 Jamie Dettmer sv De Meer  1 1,1 1,1
175 Max Sajet HBOK 1 1,1 1,1

 

Klasse Aantal wed. Basis factor Factor
Tweede divisie 34 2.0 1.5
Derde divisie 34 1.8 1.4
Vierde divisie 30 1.5 1.3
Eerste klasse 26 1.2 1.2
Tweede klasse 26 1.1 1.1

Vriend worden van Het Amsterdamsche Voetbal? Of adverteren? Lees hier verder