Na uitstapjes elders kiezen beide spelers bewust voor een terugkeer naar hun oude clubs, gedreven door speelminuten, ambitie en een gevoel van thuiskomen.
Twee bekende gezichten keren terug op vertrouwde bodem in het amateurvoetbal. Bart van den Boogaard maakt komend seizoen zijn rentree bij RODA ’23, terwijl Gianno dos Passos opnieuw het shirt van SV Diemen aantrekt. Voor beide spelers betekent de stap niet alleen een sportieve keuze, maar ook een terugkeer naar vertrouwde ondergrond.

Van den Boogaard vertrok afgelopen zomer naar Vierde Divisionist FC Aalsmeer, in de hoop zich daar verder te ontwikkelen. Die stap pakte echter anders uit dan gehoopt. Onder trainer Erwin Tump kwam de middenvelder nauwelijks voor in de plannen. In totaal maakte Van den Boogaard elf optredens in het shirt van Aalsmeer, veelal als invaller. Het gebrek aan perspectief op speeltijd heeft nu geleid tot een terugkeer bij RODA ’23, waar hij hoopt weer een vaste waarde te worden. RODA ’23 is onder trainer Gerard Aafjes een titelkandidaat met kansen op promotie naar de eerste klasse.
Ook bij SV Diemen is er sprake van een bekende naam die terugkeert. Gianno dos Passos kent een rijke historie bij de club en heeft altijd een sterke band behouden. “SV Diemen is eigenlijk nooit uit mijn gedachten geweest; er was altijd een beetje heimwee,” vertelt hij.
De timing van zijn terugkeer lijkt geen toeval. SV Diemen zit in een positieve flow, met zicht op het kampioenschap. Dat juist die trainer heeft uitgesproken Dos Passos er graag bij te willen hebben, geeft de overstap extra betekenis.
“Voor mij voelt het echt als thuiskomen in een warm bad,” aldus Dos Passos.
Met de terugkeer van beide spelers halen RODA ’23 en SV Diemen niet alleen kwaliteit, maar ook ervaring en clubgevoel in huis voor het seizoen 2026-2027.
Stand van zaken per 1 april 2026
| DATUM | SPELER | OUDE CLUB | NIEUWE CLUB |
| 1-4-2026 | Bart van den Boogaard | FC Aalsmeer | RODA ’23 |
| 31-3-3026 | Viktor Lam | asc Waterwijk O17 | DWS |
| 31-3-2026 | Gianno dos Passos | sv Diemen | |
| 27-3-2026 | Jay Day | Sporting Martinus | SV Diemen |
| 26-3-2026 | Jay van Ooijen | IVV | sv De Meteoor |
| 25-3-2026 | Jasper Foppen | SDO | FC Weesp |
| 24-3-2026 | Stije Jaarsma | FC Abcoude | FC Weesp |
| 24-3-2026 | Diede Jaarsma | FC Abcoude | FC Weesp |
| 23-3-2026 | Rayvano Bakridi | HBC O23 | DSOV |
| 23-3-2026 | Luciano Bakridi | HBC O23 | DSOV |
| 22-3-2026 | Jasper van Vark | CTO ’70 | FC Weesp |
| 21-3-2026 | Roy Pontman | asv Arsenal | FC Weesp |
| 20-3-2026 | Kane Prins | HBC | SV Hoofddorp |
| 20-3-2026 | Kadir Pasli | DSOV | DWS |
| 20-3-2026 | Davelinio Markus | DSOV | DWS |
| 20-3-2026 | Arthur Winkelaar | Kolping Boys | DVVA |
| 18-3-2026 | Sven van Beek | RODA ’23 lager niveau | RODA ’23 |
| 17-3-2026 | Yanic Wildschut | AFC | HBOK |
| 17-3-2026 | Fabian Serrarens | DWS | HBOK |
| 17-3-2026 | Nigel Frimpong | AVV Swift | JOS/Watergraafsmeer |
| 17-3-2026 | Jaïr Cruden | Amstelveen Heemraad | SV Parkhout |
| 16-3-2026 | Splinter Haasbeek | RKSV Velsen | avv Swift |
| 16-3-2026 | Rory Roode | HBC | avv Swift |
| 16-3-2026 | Huub Veltman | ZOB | ADO ’20 |
| 16-3-2026 | Ted Amson | AVV Swift | |
| 15-3-2026 | Tyrell Burleson | SDC Putten | FC Aalsmeer |
| 12-3-2026 | Seth Sarpong | VVOG Harderwijk | avv Swift |
| 10-3-2026 | Jhamarley Landtow | SV Hillegom | SDZ |
| 8-3-2026 | Rijk Siemerink | AVV Swift | ADO ’20 |
| 6-3-2026 | Floris van der Linden | SV Spakenburg | AFC |
| 6-3-2026 | Cody Claver | SV Spakenburg | AFC |
| 6-3-2026 | Lars Middelwijk | sv Hoofddorp | Elinkwijk |
| 6-3-2026 | Dino Janssen | Sporting Martinus | avv Swift |
| 6-3-2026 | Thom Zantingh | AFC | avv Swift |
| 3-3-2026 | Roy Deken | Ajax (am.) | SCPB ’22 |
| 3-3-2026 | Dylan Cardol | WV-HEDW (za.) | VVSB |
| 3-3-2026 | Bjorn van Breenen | Sporting Martinus | WV-HEDW (za.) |
| 3-3-2026 | Midas Ploem Kempkes | WV-HEDW (zo.) | WV-HEDW (za.) |
| 3-3-2026 | Rivaldo Blijd | SV De Meer | WV-HEDW (za.) |
| 28-2-2026 | Allon Koene | SDZ | HBOK |
| 28-2-2026 | Jeffrey Bok | DWS | HBOK |
| 27-2-2026 | Yamiro Macrander | JOS/Watergraafsmeer | FC Aalsmeer |
| 27-2-2026 | Sureyo Macrander | WV-HEDW | FC Aalsmeer |
| 20-2-2026 | Mees Binnekamp | ZSGOWMS | JOS/Watergraafsmeer |
| 16-2-2026 | Jaime Hensen | HSV de Zuidvogels | JOS/Watergraafsmeer |
| 13-2-2026 | Enzo Stroo | FC Lisse | IVV Landsmeer |
| 12-2-2026 | Delano Paskald | Amstelveen Heemraad | SCPB ’22 |
| 11-2-2026 | Gillermo Kuling | DEM | SV Hoofddorp |
| 6-2-2026 | Romello Austin | WV-HEDW | DVVA |
| 6-2-2026 | Beau Rit | JOS/Watergraafsmeer | SG Dynamo Schwerin |
| 5-2-2026 | Gianni Oosterhoff | ODIN ’59 | SCPB ’22 |
| 4-2-2026 | Wessel Been | AFC | VV Katwijk |
| 3-2-2026 | Richie Owusu Ansah | JOS/Watergraafsmeer | Ter Leede |
| 3-2-2026 | Kelson Raven | SDC Putten | JOS/Watergraafsmeer |
| 3-2-2026 | Floris Mulder | a.v.v. Swift | JOS/Watergraafsmeer |
| 3-2-2026 | Timo Letschert | Chengdu Rongcheng | AFC |
| 1-2-2026 | Serdar Akkanat | SV Nieuw Utrecht | FC Abcoude |
| 31-1-2026 | Bradley Martis | AFC | Ijsselmeervogels |
| 31-1-2026 | Thomas Beekman | Ijsselmeervogels | AFC |
| 31-1-2026 | Tyrese Gemert | Ijsselmeervogels | JOS/Watergraafsmeer |
| 31-1-2026 | Lindo Pourchez | SDC Putten | FC Aalsmeer |
| 29-1-2026 | Matthijs Jesse | AFC | v.v. Katwijk |
| 29-1-2026 | Alex van Dijk | Geen club | FC Almere |
| 27-1-2026 | Queentino Zinhagel | SDZ | sv De Meer |
| 25-1-2026 | Yassin Kaabouni | FC Aalsmeer | FC Rijnvogels |
| 23-1-2026 | Mike Vreekamp | FC Aalsmeer | Stopt per 1-07 |
| 22-1-2026 | Abdel El Ouazzane | JOS/Watergraafsmeer | SteDoCO |
| 14-1-2026 | Dennis Kaars | JOS/Watergraafsmeer | Monnickendam |
| 7-1-2026 | Denzel Prijor | ADO ’20 | FC Aalsmeer |
| 1-1-2026 | Mitchell te Vrede | Gol Gohar | Ajax (am.) |
| 1-1-2026 | Melvin Platje | AFC | HSV De Zuidvogels |
| 1-1-2026 | Yanic Wildschut | Geen club | AFC |
| 1-1-2026 | Leandro Kappel | Geen club | AFC |
Transfertips? E: info@hetamsterdamschevoetbal.nl of app onze tiplijn.
Het Amsterdamsche Voetbal Doelgericht