Foto Koos van der Leest: RODA'23 had geen problemen met de zondagtak van Swift

Uitslagen beker zaterdag 29 en zondag 30 augustus

Dit weekend stond de derde wedstrijdronde uit de groepsfase van het beker toernooi op het programma. Er waren een aantal opmerkelijke uitslagen. Zo versloeg Legmeervogels CTO met maar liefst 16-0. De hoogste uitslag was 25-1 nederlaag van Muiden tegen BFC.

Door dat er woensdag meer dan honderd wedstrijden gestaakt werden zal de beslissing in de meeste poules pas dinsdag en woensdag vallen. Daarna zullen wij een overzicht brengen van de clubs die door zijn naar de knock-out fase.

Foto Koos van der Leest: RODA’23 (zondag) wist eenvoudig te winnen van Swift (zondag)

Het Amsterdamsche Voetbal zet alle uitslagen voor u op een rij:

DATUM TIJD THUIS UIT UITSLAG
29/8 17:00 Zuidvogels Purmersteijn 0-2
29/8 17:00 Breukelen De Dijk (zon) 0-3
29/8 17:00 Buiksloot (zat) Saenden 1-5
29/8 17:00 Buitenveldert (zat) Weesp (zon) 4-0
29/8 17:00 AFC 2 DVVA 5-1
01/9 20:00 Sloterdijk Zuidoost United
29/8 17:00 Swift (zat) Foresters 0-1
29/8 17:00 Arsenal (zon) Pancratius (zat) 8-0
29/8 17:00 SDZ Nieuw West United 7-1
29/8 17:00 Almere (zat) NVC 1-4
29/8 17:00 AS’80 Waterwijk (zat) 1-2
29/8 14:30 RKAVIC Sporting Martinus (zat) 4-1
29/8 14:30 RODA’23 (zat) Buitenboys 0-6
29/8 15:00 Diemen TABA 1-1
29/8 17:00 RKDES Ouderkerk (zat) 0-1
29/8 17:00 KDO Amstelveen Heemraad 5-3
29/8 15:00 De Dijk (zat) RCZ BNO
29/8 17:00 Legmeervogels CTO’70 (zat) 16-0
01/9 20:30 BSM Robinhood
29/8 17:00 HBC Real Sranang 5-13
29/8 17:00 SCW AGB 0-3
29/8 17:00 United/DAVO VVC 0-4
29/8 17:00 FC Amsterdam NFC (zat) 4-1
29/8 17:00 DWS Sloterdijk 6-0
29/8 17:00 Hoofddorp (zon) IJmuiden 6-0
29/8 17:00 ZTS OFC (zat)
29/8 17:00 SDOB Meteoor 3-3
29/8 17:00 Graftdijk TOB 1-3
29/8 17:00 Ilpendam Nieuw Sloten 3-1
29/8 17:00 OFC (zon) Volendam 6-0
29/8 17:00 Purmerend Wartburgia 5-0
29/8 14:00 Weesp (zat) Arsenal (zat) 2-4
29/8 17:00 NFC (zon) De Meer 1-3
29/8 17:00 Overbos Assendelft 2-3
29/8 17:00 DCG (zat) Buitenveldert 1-0
29/8 17:00 Alkmaarsche Boys HBOK 4-1
29/8 17:00 DEVO’58 Alliance’22 0-7
29/8 17:00 Vlug en Vaardig OSV 1-4
29/8 17:00 ZSGOWMS (zon) VVA/Spartaan (zat) 3-2
29/8 17:00 Ajax 2 VVA/Spartaan (zon) 4-1
29/8 17:00 Eendracht’82 (zon) Overamstel 2-3
29/8 15:00 Geuzen Middenmeer Hercules Zaandam 3-4
29/8 17:00 JOS Watergraafsmeer Ajax 2-5
29/8 17:00 Blauw Wit Beursbengels Buiksloot (zon) 2-1
29/8 14:30 OSV (zat) JOS Watergraafsmeer (zat) 5-3
29/8 17:00 Pancratius (zon) Aalsmeer (zat) 3-1
29/8 14:30 AMVJ ZSGOWMS (zat) 5-2
29/8 14:30 VEW Hoofddorp BNO
29/8 17:00 Fortius (zon) AFC (zat) AFG
29/8 14:30 Nieuw West United SDW (Zat) 7-0
29/8 15:00 Tos Actief Portugal Adam AFG
29/8 17:00 Real Sranang Geuzen Middenmeer
29/8 17:00 WV-HEDW Zeeburgia 5-1
29/8 17:00 Zeeburgia (zat) FIT 12-3
29/8 17:00 Ankaraspor Germaan/De Eland 1-1
30/8 15:00 Swift (zon) RODA’23 (zon) 1-4
30/8 14:00 Abcoude (zon) Diemen (zon) 0-3
30/8 14:30 Forza Almere Sporting Almere 5-3
30/8 14:00 Sporting Martinus (zon) Almere (zon) 5-0
30/8 14:00 Muiden BFC 1-25
30/8 14:00 DSOV DCG (zon) 3-4
30/8 14:00 Muiderberg Waterwijk 1-2
30/8 14:30 Buitenboys Batavia’90 4-5
30/8 14:00 Meteoor Wherevogels 6-2
30/8 14:00 RCZ IVV 2-3
30/8 14:00 Volendam TOG 3-1
30/8 14:00 Beemster Geinburgia 10-0
30/8 14:00 De Meer Olympia Haarlem 2-3
30/8 14:30 TABA Germaan/De Eland 3-5
30/8 14:30 Overamstel CTO’70 (zon) 5-5
30/8 14:00 Nautilus Ouderkerk 2-9
30/8 14:00 Jisp DRC 4-4