Komend weekend gaat de strijd om de districtsbeker weer verder. In de tweede ronde komen 24 clubs uit onze regio in actie. Daarvan spelen tien clubs een derby. Er zijn nog 71 clubs in de race om bekerhouder Purmersteijn op te volgen.
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
09/11 20:30 | Scherpenzeel | FC Uitgeest * | 0-3 |
11/11 14:00 | Zaanlandia (zon) | Nieuwland (zat) | |
11/11 14:00 | FC Weesp (zon) | Altius | |
11/11 14:30 | Fortuna Wormerveer | Candia’66 | |
11/11 14:30 | HSV Sport 1889 | Ajax 2 | |
11/11 14:30 | Brederodes (zat) | Velsen | |
11/11 14:30 | Swift (zat) | CSW | |
11/11 14:30 | Laren’99 (zat) | Zwaluwen’30 | |
11/11 15:00 | Jong Holland | Benschop | |
11/11 17:00 | Ajax | Grasshoppers | |
11/11 17:00 | Buitenveldert (zat) | MSV’19 (zon) | |
11/11 17:00 | Argon | Zeevogels | |
11/11 17:00 | Eemdijk | DWS | |
11/11 17:00 | Buiksloot (zat) | JOS/Watergraafsmeer | |
11/11 17:00 | Ouderkerk (zon) | FC Breukelen (zat) | |
11/11 17:00 | Zuidvogels | Always Forward (zon) | |
11/11 17:30 | Kampong | NiTA | |
11/11 17:00 | WVHEDW | Sporting’70 (zon) | |
12/11 14:00 | Spirit’30 | Dynamo | |
12/11 14:00 | RODA’23 | SDZ | |
12/11 14:00 | AS’80 | Purmersteijn (zon) | |
12/11 14:00 | LSVV | Roda’46 (zon) | |
12/11 14:30 | Vrone | EDO (zon) | |
14/11 20:00 | SDO | Jonathan | |
14/11 20:15 | RKAV Volendam | Monnickendam | |
14/11 20:15 | AH’78 | Swift 2 | |
14/11 20:15 | Geinoord | Woudenberg | |
14/11 20:15 | Overbos | Spakenburg 2 | |
15/11 20:00 | Roda’46 (zat) | AC Amsterdam (zon) | |
15/11 20:15 | Purmersteijn (zat) | De Meer (zon) | |
15/11 20:15 | Swift (zon) | ZSGOWMS (zat) | |
16/11 20:15 | ZSGOWMS (zon) | De Blokkers | |
16/11 20:15 | AFC’34 | Winkel | |
16/11 20:15 | VVA/Spartaan | Vriendenschaar | |
16/11 20:30 | Hollandia | KDO |
DOSC is vrijgeloot. De wedstrijden in de derde ronde worden gespeeld op dinsdag 12, woensdag 13 of donderdag 14 december. In januari zal de loting plaatsvinden voor de vierde ronde.
Loting derde ronde (tussenronde)
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG |
Spirit’30/Dynamo | SDO/Jonathan | ||
Swift/CSW | AS’80/Purmersteijn | ||
DOSC | AFC’34/Winkel | ||
RODA’23/SDZ | Zaanlandia/Nieuwland |