UPDATE: Uitslagen en programma nacompetitie zondag

De nacompetitie zit er op. Het Amsterdamsche Voetbal volgt alle competities waar een ploeg uit onze regio bij betrokken is. In onderstaand overzicht wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.. Alle beslissingen zijn gevallen. Op naar een nieuw seizoen.

Hoofdklasse A en Eerste klasse A/B (voor twee plaatsen in de Hoofdklasse)

DATUM Tijd # Thuis Uit Uitslag
18/5/14 14:30 A RKAVV SJC 2-1
18/5/14 14:30 B De Meern Goes 1-1
18/5/14 14:30 C OFC Nieuwerkerk 7-1
18/5/14 14:30 D UVS AFC’34 1-2
22/5/14 19:30 A SJC RKAVV 0-3
22/5/14 19:30 B Goes De Meern 2-3
22/5/14 19:30 C Nieuwerkerk OFC 1-2
22/5/14 19:30 D AFC’34 UVS 2-1
25/5/14 14:00 E OFC RKAVV 3-1
25/5/14 14:30 F De Meern AFC’34 0-3
29/5/14 14:30 E RKAVV OFC* 1-5
29/5/14 14:30 F AFC’34* De Meern 3-2

Eerste klasse A en Tweede klasse A/B (voor twee plaatsen in de eerste klasse)

DATUM Tijd # Thuis Uit Uitslag
18/5/14 14:00 A Uitgeest Hoofddorp 0-1
18/5/14 14:00 B SVW’27 NVC 3-0
18/5/14 14:00 C VSV VVIJ 1-2
18/5/14 14:00 D Nieuw Utrecht Vitesse’22 3-1
25/5/14 14:00 A Hoofddorp Uitgeest 1-1
25/5/14 14:00 B NVC SVW’27 5-0 nv
25/5/14 14:00 C VVIJ VSV 1-0
25/5/14 14:00 D Vitesse’22 Nieuw Utrecht 1-2
01/6/14 14:00 E VVIJ Hoofddorp 1-1
01/6/14 14:00 F NVC Nieuw Utrecht 2-3
09/6/14 14:00 E Hoofddorp VVIJ* 2-2 nv V wns
09/6/14 14:00 F Nieuw Utrecht* NVC 2-3 nv NU wns

Tweede klasse B en Derde klasse C/D (voor twee plaatsen in de tweede klasse)

DATUM Tijd # Thuis Uit Uitslag
18/5/14 14:00 A Hillegom SCH’44 8-1
18/5/14 14:00 B Zwanenburg RODA’23 1-1
18/5/14 14:00 C AGB Houten 2-2
18/5/14 14:00 D Wasmeer DSOV 3-2
25/5/14 14:00 A SCH’44 Hillegom 1-2
25/5/14 15:30 B RODA’23 Zwanenburg 4-3 nv
25/5/14 14:00 C Houten AGB 2-0
25/5/14 14:00 D DSOV Wasmeer 1-3
01/6/14 14:00 E Houten Hillegom 4-1
01/6/14 14:00 F RODA’23 Wasmeer 4-1
09/6/14 14:00 E Hillegom Houten 0-1
09/6/14 14:00 F Wasmeer RODA’23 5-2 nv W wns

Derde klasse C en Vierde klasse E/F (voor twee plaatsen in de derde klasse)

DATUM Tijd # Thuis Uit Uitslag
18/5/14 14:00 A RCH Zuidoost United 2-3
18/5/14 14:00 B Saenden Diemen 0-2
18/5/14 14:00 C Zaandijk De Meer 4-1
18/5/14 14:00 D NFC OSV 3-3
25/5/14 14:00 A Zuidoost United RCH 3-3
25/5/14 14:00 B Diemen Saenden 2-6
25/5/14 14:00 C De Meer Zaandijk 5-2 nv M. wns
25/5/14 14:00 D OSV NFC 3-1
01/6/14 14:00 E De Meer Zuidoost United 1-0
01/6/14 14:00 F Saenden OSV 2-0
09/6/14 14:00 E Zuidoost United De Meer* 1-3
09/6/14 14:00 F OSV* Saenden 4-1

Derde klasse D en Vierde klasse G/H (voor twee plaatsen in de derde klasse)

DATUM Tijd # Thuis Uit Uitslag
18/5/14 14:00 A HDS DWSV 2-1
18/5/14 14:00 B Hooglanderveen Aurora 1-0
18/5/14 14:00 C AS’80 Odijk 2-1
18/5/14 14:00 D MSV’19 Saestum 1-2
25/5/14 14:00 A DWSV HDS 1-4
25/5/14 14:00 B Aurora Hooglanderveen 4-0
25/5/14 14:00 C Odijk AS’80 1-3
25/5/14 14:00 D Saestum MSV’19 3-1
01/6/14 14:00 E AS’80 HDS 1-2
01/6/14 14:00 F Aurora Saestum 0-2
09/6/14 14:00 E HDS* AS’80 3-2
09/6/14 14:00 F Saestum* Aurora 3-2

Vierde klasse A t/m H en Vijfde klasse A t/m D (voor twee plaatsen per poule in de vierde klasse)

POULE E

DATUM Tijd # Thuis Uit Uitslag
18/5/14 14:00 A De Germaan Hoograven 0-3
25/5/14 14:00 Nautilus De Germaan 5-1
01/6/14 14:00 Hoograven* Nautilus* 5-3

POULE F

DATUM Tijd # Thuis Uit Uitslag
18/5/14 14:00 A Nederhorst SC De Eland 3-1
25/5/14 14:00 SC De Eland Batavia’90 3-2
01/6/14 14:00 Batavia’90* Nederhorst* 4-3

Zesde klasse B (voor een plaats in de vijfde klasse)

DATUM Tijd # Thuis Uit Uitslag
18/5/14 14:00 A RAP DEVO’58 2-6
25/5/14 14:00 APWC RAP 11-2
01/6/14 14:00 DEVO’58 * APWC * 3-1