De competitiestart van de zondag tweede klasse B is een zware voor FC Abcoude. In de eerste weken treft de ploeg van de nieuwe trainer Petar Djenic achtereenvolgens Hooglanderveen (periodekampioen vorig seizoen), titelkandidaten SDZ en Pancratius en SO Soest (nummer drie van vorig jaar). De topper tussen SDZ en Pancratius staat in de vierde speelronde al op het programma en is tevens de afsluiter op 26 mei.
#1 – 23 september | ||
Pancratius | – | Nieuw Utrecht |
RODA’23 | – | Quick 1890 |
SDZ | – | Elinkwijk |
SCH’44 | – | PVCV |
SO Soest | – | DWS |
Hooglanderveen | – | FC Abcoude |
Kampong | – | FC Weesp |
#2 – 30 september | ||
PVCV | – | Kampong |
Quick 1890 | – | Pancratius |
DWS | – | Hooglanderveen |
FC Weesp | – | SCH’44 |
Elinkwijk | – | RODA’23 |
Nieuw Utrecht | – | SO Soest |
FC Abcoude | – | SDZ |
#3 – 7 oktober | ||
Pancratius | – | FC Abcoude |
RODA’23 | – | DWS |
SCH’44 | – | SDZ |
SO Soest | – | Hooglanderveen |
Kampong | – | Nieuw Utrecht |
Quick 1890 | – | PVCV |
Elinkwijk | – | FC Weesp |
#4 – 14 oktober | ||
SDZ | – | Pancratius |
Hooglanderveen | – | Kampong |
PVCV | – | RODA’23 |
DWS | – | SCH’44 |
FC Weesp | – | Quick 1890 |
Nieuw Utrecht | – | Elinkwijk |
FC Abcoude | – | SO Soest |
#5 – 21 oktober | ||
Pancratius | – | DWS |
SDZ | – | Hooglanderveen |
SCH’44 | – | Nieuw Utrecht |
SO Soest | – | FC Weesp |
Kampong | – | RODA’23 |
Elinkwijk | – | Quick 1890 |
FC Abcoude | – | PVCV |
#6 – 28 oktober | ||
RODA’23 | – | SCH’44 |
Hooglanderveen | – | Pancratius |
PVCV | – | Elinkwijk |
Quick 1890 | – | SO Soest |
DWS | – | Kampong |
FC Weesp | – | SDZ |
Nieuw Utrecht | – | FC Abcoude |
#7 – 4 november | ||
Pancratius | – | PVCV |
SDZ | – | DWS |
SCH’44 | – | Quick 1890 |
SO Soest | – | RODA’23 |
Hooglanderveen | – | Nieuw Utrecht |
Kampong | – | Elinkwijk |
FC Abcoude | – | FC Weesp |
#8 – 18 november | ||
RODA’23 | – | Hooglanderveen |
PVCV | – | SO Soest |
Quick 1890 | – | Kampong |
DWS | – | FC Abcoude |
FC Weesp | – | Pancratius |
Elinkwijk | – | SCH’44 |
Nieuw Utrecht | – | SDZ |
#9 – 25 november | ||
Pancratius | – | SO Soest |
SDZ | – | Kampong |
Hooglanderveen | – | Quick 1890 |
DWS | – | Elinkwijk |
FC Weesp | – | PVCV |
Nieuw Utrecht | – | RODA’23 |
FC Abcoude | – | SCH’44 |
#10 – 2 december | ||
RODA’23 | – | FC Weesp |
SCH’44 | – | Hooglanderveen |
SO Soest | – | SDZ |
Kampong | – | Pancratius |
PVCV | – | DWS |
Quick 1890 | – | Nieuw Utrecht |
Elinkwijk | – | FC Abcoude |
#11 – 9 december | ||
Pancratius | – | SCH’44 |
SDZ | – | Quick 1890 |
SO Soest | – | Kampong |
Hooglanderveen | – | Elinkwijk |
DWS | – | FC Weesp |
Nieuw Utrecht | – | PVCV |
FC Abcoude | – | RODA’23 |
#12 – 16 december | ||
RODA’23 | – | SDZ |
SCH’44 | – | SO Soest |
Kampong | – | FC Abcoude |
PVCV | – | Hooglanderveen |
Quick 1890 | – | DWS |
FC Weesp | – | Nieuw Utrecht |
Elinkwijk | – | Pancratius |
#13 – 20 januari | ||
Pancratius | – | RODA’23 |
SDZ | – | PVCV |
SCH’44 | – | Kampong |
SO Soest | – | Elinkwijk |
Hooglanderveen | – | FC Weesp |
Nieuw Utrecht | – | DWS |
FC Abcoude | – | Quick 1890 |
#14 – 27 januari | ||
RODA’23 | – | SO Soest |
PVCV | – | Pancratius |
Quick 1890 | – | SCH’44 |
DWS | – | SDZ |
FC Weesp | – | FC Abcoude |
Elinkwijk | – | Kampong |
Nieuw Utrecht | – | Hooglanderveen |
#15 – 3 februari | ||
Pancratius | – | FC Weesp |
SDZ | – | Nieuw Utrecht |
SCH’44 | – | Elinkwijk |
SO Soest | – | PVCV |
Hooglanderveen | – | RODA’23 |
Kampong | – | Quick 1890 |
FC Abcoude | – | DWS |
#16 – 10 februari | ||
PVCV | – | SCH’44 |
Quick 1890 | – | RODA’23 |
DWS | – | SO Soest |
FC Weesp | – | Kampong |
Elinkwijk | – | SDZ |
Nieuw Utrecht | – | Pancratius |
FC Abcoude | – | Hooglanderveen |
#17 – 17 februari | ||
Pancratius | – | Quick 1890 |
RODA’23 | – | Elinkwijk |
SDZ | – | FC Abcoude |
SCH’44 | – | FC Weesp |
SO Soest | – | Nieuw Utrecht |
Hooglanderveen | – | DWS |
Kampong | – | PVCV |
#18 – 10 maart | ||
RODA’23 | – | Kampong |
Hooglanderveen | – | SDZ |
PVCV | – | FC Abcoude |
Quick 1890 | – | Elinkwijk |
DWS | – | Pancratius |
FC Weesp | – | SO Soest |
Nieuw Utrecht | – | SCH’44 |
#19 – 17 maart | ||
Pancratius | – | Hooglanderveen |
SDZ | – | FC Weesp |
SCH’44 | – | RODA’23 |
SO Soest | – | Quick 1890 |
Kampong | – | DWS |
Elinkwijk | – | PVCV |
FC Abcoude | – | Nieuw Utrecht |
#20 – 24 maart | ||
RODA’23 | – | Pancratius |
Kampong | – | SCH’44 |
PVCV | – | SDZ |
Quick 1890 | – | FC Abcoude |
DWS | – | Nieuw Utrecht |
FC Weesp | – | Hooglanderveen |
Elinkwijk | – | SO Soest |
#21 – 7 april | ||
Pancratius | – | Elinkwijk |
SDZ | – | RODA’23 |
SO Soest | – | SCH’44 |
Hooglanderveen | – | PVCV |
DWS | – | Quick 1890 |
Nieuw Utrecht | – | FC Weesp |
FC Abcoude | – | Kampong |
#22 – 14 april | ||
RODA’23 | – | FC Abcoude |
SCH’44 | – | Pancratius |
Kampong | – | SO Soest |
PVCV | – | Nieuw Utrecht |
Quick 1890 | – | SDZ |
FC Weesp | – | DWS |
Elinkwijk | – | Hooglanderveen |
#23 – 21 april | ||
Pancratius | – | Kampong |
SDZ | – | SO Soest |
Hooglanderveen | – | SCH’44 |
DWS | – | PVCV |
FC Weesp | – | RODA’23 |
Nieuw Utrecht | – | Quick 1890 |
FC Abcoude | – | Elinkwijk |
#24 – 12 mei | ||
RODA’23 | – | Nieuw Utrecht |
SCH’44 | – | FC Abcoude |
SO Soest | – | Pancratius |
Kampong | – | SDZ |
PVCV | – | FC Weesp |
Quick 1890 | – | Hooglanderveen |
Elinkwijk | – | DWS |
#25 – 19 mei | ||
SDZ | – | SCH’44 |
Hooglanderveen | – | SO Soest |
PVCV | – | Quick 1890 |
DWS | – | RODA’23 |
FC Weesp | – | Elinkwijk |
Nieuw Utrecht | – | Kampong |
FC Abcoude | – | Pancratius |
#26 – 26 mei | ||
Pancratius | – | SDZ |
RODA’23 | – | PVCV |
SCH’44 | – | DWS |
SO Soest | – | FC Abcoude |
Kampong | – | Hooglanderveen |
Quick 1890 | – | FC Weesp |
Elinkwijk | – | Nieuw Utrecht |
Foto: Koos van der Leest