Over twee maanden sluit de overschrijvingstermijn. Tot 15 juni (23:59) heeft iedereen de tijd om voor volgend seizoen van club te wisselen. Net als de voorgaande jaren houdt Het Amsterdamsche Voetbal alle transfers in de regio bij. In deel 3 staat de teller op 68 wijzigingen, een stuk minder dan een jaar geleden rond deze tijd.
Tips? info@hetamsterdamschevoetbal.nl
| DATUM | Speler | Oude club | Nieuwe club |
| 12/04 | Jordan de Jong | Legmeervogels | AFC’34 |
| 12/04 | Niels Eijkenaar | Purmersteijn (zon) | Purmersteijn (zat) |
| 12/04 | Robbert Jan Orij | Purmersteijn (zon) | Purmersteijn (zat) |
| 12/04 | Mylan Polman | Purmersteijn (zon) | Purmersteijn (zat) |
| 11/04 | Mick Zwolle | WVHEDW (lager) | SDZ |
| 11/04 | Nick Borgman | De Dijk | SDZ |
| 09/04 | René de Jong | Ouderkerk | JOS/Watergraafsmeer |
| 06/04 | Shaquille Djairin | De Dijk 2 | DWS |
| 06/04 | Jasper Blonk | AFC (zat) | AMVJ |
| 05/04 | Nick Maijenburg | Wherevogels | Purmersteijn (zat) |
| 04/04 | Mitchel Dijkstra | AFC (zat) | IVV |
| 03/04 | Sonny Pronk | Ajax | Hollandia |
| 03/04 | Bart Spil | Ajax | Hollandia |
| 03/04 | Damien Simson | Nieuw West United | De Volewijckers |
| 03/04 | Zamorano Bourne | DWS | De Volewijckers |
| 03/04 | Jimmy Chapman | De Dijk 2 | De Volewijckers |
| 03/04 | Geronimo Comvalius | De Dijk 2 | De Volewijckers |
| 02/04 | Manolito Joren | Elinkwijk | HBOK |
| 02/04 | Franklin de Jong | Waterwijk (zon) | FC Almere |
| 02/04 | Sebastiaan Visser | Buitenboys (jeugd) | FC Almere |
| 02/04 | Shiegeru Hiwat | Spakenburg 2 | FC Almere |
| 02/04 | Jamil Moestalam | Zeeburgia | FC Almere |
| 02/04 | Aramez Poepon | Purmersteijn | FC Almere |
| 02/04 | Sergio Comvalius | Hoofddorp | IVV |
| 27/03 | Erwin Smajic | Blauw-Wit Beursbengels | Hoofddorp |
| 27/03 | Guus Zuidema | IVV | Hoofddorp |
| 27/03 | Renaldo Jongebloet | JOS/Watergraafsmeer | IVV |
| 27/03 | Moiz da Silva | AFC | Ajax |
| 26/03 | Puck Postma | Legmeervogels | SJC |
| 26/03 | Danny Lorent | De Meteoor (zat) | Kadoelen |
| 26/03 | Dave Dekker | Kadoelen | TOB |
| 26/03 | Sergay Gemin | OSV | TOB |
| 22/03 | Donny van de Pol | Swift | FC Aalsmeer |
| 21/03 | Mike Dam | Ter Leede | FC Aalsmeer |
| 20/03 | Noud Schartman | Legmeervogels | WVHEDW |
| 20/03 | Denzel Sno | ZSGOWMS | DWS |
| 20/03 | Charlton Graaven | ZSGOWMS | DWS |
| 20/03 | Joel Gunning | DSOV | DWS |
| 15/03 | Stefan Smal | Hoofddorp | AFC’34 |
| 13/03 | Bud Water | Zandvoort | HBOK |
| 13/03 | Matthijs Coenradi | Argon | WVHEDW |
| 13/03 | Ed Nyarko | DWS | De Volewijckers |
| 13/03 | Jeffrey Ankumah | DWS | De Volewijckers |
| 12/03 | Issam el Bakkali | SDZ | De Volewijckers |
| 08/03 | Jaap Smeeing | Swift | SDZ |
| 07/03 | Lars van Rijn | Hoofddorp | DSOV |
| 06/03 | Dean Huisman | AFC | SDZ |
| 05/03 | Magdy Ibrahim | FC Abcoude | Diemen |
| 05/03 | Martijn Tjon-A-Njoek | Legmeervogels | Hoofddorp |
| 05/03 | Soeremly Te Vrede | DSOV | Hoofddorp |
| 05/03 | Gairvyno Zeefuik | JOS/Watergraafsmeer | Hoofddorp |
| 05/03 | Tim Elmers | Zwaluwen’30 | Purmersteijn (zat) |
| 02/03 | Romano de Jonge | OFC | Ajax |
| 01/03 | Sonny ten Hoope | VVSB | OFC |
| 01/03 | Joost Meendering | Swift | ODIN’59 |
| 01/03 | Tim van Gelder | ODIN’59 | SDZ |
| 28/02 | Sven Wierda | Hoofddorp | HBC |
| 28/02 | Tiago dos Santos | JOS/Watergraafsmeer 2 | Sporting Martinus |
| 26/02 | Allon Koene | JOS/Watergraafsmeer | SDZ |
| 25/02 | Dalian van Damme | Legmeervogels | Hillegom |
| 26/02 | Omar el Aamrani | DCG | HBOK |
| 21/02 | Rinaldo O’Niel | Huizen | HBOK |
| 13/02 | Mitchel Bormann | ODIN’59 | Ajax |
| 06/02 | Gévero Markiet | IJsselmeervogels | AFC |
| 01/02 | Nick Kramer | OFC (zat) | ADO’20 |
| 09/01 | Tom Noordhoff | OFC | FC Lisse |
| 21/12 | Nick Zeijlmans | OFC | Rijnsburgse Boys |
| 19/12 | Mike Ruijter | Swift | Pancratius |
Het Amsterdamsche Voetbal Doelgericht