Op deze pagina is vanaf 20:15 uur de loting van de KNVB beker van het district West 1 te volgen. Nog 35 teams maken nog kans om opvolger van IJsselmeervogels te worden. De loting zal tijdens een talkshow op Nieuwjaarsreceptie worden gehouden. Er zal tevens worden door geloot tot de finale. Refresh regelmatig deze pagina om niets te hoeven missen.
Er moeten nog drie wedstrijden gespeelde worden in de tweede knock-out ronde. Die wedstrijden worden binnenkort gespeeld. Het programma ziet er als volgt uit (de vet gedrukte clubs komen uit onze regio):
DATUM | TIJD | THUIS | UIT | UITSLAG |
17/01/2015 | 14:30 | ZSGOWMS (zat) | West Frisia (zon) | – |
18/01/2015 | 14:00 | ZSGOWMS (zon) | Texel’94 | – |
15/02/2015 | 14:00 | De Valken (zon) | Hoogland (zon) | – |
Programma derde knock-out ronde:
DATUM | # | THUIS | UIT | UITSLAG |
15/02 | 1 | Zaanlandia (zon) | Sporting Martinus (zon) | – |
14/02 | 2 | Argon (zat) | Voorland (zat) | – |
15/02 | 3 | ADO ’20 (zon) | De Dijk (zon) | – |
14/02 | 4 | Meervogels ’31 (zon) | GVVV (zat) | – |
14/02 | 5 | DSK (zon) | IJsselmeervogels (zat) | – |
14/02 | 6 | VVA ’71 (zat) | BOL (zat) | – |
14/02 | 7 | ZSGOWMS (zon) – Texel ’94 (zon) | Spakenburg (zat) | – |
14/02 | 8 | Kleine Sluis (zon) | VVZ ’49 (zat) | – |
14/02 | 9 | AFC (zon) | De Merino’s (zat) | – |
14/02 | 10 | DOVO (zat) | ZSGOWMS (zat) – West Frisia (zon) | – |
14/02 | 11 | ODIN ’59 (zat) | VSV (zon) | – |
14/02 | 12 | JSV Nieuwegein (zat) | SVL (zat) | – |
14/02 | 13 | Eemdijk (zat) | OFC (zon) | – |
n.n.b. | 14 | Focus ’07 (zat) | De Valken (zon) – Hoogland (zon) | – |
14/02 | 15 | Woudenberg (zat) | Chabab (zon) | – |
15/02 | 16 | Vitesse ’22 (zon) | Spirit ’30 (zon) | – |
Programma achtste finale:
DATUM | # | THUIS | UIT | UITSLAG |
A | Winnaar 11 | Winnaar 10 | – | |
B | Winnaar 3 | Winnaar 13 | – | |
C | Winnaar 4 | Winnaar 7 | – | |
D | Winnaar 16 | Winnaar 5 | – | |
E | Winnaar 14 | Winnaar 2 | – | |
F | Winnaar 8 | Winnaar 12 | – | |
G | Winnaar 1 | Winnaar 15 | – | |
H | Winnaar 6 | Winnaar 9 | – |
Programma kwartfinale:
DATUM | TIJD | THUIS | UIT | UITSLAG |
I | Winnaar D | Winnaar B | – | |
J | Winnaar A | Winnaar H | – | |
K | Winnaar C | Winnaar F | – | |
L | Winnaar G | Winnaar E | – |
Programma halve finale:
DATUM | # | THUIS | UIT | UITSLAG |
M | Winnaar J | Winnaar I | – | |
N | Winnaar K | Winnaar L | – |
Programma Finale:
DATUM | TIJD | THUIS | UIT | UITSLAG |
Winnaar M | Winnaar N | – |