Naast OFC zijn ook AFC (zondag) en Purmersteijn met de oefencampagne ter voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. AFC speelde zaterdag op bezoek bij Quick Boys met 1-1 gelijk, OFC en Purmersteijn wisten wel te winnen. De Oostzaners versloegen de Belgische amateurs van KSC City Pirates Antwerpen met 0-1 door een doelpunt van Lars Weistra. Purmersteijn was in Oosthuizen met 1-3 te sterk voor het RKAV Volendam van Sander Middelbeek. Dyllandro Panka maakte met twee treffers indruk, het andere Purmerendse doelpunt kwam van Niels Eijkenaar.
Ontbreken er wedstrijden of uitslagen in ons overzicht? info@hetamsterdamschevoetbal.nl
DATUM | WEDSTRIJD | UITSLAG |
01/07 | Minitoernooi (45 min): Swift – WVHEDW | 1-1 |
01/07 | Minitoernooi (45 min): Swift – DVVA | 1-0 |
01/07 | Minitoernooi (45 min): WVHEDW – DVVA | 2-0 |
11/07 | OFC – Almere City | 1-4 |
15/07 | Hollandia – OFC | 1-4 |
22/07 | Quick Boys – AFC (zon) | 1-1 |
22/07 | KSC City Pirates Antwerpen – OFC (in Noordwijk) | 0-1 |
22/07 | RKAV Volendam – Purmersteijn | 1-3 |
29/07 | Odin’59 – AFC (zon) | |
30/07 | SDO – De Dijk | |
01/08 | HBS – AFC (zon) | |
05/08 | Ajax – Jong FC Volendam | |
05/08 | De Dijk – FC Volendam | |
05/08 | Lisse – Swift | |
05/08 | Hercules – AFC (zon) | |
06/08 | OFC – Leonidas | |
08/08 | Ter Leede – De Dijk | |
08/08 | GVVV – OFC | |
08/08 | FC Abcoude – Wartburgia | |
09/08 | Zuiderzee Cup: Urk – Ajax | |
09/08 | Spakenburg – De Dijk (Salentijn Cup) | |
12/08 | AFC (zat) – AMVJ | |
12/08 | IJsselmeervogels – De Dijk (Salentijn Cup) | |
12/08 | Zuiderzee Cup met Huizen, Urk, VVOG, Ajax | |
12/08 | AFC (zon) – Elinkwijk | |
12/08 | ARC – Swift | |
12/08 | AS’80 (zat) – BZC | |
13/08 | OFC – JOS Watergraafsmeer | |
13/08 | FC Abcoude – Legmeervogels | |
15/08 | AFC (zat) – Zeeburgia | |
15/08 | Spakenburg – AFC (zon) | |
15/08 | De Dijk – Jong Almere City | |
15/08 | FC Abcoude – Zuidvogels | |
19/08 | WV-HEDW – AFC (zat) | |
19/08 | Wartburgia – AMVJ | |
19/08 | VVC – Amstelveen | |
19/08 | FC Abcoude – ZOB | |
19/08 | RKAV Volendam – JOS/Watergraafsmeer | |
19/08 | CTO’70 (zat) – AS’80 (zat) | |
20/08 | Minitoernooi Ouderkerk met Ouderkerk, IVV en Legmeervogels | |
22/08 | WV-HEDW – AMVJ | |
22/08 | Swift – ADO’20 | |
22/08 | Ajax – JOS/Watergraafsmeer | |
23/08 | Vaneman Toernooi: Aalsmeer (zon) – Aalsmeer (zat) | |
23/08 | Vaneman Toernooi: RKDES – KDO | |
23/08 | Toernooi FC Abcoude: Abcoude – Breukelen | |
23/08 | Toernooi FC Abcoude: FC Weesp – Ajax 2 | |
24/08 | Kampioenschap van Amstelveen: RODA ’23 (zon) – AMVJ | |
24/08 | Kampioenschap van Amstelveen: Sporting Martinus (zon) – NFC | |
24/08 | Kampioenschap van Amstelveen: RODA’23 (zat) – Sporting Martinus (zat) | |
24/08 | Ouderkerk Toernooi: Ouderkerk (zat) – CTO’70 (zat) | |
24/08 | Ouderkerk Toernooi: Ouderkerk (zon) – Knollendam | |
24/08 | HBOK Toernooi met HBOK, De Zouaven, De Dijk 2 en Monnickendam | |
24/08 | OSV Toernooi met OSV, Kadoelen | |
25/08 | SDZ toernooi met SDZ, Amstelveen | |
26/08 | Vaneman Toernooi: Aalsmeer (zon) – RKDES | |
26/08 | Vaneman Toernooi: KDO – Aalsmeer (zat) | |
26/08 | Swift – JOS/Watergraafsmeer | |
26/08 | WV-HEDW – Renswoude | |
26/08 | AS’80 (zat) – Zuid Oost United | |
26/08 | Ouderkerk Toernooi: Ouderkerk (zat) – Knollendam | |
26/08 | Ouderkerk Toernooi: Ouderkerk (zon) – CTO’70 (zat) | |
26/08 | Ajax – Leonidas | |
26/08 | Toernooi FC Abcoude: Abcoude – Ajax 2 | |
26/08 | Toernooi FC Abcoude: Breukelen – FC Weesp | |
26/08 | Kampioenschap van Amstelveen: AMVJ – Sporting Martinus (zon) | |
26/08 | Kampioenschap van Amstelveen: RODA’23 (zon) – Sporting Martinus (zat) | |
26/08 | Kampioenschap van Amstelveen: NFC – RODA’23 (zat) | |
26/08 | HBOK Toernooi met HBOK, De Zouaven, De Dijk 2 en Monnickendam | |
26/08 | OSV Toernooi met OSV, Kadoelen | |
27/08 | SDZ toernooi met SDZ, Amstelveen | |
27/08 | SDO – AFC (zat) | |
29/08 | DSOV – AMVJ | |
31/08 | SDZ – DWS | |
05/09 | WV-HEDW – SDZ | |
05/09 | Purmerend – HBOK | |
05/09 | AFC (zat) – Kadoelen | |
12/09 | Ouderkerk (zon) – TOG | |
12/09 | SDZ – OSV | |
12/09 | NVC (zat) – AS’80 (zat) | |
12/09 | Kadoelen – ZSGOWMS | |
19/09 | WV-HEDW – Victoria | |
19/09 | Sporting Krommenie – Kadoelen |
Foto: Peter Seijmour (KSC City Pirates – OFC)