Voor Buitenveldert en Buiksloot is het doek gevallen. Zij zijn via de nacompetitie gedegradeerd. Ondertussen zijn AFC, OSV, Arsenal en Wartburgia er niet in geslaagd om de volgende ronde te bereiken voor een mogelijke promotie. Voor de andere teams gaat de nacompetitie volgend weekend weer verder
Tweede / Derde Divisie
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
01/06 (A) | Quick Boys * | OSS’20 | 1-0 |
01/06 (B) | OFC | ASWH * | 2-2 |
01/06 (C) | VVSB * | Hoek | 4-2 |
01/06 (D) | FC Lienden * | GOES | 2-1 |
Derde Divisie / Hoofdklasse
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
01/06 (A) | Sparta Nijkerk * | Jodan Boys | 2-1 |
01/06 (B) | Feyenoord * | ACV | 2-0 |
02/06 (C) | Halsteren | Hoogland | |
02/06 (D) | SDO | Unitas |
Hoofdklasse zaterdag / eerste klasse
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
01/06 (1) | CSV Apeldoorn | Roda’46 * | 0-1 |
01/06 (2) | ARC * | GRC’14 | 2-1 |
01/06 (3) | Sliedrecht * | Honselersdijk | 4-1 |
01/06 (4) | Oranje Nassau | DTS Ede * | 1-5 |
01/06 (5) | Winsum | Noordscheschut * | 1-1 N wns |
01/06 (6) | SHO * | Heerjansdam | 2-1 |
01/06 (7) | Go Ahead Kampen * | AFC (zat) | 6-2 |
Eerste klasse A / Tweede klasse A & B
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
01/06 (A) | ZOB * | BFC | 3-1 |
01/06 (B) | FC Aalsmeer * | Arsenal | 3-1 |
01/06 (C) | Delta Sports’95 * | OSV | 4-1 |
01/06 (D) | CSW * | FC Almere | 2-0 |
Tweede klasse A / Derde klasse A & B
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
01/06 (A) | Wartburgia | IJmuiden * | 2-3 |
01/06 (B) | Buitenveldert | Purmersteijn * | 2-3 |
01/06 (C) | Pancratius * | HCSC | 2-1 |
01/06 (D) | Blauw-Wit Beursbengels * | Stormvogels | 4-1 |
Tweede klasse B / Derde klasse C & D
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
01/06 (A) | NiTA * | DOSC | 2-0 |
01/06 (B) | TOV * | FC Hilversum | 2-0 |
01/06 (C) | VVZ’49 * | OSM’75 | 4-2 |
01/06 (D) | Lopik | Jonathan * | 2-2 J wns |
Derde klasse A / Vierde klasse A & B
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
01/06 (A) | Opperdoes * | Westzaan | 2-1 |
01/06 (B) | Kadoelen * | Alcmaria Victrix | 3-2 |
01/06 (C) | Beverwijk * | Wieringermeer | 5-0 |
01/06 (D) | Buiksloot | Sporting Krommenie * | 2-4 |
Derde klasse B / Vierde klasse C & D
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
01/06 (A) | AC Amsterdam | Vlug & Vaardig * | 1-5 |
01/06 (B) | Overbos * | VSV | 3-1 |
01/06 (C) | De Meer * | Haarlem Kennemerland | 5-1 |
01/06 (D) | VEW * | Overamstel | 4-0 |
Derde klasse C / Vierde klasse E & F
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
01/06 (A) | Eemnes | Cobu Boys * | 0-2 |
01/06 (B) | Kockengen * | Hertha | 9-3 |
01/06 (C) | Baarn | RKAVIC | |
01/06 (D) | CTO’70 * | Eemboys | 5-1 |
Kijk hier voor het gehele overzicht en het programma van de volgende ronden.
Archieffoto: Hans van Beek