Op 30 september staan Swift en AFC voor het eerst tegenover elkaar in de enige overgebleven Amsterdamse derby in de zaterdag Hoofdklasse A. Ajax is immers overgeplaatst naar de Hoofdklasse B, waar het de competitie op 2 september opent tegen Genemuiden, een oude bekende uit het Topklasse-jaar. Swift begint in A thuis tegen Jodan Boys en AFC wacht als openingswedstrijd een lastig uitduel in en tegen Noordwijk. De return tussen AFC en Swift wordt op 27 januari gespeeld.
Het volledige speelschema voor AFC, Swift en Ajax (Hoofdklasse B) is als volgt:
DATUM | # | AFC | Swift | Ajax (Hoofdklasse B) |
2 sep | #1 | Noordwijk (U) | Jodan Boys (T) | Genemuiden (T) |
9 sep | #2 | Nootdorp (T) | Argon (U) | Staphorst (U) |
16 sep | #3 | Rijsoord (U) | Rijnvogels (T) | CSV Apeldoorn (U) |
23 sep | #4 | ’s Gravenzande (T) | Nootdorp (U) | HZVV (T) |
30 sep | #5 | Swift (U) | AFC (T) | SDC Putten (U) |
7 okt | #6 | Jodan Boys (T) | Noordwijk (U) | AZSV (T) |
14 okt | #7 | SteDoCo (U) | Achilles Veen (T) | Urk (U) |
21 okt | #8 | Hoek (T) | RVVH (U) | Berkum (T) |
28 okt | #9 | Smitshoek (T) | Hoek (U) | Zuidvogels (T) |
4 nov | #10 | Rijnvogels (U) | Ter Leede (T) | Excelsior’31 (U) |
18 nov | #11 | Zwaluwen (T) | Rijsoord (U) | DFS (T) |
25 nov | #12 | Achilles Veen (U) | ’s Gravenzande (T) | Sparta Nijkerk (U) |
2 dec | #13 | Argon (T) | SteDoCo (U) | NSC Nijkerk (T) |
9 dec | #14 | RVVH (U) | Zwaluwen (T) | Eemdijk (U) |
16 dec | #15 | Ter Leede (T) | Smitshoek (U) | Huizen (T) |
20 jan | #16 | Hoek (U) | RVVH (T) | Berkum (U) |
27 jan | #17 | Swift (T) | AFC (U) | SDC Putten (T) |
3 feb | #18 | Jodan Boys (U) | Noordwijk (T) | AZSV (U) |
17 feb | #19 | Nootdorp (U) | Argon (T) | Staphorst (T) |
24 feb | #20 | Noordwijk (T) | Jodan Boys (U) | Genemuiden (U) |
10 maa | #21 | ’s Gravenzande (U) | Nootdorp (T) | HZVV (U) |
17 maa | #22 | Rijsoord (T) | Rijnvogels (U) | CSV Apeldoorn (T) |
24 maa | #23 | Ter Leede (U) | Smitshoek (T) | Huizen (U) |
31 maa | #24 | SteDoCo (T) | Achilles Veen (U) | Urk (T) |
7 apr | #25 | Argon (U) | SteDoCo (T) | NSC Nijkerk (U) |
14 apr | #26 | RVVH (T) | Zwaluwen (U) | Eemdijk (T) |
22 apr | #27 | Zwaluwen (U) | Rijsoord (T) | DFS (U) |
12 mei | #28 | Achilles Veen (T) | ’s Gravenzande (U) | Sparta Nijkerk (T) |
19 mei | #29 | Smitshoek (U) | Hoek (T) | Zuidvogels (U) |
26 mei | #30 | Rijnvogels (T) | Ter Leede (U) | Excelsior’31 (T) |
Foto: Paul Stoeltie (Swift-Jodan Boys afgelopen seizoen)